Jugendeinzelmeisterschaft: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuhle,Heinrich | 1598 | 5.0 | 4.650 | 9 | 1808 | 1141 | 5 / 5 | 1618 | 20 | |
| 2 | Fast,Tim | 1016 | 2.5 | 1.280 | 5 | - | 1216 | 2½ / 4 | 1124 | 108 | |
| 3 | Wissen,Jonas | 1314 | 1.5 | 1.630 | 8 | - | 1281 | 1½ / 3 | 1305 | -9 | |
| 4 | Leven,Theo | 1230 | 1.0 | 1.380 | 8 | - | 1258 | 1 / 3 | 1202 | -28 | |
| 5 | Reismann,Johannes Leander | 1089 | 0.0 | 1.190 | 9 | - | 1223 | 0 / 3 | 1010 | -79 | |
| 6 | Dreiling,Alexander | 1056 | 1.0 | 0.480 | 5 | - | 1344 | 1 / 2 | 1115 | 59 | |
| 7 | Wissen,Niklas | 862 | 0.0 | 0.390 | 23 | - | 1123 | 0 / 2 | 850 | -12 | |
| 8 | Sernetska,Ilona | - | 1.0 | - | - | - | 1088 | 1 / 2 | - | - | |
| 9 | Canisius,Maximilian | - | 0.0 | - | - | - | 1049 | 0 / 3 | - | - | |
| 10 | Wang,Yuean | - | 0.0 | - | - | - | 1054 | 0 / 3 | - | - | |
| 11 | Krämer,Timon | - | 0.0 | - | - | - | 1153 | 0 / 3 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager