Vereinspokal SV Hennef 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Zidan,Ghassan | 1727 | 1.5 | 2.020 | 24 | - | 1548 | 1½ / 3 | 1712 | -15 | |
2 | Falk,Ralf | - | 0.0 | - | - | - | 1727 | 0 / 1 | - | - | |
3 | Schneid,Dmitrij | 1338 | 3.5 | 0.430 | 18 | 1862 | 1805 | 3½ / 6 | 1440 | 102 | |
4 | Rubröder,Ralf | 1425 | 0.0 | 0.540 | 19 | - | 1597 | 0 / 2 | 1404 | -21 | |
5 | von Häfen,Dieter | 1467 | 0.0 | 0.340 | 20 | - | 1791 | 0 / 2 | 1455 | -12 | |
6 | Baumgarten,Fred | 1614 | 2.5 | 1.750 | 22 | - | 1680 | 2½ / 4 | 1637 | 23 | |
7 | Gellrich,Harald | 1579 | 1.0 | 1.670 | 21 | - | 1541 | 1 / 3 | 1557 | -22 | |
8 | Seidel,Martin | 1967 | 4.5 | 5.280 | 30 | 1749 | 1557 | 4½ / 6 | 1950 | -17 | |
9 | Antonov,Kyrylo | - | 0.0 | - | - | - | 1576 | 0 / 2 | - | - | |
10 | Meyer,Lars | 1860 | 2.0 | 2.970 | 27 | - | 1625 | 2 / 4 | 1835 | -25 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager