Vereinspokal 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Zidan,Ghassan | - | 0.5 | - | - | - | 1324 | ½ / 1 | - | - | |
2 | Falk,Ralf | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
3 | Schneid,Dmitrij | 1324 | 1.0 | 0.220 | 18 | - | 1727 | 1 / 2 | 1355 | 31 | |
4 | Rubröder,Ralf | 1419 | 0.0 | 0.580 | 19 | - | 1577 | 0 / 2 | 1397 | -22 | |
5 | von Häfen,Dieter | 1520 | 0.0 | 0.530 | 20 | - | 1725 | 0 / 2 | 1501 | -19 | |
6 | Baumgarten,Fred | 1575 | 2.5 | 1.430 | 21 | - | 1607 | 2½ / 3 | 1611 | 36 | |
7 | Gellrich,Harald | 1578 | 1.0 | 1.660 | 21 | - | 1542 | 1 / 3 | 1556 | -22 | |
8 | Seidel,Martin | 1875 | 2.5 | 2.350 | 27 | - | 1576 | 2½ / 3 | 1879 | 4 | |
9 | Antonov,Kyrylo | - | 0.0 | - | - | - | 1419 | 0 / 1 | - | - | |
10 | Meyer,Lars | 1883 | 2.0 | 2.230 | 28 | - | 1676 | 2 / 3 | 1877 | -6 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager