Vereinspokal 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Zidan,Ghassan | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
2 | Falk,Ralf | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
3 | Schneid,Dmitrij | 1324 | 1.0 | 0.190 | 18 | - | 1578 | 1 / 1 | 1358 | 34 | |
4 | Rubröder,Ralf | 1419 | 0.0 | 0.290 | 19 | - | 1578 | 0 / 1 | 1407 | -12 | |
5 | von Häfen,Dieter | 1520 | 0.0 | 0.110 | 20 | - | 1875 | 0 / 1 | 1516 | -4 | |
6 | Baumgarten,Fred | 1575 | 0.5 | 0.140 | 21 | - | 1883 | ½ / 1 | 1588 | 13 | |
7 | Gellrich,Harald | 1578 | 1.0 | 1.520 | 21 | - | 1372 | 1 / 2 | 1560 | -18 | |
8 | Seidel,Martin | 1875 | 1.5 | 1.380 | 27 | - | 1702 | 1½ / 2 | 1878 | 3 | |
9 | Antonov,Kyrylo | - | 0.0 | - | - | - | 1419 | 0 / 1 | - | - | |
10 | Meyer,Lars | 1883 | 1.0 | 1.370 | 28 | - | 1725 | 1 / 2 | 1873 | -10 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager