Vereinsmeisterschaft 2025/26: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schott,Guido | 2000 | 4.5 | 4.180 | 30 | 1951 | 1585 | 4½ / 5 | 2007 | 7 | |
| 2 | Seidel,Martin | 1976 | 3.0 | 3.690 | 30 | 1836 | 1764 | 3 / 5 | 1960 | -16 | |
| 3 | Meyer,Lars | 1848 | 1.0 | 2.070 | 27 | - | 1672 | 1 / 3 | 1819 | -29 | |
| 4 | Keller,Lukas | 1807 | 3.5 | 2.950 | 14 | 1876 | 1727 | 3½ / 5 | 1830 | 23 | |
| 5 | Baumgarten,Fred | 1623 | 2.5 | 3.220 | 22 | 1480 | 1480 | 2½ / 5 | 1602 | -21 | |
| 6 | Feig,Frank | 1587 | 3.0 | 1.780 | 21 | 1805 | 1733 | 3 / 5 | 1625 | 38 | |
| 7 | Gellrich,Harald | 1577 | 2.5 | 1.680 | 21 | - | 1627 | 2½ / 4 | 1603 | 26 | |
| 8 | Lichtenberg,Friedrich | 1547 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1547 | 0 | |
| 9 | von Häfen,Dieter | 1461 | 1.0 | 1.630 | 20 | - | 1530 | 1 / 4 | 1440 | -21 | |
| 10 | Senhen,Robin | 1454 | 1.5 | 0.990 | 14 | - | 1713 | 1½ / 4 | 1477 | 23 | |
| 11 | Rubröder,Ralf | 1379 | 0.5 | 0.630 | 19 | - | 1521 | ½ / 2 | 1374 | -5 | |
| 12 | Kurtenbach,Wolfgang | 1102 | 0.0 | 0.180 | 19 | - | 1665 | 0 / 4 | 1096 | -6 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager