Vereinsmeisterschaft 2025/26: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schott,Guido | 2000 | 2.5 | 2.720 | 30 | - | 1454 | 2½ / 3 | 1995 | -5 | |
| 2 | Seidel,Martin | 1976 | 3.0 | 2.500 | 30 | - | 1671 | 3 / 3 | 1988 | 12 | |
| 3 | Meyer,Lars | 1848 | 1.0 | 1.250 | 27 | - | 1715 | 1 / 2 | 1841 | -7 | |
| 4 | Keller,Lukas | 1807 | 2.0 | 1.880 | 14 | - | 1695 | 2 / 3 | 1813 | 6 | |
| 5 | Baumgarten,Fred | 1623 | 1.5 | 1.690 | 22 | - | 1574 | 1½ / 3 | 1617 | -6 | |
| 6 | Feig,Frank | 1587 | 2.0 | 1.530 | 21 | - | 1605 | 2 / 3 | 1603 | 16 | |
| 7 | Gellrich,Harald | 1577 | 1.0 | 1.030 | 21 | - | 1539 | 1 / 2 | 1576 | -1 | |
| 8 | Lichtenberg,Friedrich | 1547 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1547 | 0 | |
| 9 | von Häfen,Dieter | 1461 | 0.0 | 0.730 | 20 | - | 1672 | 0 / 3 | 1436 | -25 | |
| 10 | Senhen,Robin | 1454 | 1.0 | 0.390 | 14 | - | 1824 | 1 / 3 | 1483 | 29 | |
| 11 | Rubröder,Ralf | 1379 | 0.0 | 0.230 | 19 | - | 1587 | 0 / 1 | 1370 | -9 | |
| 12 | Kurtenbach,Wolfgang | 1102 | 0.0 | 0.050 | 19 | - | 1789 | 0 / 2 | 1100 | -2 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager