Vereinsmeisterschaft 2025/26: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seidel,Martin | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1976 | 0 | 0.0 | 0.00 | |||
Meyer,Lars | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1848 | 0 | 0.0 | 0.00 | |||
Keller,Lukas | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1807 | 0 | 0.0 | 0.00 | |||
Baumgarten,Fred | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1623 | 0 | 0.0 | 0.00 | |||
Feig,Frank | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1587 | 0 | 0.0 | 0.00 | |||
Gellrich,Harald | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1577 | 0 | 0.0 | 0.00 | |||
Lichtenberg,Friedrich | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1547 | 0 | 0.0 | 0.00 | |||
von Häfen,Dieter | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1461 | 0 | 0.0 | 0.00 | |||
Senhen,Robin | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1454 | 0 | 0.0 | 0.00 | |||
Rubröder,Ralf | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1379 | 0 | 0.0 | 0.00 | |||
Kurtenbach,Wolfgang | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1102 | 0 | 0.0 | 0.00 | |||
Powered by ChessLeagueManager