Vereinsmeisterschaft 2025/26: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Seidel,Martin | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1976 | 3 | 3.0 | 6.0 | 6.00 | |
| 2. | Schott,Guido | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 2000 | 3 | 2.5 | 3.0 | 2.00 | |
| 3. | Keller,Lukas | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1807 | 3 | 2.0 | 4.0 | 2.00 | |
| 4. | Meyer,Lars | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1848 | 3 | 2.0 | 4.0 | 1.00 | |
| 5. | Feig,Frank | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1587 | 3 | 2.0 | 3.0 | 0.00 | |
| 5. | Gellrich,Harald | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1577 | 3 | 2.0 | 3.0 | 0.00 | |
| 7. | Baumgarten,Fred | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1623 | 3 | 1.5 | 3.0 | 1.00 | |
| 8. | Senhen,Robin | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1454 | 3 | 1.0 | 6.0 | 1.50 | |
| 9. | Kurtenbach,Wolfgang | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1102 | 2 | 1.0 | 4.5 | 0.00 | |
| 10. | Rubröder,Ralf | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1379 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | |
| 11. | von Häfen,Dieter | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1461 | 3 | 0.0 | 5.5 | 0.00 | |
| 12. | Lichtenberg,Friedrich | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1547 | 3 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager