Vereinspokal 2025/26: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seidel,Martin | 1976 | 2.0 | 1.980 | 30 | - | 1241 | 2 / 2 | 1977 | 1 | |
| 2 | Meyer,Lars | 1848 | 0.0 | 0.930 | 27 | - | 1421 | 0 / 1 | 1821 | -27 | |
| 3 | Baumgarten,Fred | 1591 | 2.0 | 2.120 | 21 | - | 1391 | 2 / 3 | 1587 | -4 | |
| 4 | Gellrich,Harald | 1573 | 1.0 | 1.920 | 21 | - | 1464 | 1 / 3 | 1542 | -31 | |
| 5 | von Häfen,Dieter | 1499 | 0.0 | 1.030 | 20 | - | 1485 | 0 / 2 | 1462 | -37 | |
| 6 | Schneid,Dmitrij | 1421 | 2.0 | 0.370 | 19 | - | 1711 | 2 / 2 | 1483 | 62 | |
| 7 | Rubröder,Ralf | 1379 | 2.0 | 0.610 | 19 | - | 1683 | 2 / 3 | 1430 | 51 | |
| 8 | Kurtenbach,Wolfgang | 1102 | 0.0 | 0.040 | 19 | - | 1784 | 0 / 2 | 1100 | -2 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager