Schnellturnier März 2026: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schott,Guido | 1991 | 3.5 | 3.280 | 30 | - | 1679 | 3½ / 4 | 1996 | 5 | |
| 2 | Seidel,Martin | 1976 | 4.0 | 4.240 | 30 | 1782 | 1542 | 4 / 5 | 1971 | -5 | |
| 3 | Müller,Hans-Peter | 1653 | 3.0 | 2.460 | 22 | 1743 | 1671 | 3 / 5 | 1669 | 16 | |
| 4 | Feig,Frank | 1587 | 2.0 | 2.260 | 21 | 1557 | 1629 | 2 / 5 | 1579 | -8 | |
| 5 | von Häfen,Dieter | 1499 | 2.0 | 2.230 | 20 | - | 1473 | 2 / 4 | 1491 | -8 | |
| 6 | Schneid,Dmitrij | 1421 | 0.5 | 0.880 | 19 | - | 1580 | ½ / 3 | 1407 | -14 | |
| 7 | Rubröder,Ralf | 1379 | 1.0 | 0.530 | 19 | - | 1709 | 1 / 3 | 1396 | 17 | |
| 8 | Kurtenbach,Wolfgang | 1102 | 0.0 | 0.120 | 19 | - | 1687 | 0 / 3 | 1098 | -4 | |
| 9 | Schultes, Finn | - | 0.0 | - | - | - | 1473 | 0 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager