Back_ub_2026: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlottmann,Fabian | 2373 | 1.0 | 0.910 | 30 | - | 1982 | 1 / 1 | 2375 | 2 | |
| 2 | IM | Fruebing,Stefan | 2291 | 0.0 | 0.820 | 30 | - | 2031 | 0 / 1 | 2270 | -21 |
| 3 | FM | Coenen,Michael | 2294 | 1.0 | 0.820 | 30 | - | 2027 | 1 / 1 | 2299 | 5 |
| 4 | FM | Grabowski,Pawel | 2291 | 1.0 | 0.820 | 30 | - | 2026 | 1 / 1 | 2296 | 5 |
| 5 | Ramien,David | 2283 | 1.0 | 0.820 | 30 | - | 2020 | 1 / 1 | 2288 | 5 | |
| 6 | FM | Stewart,Neil | 2230 | 0.0 | 0.790 | 30 | - | 2000 | 0 / 1 | 2210 | -20 |
| 7 | FM | Bussard,Christian | 2160 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 2160 | 0 |
| 8 | Vlasov,Igor | 2188 | 1.0 | 0.750 | 28 | - | 1999 | 1 / 1 | 2195 | 7 | |
| 9 | Keller,Thomas | 2187 | 1.0 | 0.750 | 30 | - | 1996 | 1 / 1 | 2193 | 6 | |
| 10 | FM | Marcziter,Dmitrii | 2182 | 1.0 | 0.760 | 30 | - | 1982 | 1 / 1 | 2188 | 6 |
| 11 | CM | Marcziter,Alex | 2172 | 1.0 | 0.750 | 30 | - | 1981 | 1 / 1 | 2178 | 6 |
| 12 | FM | Huesmann,Thomas | 2170 | 1.0 | 0.750 | 27 | - | 1979 | 1 / 1 | 2177 | 7 |
| 13 | Germund,Marlon | 2156 | 1.0 | 0.740 | 30 | - | 1976 | 1 / 1 | 2163 | 7 | |
| 14 | Kshirsagar,Pranav | - | 1.0 | 0.740 | 30 | - | 1967 | 1 / 1 | 2161 | - | |
| 15 | Vranckx,Oscar | 2105 | 1.0 | 0.690 | 30 | - | 1963 | 1 / 1 | 2113 | 8 | |
| 16 | Kutzner,Stephen | 2098 | 1.0 | 0.690 | 30 | - | 1959 | 1 / 1 | 2106 | 8 | |
| 17 | Berkle,Pascal | 2097 | 0.5 | 0.690 | 30 | - | 1957 | ½ / 1 | 2092 | -5 | |
| 18 | Weber,Jannis | 2080 | 0.5 | 0.670 | 30 | - | 1957 | ½ / 1 | 2076 | -4 | |
| 19 | FM | Molinaroli,Martin | 2069 | 0.5 | 0.650 | 23 | - | 1956 | ½ / 1 | 2064 | -5 |
| 20 | Hoefer,Severin Paul | 2070 | 1.0 | 0.660 | 30 | - | 1955 | 1 / 1 | 2079 | 9 | |
| 21 | Riabtsev,Ivan | - | 0.5 | 0.660 | 30 | - | 1946 | ½ / 1 | 2060 | - | |
| 22 | Blomer,Moritz | 2055 | 1.0 | 0.650 | 30 | - | 1945 | 1 / 1 | 2064 | 9 | |
| 23 | Flatten,Arnold | 2045 | 1.0 | 0.640 | 22 | - | 1941 | 1 / 1 | 2058 | 13 | |
| 24 | de Vries,Leonard | 2024 | 1.0 | 0.610 | 22 | - | 1941 | 1 / 1 | 2038 | 14 | |
| 25 | CM | Schmitz,Andreas Arnold | 2035 | 0.0 | 0.630 | 22 | - | 1940 | 0 / 1 | 2013 | -22 |
| 26 | IM | Gudok,Viktor | 1982 | 0.0 | 0.090 | 20 | - | 2373 | 0 / 1 | 1979 | -3 |
| 27 | Begri,Felix | 2031 | 1.0 | 0.180 | 30 | - | 2291 | 1 / 1 | 2052 | 21 | |
| 28 | Esser,Julian | 2027 | 0.0 | 0.180 | 30 | - | 2294 | 0 / 1 | 2022 | -5 | |
| 29 | Annak,Ulas | 2026 | 0.0 | 0.180 | 30 | - | 2291 | 0 / 1 | 2021 | -5 | |
| 30 | Feldhammer,Oskar | 2020 | 0.0 | 0.180 | 30 | - | 2283 | 0 / 1 | 2015 | -5 | |
| 31 | Ruhmann,Gabriel | 2000 | 1.0 | 0.210 | 30 | - | 2230 | 1 / 1 | 2020 | 20 | |
| 32 | Fischermann,Simon | 1999 | 0.0 | 0.250 | 30 | - | 2188 | 0 / 1 | 1993 | -6 | |
| 33 | Mundorf,Andreas | 1996 | 0.0 | 0.250 | 21 | - | 2187 | 0 / 1 | 1987 | -9 | |
| 34 | Kuehn,Viktoria | 1982 | 0.0 | 0.240 | 30 | - | 2182 | 0 / 1 | 1976 | -6 | |
| 35 | Haffer,Michael | 1981 | 0.0 | 0.250 | 20 | - | 2172 | 0 / 1 | 1971 | -10 | |
| 36 | Spiekermann,Thomas | 1979 | 0.0 | 0.250 | 20 | - | 2170 | 0 / 1 | 1969 | -10 | |
| 37 | Haas,Leandro | 1976 | 0.0 | 0.260 | 30 | - | 2156 | 0 / 1 | 1969 | -7 | |
| 38 | Kunz,Thorsten | 1967 | 0.0 | 0.260 | 30 | - | 2154 | 0 / 1 | 1960 | -7 | |
| 39 | Boushmelev,Daniel | 1963 | 0.0 | 0.310 | 30 | - | 2105 | 0 / 1 | 1955 | -8 | |
| 40 | Klinkhammer,Matthias | 1959 | 0.0 | 0.310 | 30 | - | 2098 | 0 / 1 | 1951 | -8 | |
| 41 | Kathstede,Gerd | 1957 | 0.5 | 0.310 | 30 | - | 2097 | ½ / 1 | 1962 | 5 | |
| 42 | Tonev,Vasil | 1957 | 0.5 | 0.330 | 30 | - | 2080 | ½ / 1 | 1961 | 4 | |
| 43 | WF | Schmitz,Manuela | 1956 | 0.5 | 0.350 | 19 | - | 2069 | ½ / 1 | 1962 | 6 |
| 44 | Stahlschmidt,Timo | 1955 | 0.0 | 0.340 | 30 | - | 2070 | 0 / 1 | 1946 | -9 | |
| 45 | Schubert,Constantine Charles | 1946 | 0.5 | 0.340 | 29 | - | 2064 | ½ / 1 | 1950 | 4 | |
| 46 | Jamal Jameel,Mahmoon | 1945 | 0.0 | 0.350 | 29 | - | 2055 | 0 / 1 | 1936 | -9 | |
| 47 | Anderton,Philip | 1941 | 0.0 | 0.360 | 19 | - | 2045 | 0 / 1 | 1927 | -14 | |
| 48 | Meinecke,Florian | 1941 | 0.0 | 0.390 | 29 | - | 2024 | 0 / 1 | 1931 | -10 | |
| 49 | Johannes,Manuel | 1940 | 1.0 | 0.370 | 29 | - | 2035 | 1 / 1 | 1957 | 17 | |
| 50 | Schilling,Frank | 1933 | 1.0 | 0.500 | 29 | - | 1932 | 1 / 1 | 1946 | 13 | |
| 51 | Maerz,Maximilian | 1932 | 0.0 | 0.500 | 29 | - | 1933 | 0 / 1 | 1919 | -13 | |
| 52 | Becciu,Paolo | 1926 | 1.0 | 0.610 | 29 | - | 1843 | 1 / 1 | 1936 | 10 | |
| 53 | Kemp,Lutz | 1923 | 0.0 | 0.610 | 19 | - | 1841 | 0 / 1 | 1899 | -24 | |
| 54 | Weirauch,Kevin | 1917 | 1.0 | 0.610 | 29 | - | 1834 | 1 / 1 | 1927 | 10 | |
| 55 | Stoehr,Franz-Michael | 1916 | 0.0 | 0.620 | 18 | - | 1832 | 0 / 1 | 1890 | -26 | |
| 56 | Flagmeier,Reiner | 1829 | 1.0 | 0.590 | 15 | - | 1766 | 1 / 1 | 1850 | 21 | |
| 57 | Hertling,Juergen | 1909 | 0.5 | 0.670 | 18 | - | 1783 | ½ / 1 | 1902 | -7 | |
| 58 | Trevisan,Florian | 1903 | 1.0 | 0.610 | 28 | - | 1822 | 1 / 1 | 1914 | 11 | |
| 59 | Schumacher,Markus | 1900 | 1.0 | 0.610 | 28 | - | 1820 | 1 / 1 | 1911 | 11 | |
| 60 | Potrafke,Lukas | 1898 | 1.0 | 0.610 | 28 | - | 1819 | 1 / 1 | 1909 | 11 | |
| 61 | Brenner,Ulrich | 1846 | 0.5 | 0.550 | 27 | - | 1812 | ½ / 1 | 1845 | -1 | |
| 62 | Bruchmann,Siegfried | 1884 | 1.0 | 0.600 | 17 | - | 1811 | 1 / 1 | 1902 | 18 | |
| 63 | Muench,Carsten | 1881 | 0.5 | 0.600 | 28 | - | 1811 | ½ / 1 | 1878 | -3 | |
| 64 | Hiendl,Robert | 1814 | 1.0 | 0.600 | 14 | - | 1739 | 1 / 1 | 1835 | 21 | |
| 65 | Kshirsagar,Parth | - | 1.0 | 0.760 | 27 | - | 1662 | 1 / 1 | 1870 | - | |
| 66 | Roehrig,Jarin | 1863 | 1.0 | 0.580 | 27 | - | 1804 | 1 / 1 | 1875 | 12 | |
| 67 | Weinert,Daniel | 1862 | 0.5 | 0.580 | 27 | - | 1804 | ½ / 1 | 1860 | -2 | |
| 68 | Martens,Alexander | 1861 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1861 | 0 | |
| 69 | Meshur,Sefer Ubeydullah | 1849 | 0.5 | 0.700 | 27 | - | 1701 | ½ / 1 | 1843 | -6 | |
| 70 | Abasov,Rustam | 1848 | 0.5 | 0.580 | 27 | - | 1788 | ½ / 1 | 1846 | -2 | |
| 71 | Kraus,Johanna | 1848 | 0.0 | 0.590 | 27 | - | 1784 | 0 / 1 | 1831 | -17 | |
| 72 | Freiknecht,Axel | 1847 | 1.0 | 0.600 | 15 | - | 1778 | 1 / 1 | 1867 | 20 | |
| 73 | Weber,Michael | 1730 | 0.0 | 0.440 | 24 | - | 1774 | 0 / 1 | 1716 | -14 | |
| 74 | Freiknecht,Holger | 1845 | 0.0 | 0.600 | 17 | - | 1773 | 0 / 1 | 1818 | -27 | |
| 75 | Titz,Peter | 1806 | 0.5 | 0.560 | 16 | - | 1761 | ½ / 1 | 1803 | -3 | |
| 76 | Tola,Hakan | 1843 | 0.0 | 0.390 | 27 | - | 1926 | 0 / 1 | 1832 | -11 | |
| 77 | Gleim,Thorsten | - | 1.0 | 0.390 | 15 | - | 1923 | 1 / 1 | 1872 | - | |
| 78 | Pfening,Richard | 1834 | 0.0 | 0.390 | 26 | - | 1917 | 0 / 1 | 1822 | -12 | |
| 79 | Weber,Laurin | 1832 | 1.0 | 0.380 | 26 | - | 1916 | 1 / 1 | 1850 | 18 | |
| 80 | Senhen,Robin | 1766 | 0.0 | 0.410 | 25 | - | 1829 | 0 / 1 | 1753 | -13 | |
| 81 | Heck,Ewald | 1783 | 0.5 | 0.330 | 13 | - | 1909 | ½ / 1 | 1793 | 10 | |
| 82 | Freese,Carsten | 1822 | 0.0 | 0.390 | 16 | - | 1903 | 0 / 1 | 1804 | -18 | |
| 83 | Feig,Frank | 1820 | 0.0 | 0.390 | 26 | - | 1900 | 0 / 1 | 1808 | -12 | |
| 84 | Steppan,Niels | 1819 | 0.0 | 0.390 | 16 | - | 1898 | 0 / 1 | 1801 | -18 | |
| 85 | Mukherjee,Sumanta | 1812 | 0.5 | 0.450 | 26 | - | 1846 | ½ / 1 | 1813 | 1 | |
| 86 | Mendes,David | - | 0.0 | 0.400 | 16 | - | 1884 | 0 / 1 | 1792 | - | |
| 87 | Strunk,Marco | 1811 | 0.5 | 0.400 | 26 | - | 1881 | ½ / 1 | 1814 | 3 | |
| 88 | Woelk,Richard | 1739 | 0.0 | 0.400 | 24 | - | 1814 | 0 / 1 | 1726 | -13 | |
| 89 | Gogic,Mirko | - | 0.0 | - | - | - | 2012 | 0 / 1 | - | - | |
| 90 | Pendzich,Simon | 1804 | 0.0 | 0.420 | 26 | - | 1863 | 0 / 1 | 1792 | -12 | |
| 91 | Rasche,Lothar | 1804 | 0.5 | 0.420 | 26 | - | 1862 | ½ / 1 | 1806 | 2 | |
| 92 | Koenig,Udo | 1662 | 0.0 | 0.240 | 18 | - | 1863 | 0 / 1 | 1652 | -10 | |
| 93 | Adomeit,Herbert | 1701 | 0.5 | 0.300 | 11 | - | 1849 | ½ / 1 | 1714 | 13 | |
| 94 | Gellrich,Harald | 1788 | 0.5 | 0.420 | 14 | - | 1848 | ½ / 1 | 1792 | 4 | |
| 95 | Margenberg,Volker | 1784 | 1.0 | 0.410 | 25 | - | 1848 | 1 / 1 | 1802 | 18 | |
| 96 | Sablotny,Mirco | 1778 | 0.0 | 0.400 | 25 | - | 1847 | 0 / 1 | 1766 | -12 | |
| 97 | Sebastian,Thorsten | 1774 | 1.0 | 0.560 | 13 | - | 1730 | 1 / 1 | 1799 | 25 | |
| 98 | Einsweiler,Michel | 1773 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1773 | 0 | |
| 99 | Pieck,Leon | 1773 | 1.0 | 0.400 | 25 | - | 1845 | 1 / 1 | 1791 | 18 | |
| 100 | Quade,Luca | 1761 | 0.5 | 0.440 | 25 | - | 1806 | ½ / 1 | 1763 | 2 | |
| 101 | Gronloh,Dieter | 1745 | 0.0 | 0.720 | 19 | - | 1582 | 0 / 1 | 1716 | -29 | |
| 102 | Ringsdorf,Bastian | 1758 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1758 | 0 | |
| 103 | Mies,Frederik | 1756 | 0.0 | 0.670 | 25 | - | 1628 | 0 / 1 | 1735 | -21 | |
| 104 | Schmitz,Paul | 1719 | 1.0 | 0.700 | 12 | - | 1573 | 1 / 1 | 1737 | 18 | |
| 105 | Kovar,Matej | - | 1.0 | 0.700 | 24 | - | 1594 | 1 / 1 | 1754 | - | |
| 106 | Hoogeveen,Luuk | - | 0.5 | 0.710 | 14 | - | 1588 | ½ / 1 | 1732 | - | |
| 107 | Saenger,Stefan | 1743 | 1.0 | 0.730 | 24 | - | 1569 | 1 / 1 | 1752 | 9 | |
| 108 | Hiendl,David | 1742 | 1.0 | 0.730 | 24 | - | 1568 | 1 / 1 | 1751 | 9 | |
| 109 | Derkach,Kostiantyn | 1733 | 1.0 | 0.800 | 24 | - | 1497 | 1 / 1 | 1739 | 6 | |
| 110 | Knoell,Dominik | 1731 | 0.5 | 0.740 | 24 | - | 1545 | ½ / 1 | 1723 | -8 | |
| 111 | den Brok,Dennis | 1728 | 1.0 | 0.740 | 24 | - | 1542 | 1 / 1 | 1736 | 8 | |
| 112 | Schaefer,Markus | 1726 | 1.0 | 0.750 | 24 | - | 1532 | 1 / 1 | 1734 | 8 | |
| 113 | Repac,Nikola | 1711 | 1.0 | 0.770 | 24 | - | 1496 | 1 / 1 | 1718 | 7 | |
| 114 | Roth,Maik | 1698 | 1.0 | 0.930 | 23 | - | 1271 | 1 / 1 | 1700 | 2 | |
| 115 | Winkler,Sven | 1694 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1694 | 0 | |
| 116 | Ananaba,Dominik | 1646 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1646 | 0 | |
| 117 | Krambs,Alfred | 1626 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1626 | 0 | |
| 118 | Rick,Vladimir | 1680 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1680 | 0 | |
| 119 | Plante,Nicolas | 1678 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1678 | 0 | |
| 120 | Velic,Speitim | 1671 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1671 | 0 | |
| 121 | Meinecke,Isabella | 1670 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1670 | 0 | |
| 122 | Hallen,Daniel | 1668 | 0.0 | 0.330 | 13 | - | 1793 | 0 / 1 | 1649 | -19 | |
| 123 | Vranckx,Gabriel | 1593 | 0.0 | 0.260 | 21 | - | 1778 | 0 / 1 | 1584 | -9 | |
| 124 | Mehlhorn,Thorsten | 1656 | 0.0 | 0.180 | 23 | - | 1919 | 0 / 1 | 1650 | -6 | |
| 125 | Clement,Marc | 1649 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1649 | 0 | |
| 126 | Rubroeder,Ralf | 1641 | 0.0 | 0.140 | 12 | - | 1950 | 0 / 1 | 1632 | -9 | |
| 127 | Fendt,Fabian | 1582 | 1.0 | 0.280 | 21 | - | 1745 | 1 / 1 | 1608 | 26 | |
| 128 | Weber,Malte | 1628 | 1.0 | 0.330 | 22 | - | 1756 | 1 / 1 | 1651 | 23 | |
| 129 | Bernartz,Kimberly | 1573 | 0.0 | 0.300 | 21 | - | 1719 | 0 / 1 | 1562 | -11 | |
| 130 | Uluduez,Hakan | 1594 | 0.0 | 0.300 | 11 | - | 1744 | 0 / 1 | 1574 | -20 | |
| 131 | Sperle,Theodor | 1588 | 0.5 | 0.290 | 21 | - | 1743 | ½ / 1 | 1596 | 8 | |
| 132 | Krishnamurthy,Srivathsa Suresh | 1569 | 0.0 | 0.270 | 21 | - | 1743 | 0 / 1 | 1559 | -10 | |
| 133 | Mukherjee,Pragyan | 1568 | 0.0 | 0.270 | 21 | - | 1742 | 0 / 1 | 1558 | -10 | |
| 134 | Schaefer,Annika | 1497 | 0.0 | 0.200 | 20 | - | 1733 | 0 / 1 | 1489 | -8 | |
| 135 | Sauer,Lennart | - | 0.5 | 0.260 | 21 | - | 1731 | ½ / 1 | 1554 | - | |
| 136 | Bauckhage,Luca | 1542 | 0.0 | 0.260 | 21 | - | 1728 | 0 / 1 | 1533 | -9 | |
| 137 | Kuhlmann,Steve | - | 0.0 | 0.250 | 21 | - | 1726 | 0 / 1 | 1523 | - | |
| 138 | Lippert,Marc | 1496 | 0.0 | 0.230 | 10 | - | 1711 | 0 / 1 | 1479 | -17 | |
| 139 | Krishnamurthy,Padmasini | 1271 | 0.0 | 0.070 | 18 | - | 1698 | 0 / 1 | 1268 | -3 | |
| 140 | Bito,Tim | - | 0.0 | - | - | - | 1694 | 0 / 1 | - | - | |
| 141 | Dreyhaupt,Emil | - | 0.0 | - | - | - | 1646 | 0 / 1 | - | - | |
| 142 | Joya Morales,Dennis | - | 0.5 | - | - | - | 1626 | ½ / 1 | - | - | |
| 143 | McIllece,Kyle | - | 1.0 | - | - | - | 1680 | 1 / 1 | - | - | |
| 144 | Messner,Til | - | 1.0 | - | - | - | 1678 | 1 / 1 | - | - | |
| 145 | Qureshi,Mohammad Hayyan | - | 0.0 | - | - | - | 1671 | 0 / 1 | - | - | |
| 146 | Spohr,Leon | - | 0.0 | - | - | - | 1670 | 0 / 1 | - | - | |
| 147 | Rozsa,Sandor | 1793 | 1.0 | 0.670 | 20 | - | 1668 | 1 / 1 | 1806 | 13 | |
| 148 | Blecker,Robin-Miguel | 1778 | 1.0 | 0.740 | 25 | - | 1593 | 1 / 1 | 1786 | 8 | |
| 149 | Schwark,Mario | 1919 | 1.0 | 0.820 | 18 | - | 1656 | 1 / 1 | 1927 | 8 | |
| 150 | FM | Neese,Hans-Joachim | 1950 | 1.0 | 0.860 | 29 | - | 1641 | 1 / 1 | 1954 | 4 |
| 151 | Fuhs,Juergen | 2012 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 2012 | 0 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager