Schnellturnier Juni 2026: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seidel,Martin | 1940 | 4.5 | 3.950 | 29 | 2063 | 1697 | 4½ / 5 | 1953 | 13 | |
| 2 | FM | Neese,Hans-Joachim | 1859 | 4.0 | 3.690 | 27 | 1883 | 1643 | 4 / 5 | 1867 | 8 |
| 3 | Altenhövel,Bernd | 1748 | 3.5 | 3.090 | 24 | 1737 | 1588 | 3½ / 5 | 1759 | 11 | |
| 4 | Müller,Hans-Peter | 1653 | 3.0 | 3.120 | 22 | 1582 | 1510 | 3 / 5 | 1649 | -4 | |
| 5 | Feig,Frank | 1634 | 2.0 | 3.120 | 22 | 1432 | 1504 | 2 / 5 | 1601 | -33 | |
| 6 | Gellrich,Harald | 1593 | 2.5 | 2.140 | 21 | 1662 | 1662 | 2½ / 5 | 1604 | 11 | |
| 7 | Pütz,Peter | 1501 | 2.5 | 2.400 | 20 | 1504 | 1504 | 2½ / 5 | 1504 | 3 | |
| 8 | von Häfen,Dieter | 1431 | 2.0 | 1.240 | 19 | 1582 | 1654 | 2 / 5 | 1456 | 25 | |
| 9 | Rubröder,Ralf | 1376 | 1.0 | 2.010 | 19 | 1207 | 1447 | 1 / 5 | 1342 | -34 | |
| 10 | Kurtenbach,Wolfgang | 1056 | 0.0 | 0.240 | 20 | - | 1582 | 0 / 5 | 1048 | -8 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager