ELO-Sommer-Open 2026: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlottmann,Fabian | 2373 | 4.5 | 4.340 | 30 | 2397 | 2031 | 4½ / 5 | 2377 | 4 | |
| 2 | IM | Fruebing,Stefan | 2291 | 3.5 | 4.430 | 30 | 2075 | 1926 | 3½ / 5 | 2270 | -21 |
| 3 | FM | Coenen,Michael | 2294 | 4.0 | 4.160 | 30 | 2245 | 2005 | 4 / 5 | 2290 | -4 |
| 4 | FM | Grabowski,Pawel | 2291 | 4.0 | 3.950 | 30 | 2293 | 2053 | 4 / 5 | 2292 | 1 |
| 5 | Ramien,David | 2283 | 4.0 | 3.900 | 30 | 2293 | 2053 | 4 / 5 | 2285 | 2 | |
| 6 | FM | Stewart,Neil | 2230 | 4.0 | 4.290 | 30 | 2152 | 1912 | 4 / 5 | 2223 | -7 |
| 7 | Vlasov,Igor | 2188 | 3.0 | 3.430 | 28 | 2118 | 2046 | 3 / 5 | 2178 | -10 | |
| 8 | Keller,Thomas | 2187 | 4.0 | 3.450 | 30 | 2281 | 2041 | 4 / 5 | 2200 | 13 | |
| 9 | FM | Marcziter,Dmitrii | 2182 | 4.0 | 3.750 | 30 | 2219 | 1979 | 4 / 5 | 2188 | 6 |
| 10 | CM | Marcziter,Alex | 2172 | 4.0 | 3.070 | 30 | 2324 | 2084 | 4 / 5 | 2193 | 21 |
| 11 | FM | Huesmann,Thomas | 2170 | 4.0 | 3.460 | 27 | 2249 | 2009 | 4 / 5 | 2184 | 14 |
| 12 | Germund,Marlon | 2156 | 3.5 | 2.940 | 30 | 2238 | 2089 | 3½ / 5 | 2169 | 13 | |
| 13 | Kshirsagar,Pranav | - | 2.5 | 3.340 | 30 | 2019 | 2019 | 2½ / 5 | 2135 | - | |
| 14 | Vranckx,Oscar | 2105 | 4.5 | 2.320 | 30 | 2499 | 2133 | 4½ / 5 | 2155 | 50 | |
| 15 | Kutzner,Stephen | 2098 | 3.5 | 3.260 | 30 | 2128 | 1979 | 3½ / 5 | 2103 | 5 | |
| 16 | Berkle,Pascal | 2097 | 3.5 | 3.400 | 30 | 2099 | 1950 | 3½ / 5 | 2099 | 2 | |
| 17 | Weber,Jannis | 2080 | 4.0 | 3.390 | 30 | 2178 | 1938 | 4 / 5 | 2094 | 14 | |
| 18 | FM | Molinaroli,Martin | 2069 | 4.0 | 3.370 | 23 | 2159 | 1919 | 4 / 5 | 2087 | 18 |
| 19 | Hoefer,Severin Paul | 2070 | 3.5 | 3.170 | 30 | 2113 | 1964 | 3½ / 5 | 2078 | 8 | |
| 20 | Riabtsev,Ivan | - | 3.5 | 2.960 | 30 | 2114 | 1965 | 3½ / 5 | 2076 | - | |
| 21 | Blomer,Moritz | 2055 | 3.0 | 3.250 | 30 | 2003 | 1931 | 3 / 5 | 2049 | -6 | |
| 22 | Flatten,Arnold | 2045 | 3.0 | 2.960 | 22 | 2047 | 1975 | 3 / 5 | 2046 | 1 | |
| 23 | de Vries,Leonard | 2024 | 1.0 | 0.890 | 22 | - | 2064 | 1 / 2 | 2028 | 4 | |
| 24 | CM | Schmitz,Andreas Arnold | 2035 | 3.5 | 3.390 | 22 | 2048 | 1899 | 3½ / 5 | 2038 | 3 |
| 25 | IM | Gudok,Viktor | 1982 | 3.0 | 3.100 | 20 | 1964 | 1892 | 3 / 5 | 1979 | -3 |
| 26 | Begri,Felix | 2031 | 2.5 | 1.880 | 30 | - | 2059 | 2½ / 4 | 2046 | 15 | |
| 27 | Esser,Julian | 2027 | 3.5 | 3.280 | 30 | 2052 | 1903 | 3½ / 5 | 2032 | 5 | |
| 28 | Annak,Ulas | 2026 | 2.5 | 3.220 | 30 | 1917 | 1917 | 2½ / 5 | 2010 | -16 | |
| 29 | Feldhammer,Oskar | 2020 | 3.0 | 3.320 | 30 | 1966 | 1894 | 3 / 5 | 2013 | -7 | |
| 30 | FM | Neese,Hans-Joachim | 1859 | 3.0 | 2.670 | 27 | 1914 | 1842 | 3 / 5 | 1867 | 8 |
| 31 | Ruhmann,Gabriel | 2000 | 3.0 | 1.980 | 30 | - | 2001 | 3 / 4 | 2024 | 24 | |
| 32 | Fischermann,Simon | 1999 | 3.5 | 3.510 | 30 | 1971 | 1822 | 3½ / 5 | 1999 | 0 | |
| 33 | Mundorf,Andreas | 1996 | 3.0 | 3.580 | 21 | 1874 | 1802 | 3 / 5 | 1978 | -18 | |
| 34 | Kuehn,Viktoria | 1982 | 4.0 | 3.310 | 30 | 2081 | 1841 | 4 / 5 | 1998 | 16 | |
| 35 | Haffer,Michael | 1981 | 3.5 | 3.560 | 20 | 1939 | 1790 | 3½ / 5 | 1979 | -2 | |
| 36 | Spiekermann,Thomas | 1979 | 3.0 | 2.700 | 20 | 2025 | 1953 | 3 / 5 | 1989 | 10 | |
| 37 | Haas,Leandro | 1976 | 2.5 | 2.810 | 30 | 1927 | 1927 | 2½ / 5 | 1969 | -7 | |
| 38 | Kunz,Thorsten | 1967 | 2.0 | 1.970 | 30 | - | 1980 | 2 / 4 | 1968 | 1 | |
| 39 | Boushmelev,Daniel | 1963 | 3.0 | 2.920 | 30 | 1966 | 1894 | 3 / 5 | 1965 | 2 | |
| 40 | Klinkhammer,Matthias | 1959 | 3.0 | 3.200 | 30 | 1901 | 1829 | 3 / 5 | 1954 | -5 | |
| 41 | Kathstede,Gerd | 1957 | 3.0 | 2.370 | 30 | 2038 | 1966 | 3 / 5 | 1971 | 14 | |
| 42 | Tonev,Vasil | 1957 | 2.5 | 2.990 | 30 | 1874 | 1874 | 2½ / 5 | 1946 | -11 | |
| 43 | Fuhs,Juergen | 1956 | 2.0 | 1.430 | 19 | - | 1764 | 2 / 2 | 1978 | 22 | |
| 44 | WF | Schmitz,Manuela | 1956 | 3.0 | 2.230 | 19 | 2070 | 1998 | 3 / 5 | 1982 | 26 |
| 45 | Stahlschmidt,Timo | 1955 | 1.5 | 2.310 | 30 | - | 1890 | 1½ / 4 | 1936 | -19 | |
| 46 | Schubert,Constantine Charles | 1946 | 2.5 | 1.680 | 29 | - | 2033 | 2½ / 4 | 1966 | 20 | |
| 47 | Jamal Jameel,Mahmoon | 1945 | 2.0 | 3.190 | 29 | 1748 | 1820 | 2 / 5 | 1917 | -28 | |
| 48 | Anderton,Philip | 1941 | 1.5 | 3.740 | 19 | 1532 | 1681 | 1½ / 5 | 1866 | -75 | |
| 49 | Meinecke,Florian | 1941 | 3.5 | 2.680 | 29 | 2065 | 1916 | 3½ / 5 | 1960 | 19 | |
| 50 | Johannes,Manuel | 1940 | 3.0 | 2.180 | 29 | 2068 | 1996 | 3 / 5 | 1959 | 19 | |
| 51 | Schilling,Frank | 1933 | 3.0 | 1.820 | 29 | 2114 | 2042 | 3 / 5 | 1961 | 28 | |
| 52 | Maerz,Maximilian | 1932 | 3.0 | 2.720 | 29 | 1981 | 1909 | 3 / 5 | 1939 | 7 | |
| 53 | Becciu,Paolo | 1926 | 2.5 | 2.840 | 29 | - | 1766 | 2½ / 4 | 1918 | -8 | |
| 54 | Kemp,Lutz | 1923 | 2.5 | 3.090 | 19 | 1833 | 1833 | 2½ / 5 | 1903 | -20 | |
| 55 | Weirauch,Kevin | 1917 | 3.0 | 1.780 | 29 | 2128 | 2056 | 3 / 5 | 1946 | 29 | |
| 56 | Schwark,Mario | 1801 | 3.0 | 2.220 | 14 | 1924 | 1852 | 3 / 5 | 1834 | 33 | |
| 57 | Stoehr,Franz-Michael | 1916 | 2.5 | 3.740 | 18 | 1709 | 1709 | 2½ / 5 | 1873 | -43 | |
| 58 | Flagmeier,Reiner | 1829 | 2.0 | 2.230 | 16 | - | 1785 | 2 / 4 | 1820 | -9 | |
| 59 | Hertling,Juergen | 1909 | 2.5 | 2.410 | 17 | 1920 | 1920 | 2½ / 5 | 1912 | 3 | |
| 60 | Trevisan,Florian | 1903 | 3.0 | 2.950 | 28 | 1894 | 1822 | 3 / 5 | 1904 | 1 | |
| 61 | Schumacher,Markus | 1900 | 2.5 | 1.740 | 28 | - | 1840 | 2½ / 3 | 1920 | 20 | |
| 62 | Potrafke,Lukas | 1898 | 2.5 | 2.380 | 28 | - | 1823 | 2½ / 4 | 1901 | 3 | |
| 63 | Brenner,Ulrich | 1846 | 2.5 | 3.340 | 27 | 1719 | 1719 | 2½ / 5 | 1825 | -21 | |
| 64 | Bruchmann,Siegfried | 1884 | 3.0 | 2.490 | 17 | 1959 | 1887 | 3 / 5 | 1903 | 19 | |
| 65 | Muench,Carsten | 1881 | 2.0 | 2.960 | 28 | 1738 | 1810 | 2 / 5 | 1858 | -23 | |
| 66 | Hiendl,Robert | 1814 | 2.0 | 2.300 | 16 | 1778 | 1850 | 2 / 5 | 1803 | -11 | |
| 67 | Kshirsagar,Parth | - | 2.5 | 3.170 | 27 | 1761 | 1761 | 2½ / 5 | 1846 | - | |
| 68 | Roehrig,Jarin | 1863 | 3.0 | 1.580 | 27 | 2093 | 2021 | 3 / 5 | 1899 | 36 | |
| 69 | Weinert,Daniel | 1862 | 2.5 | 2.250 | 27 | 1920 | 1920 | 2½ / 5 | 1868 | 6 | |
| 70 | Meshur,Sefer Ubeydullah | 1849 | 2.5 | 1.830 | 27 | 1962 | 1962 | 2½ / 5 | 1866 | 17 | |
| 71 | Abasov,Rustam | 1848 | 2.5 | 2.840 | 27 | 1798 | 1798 | 2½ / 5 | 1840 | -8 | |
| 72 | Kraus,Johanna | 1848 | 3.0 | 2.810 | 27 | 1883 | 1811 | 3 / 5 | 1853 | 5 | |
| 73 | Freiknecht,Axel | 1847 | 2.5 | 2.260 | 15 | 1898 | 1898 | 2½ / 5 | 1857 | 10 | |
| 74 | Weber,Michael | 1730 | 1.0 | 2.770 | 24 | 1450 | 1690 | 1 / 5 | 1681 | -49 | |
| 75 | Freiknecht,Holger | 1845 | 0.0 | 0.600 | 17 | - | 1773 | 0 / 1 | 1818 | -27 | |
| 76 | Titz,Peter | 1806 | 1.5 | 2.790 | 16 | 1619 | 1768 | 1½ / 5 | 1757 | -49 | |
| 77 | Tola,Hakan | 1843 | 3.0 | 2.450 | 27 | 1925 | 1853 | 3 / 5 | 1857 | 14 | |
| 78 | Gleim,Thorsten | - | 2.5 | 2.060 | 15 | 1906 | 1906 | 2½ / 5 | 1859 | - | |
| 79 | Pfening,Richard | 1834 | 2.0 | 1.890 | 26 | - | 1733 | 2 / 3 | 1837 | 3 | |
| 80 | Weber,Laurin | 1832 | 3.0 | 2.530 | 26 | 1896 | 1824 | 3 / 5 | 1844 | 12 | |
| 81 | Senhen,Robin | 1766 | 1.5 | 3.290 | 25 | 1492 | 1641 | 1½ / 5 | 1718 | -48 | |
| 82 | Heck,Ewald | 1783 | 2.0 | 1.810 | 13 | 1847 | 1919 | 2 / 5 | 1791 | 8 | |
| 83 | Freese,Carsten | 1822 | 3.0 | 2.490 | 15 | 1890 | 1818 | 3 / 5 | 1842 | 20 | |
| 84 | Feig,Frank | 1820 | 2.0 | 3.110 | 26 | 1641 | 1713 | 2 / 5 | 1791 | -29 | |
| 85 | Steppan,Niels | 1819 | 2.0 | 3.060 | 16 | 1653 | 1725 | 2 / 5 | 1779 | -40 | |
| 86 | Mukherjee,Sumanta | 1812 | 2.5 | 2.210 | 26 | 1875 | 1875 | 2½ / 5 | 1819 | 7 | |
| 87 | Mendes,David | - | 2.0 | 2.750 | 16 | 1690 | 1762 | 2 / 5 | 1782 | - | |
| 88 | Strunk,Marco | 1811 | 2.0 | 2.870 | 26 | 1678 | 1750 | 2 / 5 | 1789 | -22 | |
| 89 | Woelk,Richard | 1739 | 2.0 | 2.980 | 24 | 1569 | 1641 | 2 / 5 | 1712 | -27 | |
| 90 | Pendzich,Simon | 1804 | 2.0 | 2.130 | 26 | 1784 | 1856 | 2 / 5 | 1801 | -3 | |
| 91 | Rasche,Lothar | 1804 | 2.5 | 2.570 | 16 | 1784 | 1784 | 2½ / 5 | 1801 | -3 | |
| 92 | Koenig,Udo | 1662 | 0.0 | 0.240 | 18 | - | 1863 | 0 / 1 | 1652 | -10 | |
| 93 | Adomeit,Herbert | 1701 | 2.0 | 1.830 | 11 | 1741 | 1813 | 2 / 5 | 1710 | 9 | |
| 94 | Rozsa,Sandor | - | 2.0 | 2.610 | 20 | 1673 | 1745 | 2 / 5 | 1773 | - | |
| 95 | Gellrich,Harald | 1788 | 1.0 | 1.970 | 15 | 1634 | 1874 | 1 / 5 | 1749 | -39 | |
| 96 | Margenberg,Volker | 1784 | 2.0 | 2.080 | 25 | 1776 | 1848 | 2 / 5 | 1782 | -2 | |
| 97 | Sablotny,Mirco | 1778 | 2.0 | 2.540 | 25 | 1692 | 1764 | 2 / 5 | 1764 | -14 | |
| 98 | Sebastian,Thorsten | 1774 | 2.5 | 1.470 | 13 | 1941 | 1941 | 2½ / 5 | 1820 | 46 | |
| 99 | Pieck,Leon | 1773 | 2.0 | 1.310 | 25 | 1888 | 1960 | 2 / 5 | 1791 | 18 | |
| 100 | Quade,Luca | 1761 | 1.5 | 2.270 | 25 | 1644 | 1793 | 1½ / 5 | 1740 | -21 | |
| 101 | Gronloh,Dieter | 1745 | 1.5 | 2.590 | 19 | 1586 | 1735 | 1½ / 5 | 1709 | -36 | |
| 102 | Mies,Frederik | 1756 | 2.5 | 1.940 | 25 | - | 1767 | 2½ / 4 | 1771 | 15 | |
| 103 | Schmitz,Paul | 1719 | 1.5 | 2.100 | 14 | 1637 | 1786 | 1½ / 5 | 1694 | -25 | |
| 104 | Kovar,Matej | - | 2.0 | 1.820 | 24 | 1779 | 1851 | 2 / 5 | 1749 | - | |
| 105 | Hoogeveen,Luuk | - | 2.5 | 2.190 | 12 | 1789 | 1789 | 2½ / 5 | 1758 | - | |
| 106 | Saenger,Stefan | 1743 | 2.0 | 1.850 | 24 | 1778 | 1850 | 2 / 5 | 1747 | 4 | |
| 107 | Hiendl,David | 1742 | 2.0 | 2.300 | 24 | 1702 | 1774 | 2 / 5 | 1734 | -8 | |
| 108 | Derkach,Kostiantyn | 1733 | 1.5 | 1.180 | 24 | - | 1824 | 1½ / 3 | 1742 | 9 | |
| 109 | Knoell,Dominik | 1731 | 1.0 | 2.590 | 24 | 1474 | 1714 | 1 / 5 | 1687 | -44 | |
| 110 | den Brok,Dennis | 1728 | 2.0 | 1.600 | 24 | 1801 | 1873 | 2 / 5 | 1739 | 11 | |
| 111 | Schaefer,Markus | 1726 | 3.5 | 1.690 | 24 | 2005 | 1856 | 3½ / 5 | 1776 | 50 | |
| 112 | Repac,Nikola | 1711 | 1.0 | 1.930 | 24 | 1560 | 1800 | 1 / 5 | 1685 | -26 | |
| 113 | Roth,Maik | 1698 | 2.5 | 2.100 | 23 | 1741 | 1741 | 2½ / 5 | 1709 | 11 | |
| 114 | Winkler,Sven | 1694 | 2.0 | 1.810 | 23 | 1730 | 1802 | 2 / 5 | 1699 | 5 | |
| 115 | Ananaba,Dominik | 1646 | 1.5 | 1.320 | 22 | - | 1786 | 1½ / 4 | 1652 | 6 | |
| 116 | Krambs,Alfred | 1626 | 1.5 | 1.860 | 12 | 1574 | 1723 | 1½ / 5 | 1609 | -17 | |
| 117 | Rick,Vladimir | 1680 | 1.5 | 1.760 | 23 | 1646 | 1795 | 1½ / 5 | 1673 | -7 | |
| 118 | Plante,Nicolas | 1678 | 1.5 | 1.810 | 23 | 1639 | 1788 | 1½ / 5 | 1669 | -9 | |
| 119 | Velic,Speitim | 1671 | 2.5 | 1.420 | 23 | 1853 | 1853 | 2½ / 5 | 1702 | 31 | |
| 120 | Meinecke,Isabella | 1670 | 2.5 | 1.560 | 23 | 1819 | 1819 | 2½ / 5 | 1697 | 27 | |
| 121 | Hallen,Daniel | 1668 | 2.5 | 2.200 | 11 | 1697 | 1697 | 2½ / 5 | 1683 | 15 | |
| 122 | Vranckx,Gabriel | 1593 | 1.5 | 1.730 | 21 | 1575 | 1724 | 1½ / 5 | 1586 | -7 | |
| 123 | Mehlhorn,Thorsten | 1656 | 1.5 | 1.530 | 23 | - | 1746 | 1½ / 4 | 1655 | -1 | |
| 124 | Rubroeder,Ralf | 1641 | 2.0 | 2.040 | 12 | 1626 | 1698 | 2 / 5 | 1639 | -2 | |
| 125 | Fendt,Fabian | 1582 | 2.0 | 0.670 | 21 | 1846 | 1918 | 2 / 5 | 1623 | 41 | |
| 126 | Weber,Malte | 1628 | 2.0 | 1.360 | 22 | 1733 | 1805 | 2 / 5 | 1647 | 19 | |
| 127 | Bernartz,Kimberly | 1573 | 1.0 | 1.420 | 21 | - | 1685 | 1 / 4 | 1560 | -13 | |
| 128 | Uluduez,Hakan | 1594 | 0.0 | 1.640 | 11 | - | 1676 | 0 / 4 | 1507 | -87 | |
| 129 | Blecker,Robin-Miguel | 1590 | 2.0 | 1.090 | 21 | 1768 | 1840 | 2 / 5 | 1618 | 28 | |
| 130 | Sperle,Theodor | 1588 | 1.5 | 0.960 | 21 | 1701 | 1850 | 1½ / 5 | 1605 | 17 | |
| 131 | Krishnamurthy,Srivathsa Suresh | 1569 | 1.0 | 2.030 | 21 | 1395 | 1635 | 1 / 5 | 1537 | -32 | |
| 132 | Mukherjee,Pragyan | 1568 | 0.0 | 1.520 | 21 | - | 1722 | 0 / 5 | 1521 | -47 | |
| 133 | Schaefer,Annika | 1497 | 0.5 | 1.870 | 20 | 1234 | 1600 | ½ / 5 | 1453 | -44 | |
| 134 | Sauer,Lennart | - | 2.5 | 0.630 | 21 | 1895 | 1895 | 2½ / 5 | 1603 | - | |
| 135 | Bauckhage,Luca | 1542 | 1.0 | 1.950 | 21 | 1388 | 1628 | 1 / 5 | 1513 | -29 | |
| 136 | Kuhlmann,Steve | - | 2.0 | 0.960 | 21 | 1718 | 1790 | 2 / 5 | 1564 | - | |
| 137 | Lippert,Marc | 1496 | 1.0 | 1.000 | 7 | - | 1699 | 1 / 4 | 1496 | 0 | |
| 138 | Krishnamurthy,Padmasini | 1271 | 1.0 | 0.400 | 18 | 1448 | 1688 | 1 / 5 | 1292 | 21 | |
| 139 | Bito,Tim | - | 1.5 | - | - | 1483 | 1632 | 1½ / 5 | 1469 | - | |
| 140 | Dreyhaupt,Emil | - | 1.5 | - | - | 1538 | 1687 | 1½ / 5 | 1531 | - | |
| 141 | Gogic,Mirko | - | 3.0 | - | - | 1920 | 1848 | 3 / 5 | 1934 | - | |
| 142 | Joya Morales,Dennis | - | 1.0 | - | - | 1535 | 1775 | 1 / 5 | 1521 | - | |
| 143 | McIllece,Kyle | - | 2.5 | - | - | 1843 | 1843 | 2½ / 5 | 1843 | - | |
| 144 | Messner,Til | - | 2.5 | - | - | 1843 | 1843 | 2½ / 5 | 1843 | - | |
| 145 | Qureshi,Mohammad Hayyan | - | 2.0 | - | - | 1639 | 1711 | 2 / 5 | 1632 | - | |
| 146 | Spohr,Leon | - | 0.5 | - | - | 1298 | 1664 | ½ / 5 | 1256 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager