Vereinsmeisterschaft 2026/2027: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Behl,Torsten | 2031 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 2031 | 0 | |
| 2 | Seidel,Martin | 2002 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 2002 | 0 | |
| 3 | Bursch,Alexander | 1877 | 1.0 | 0.750 | 27 | - | 1686 | 1 / 1 | 1884 | 7 | |
| 4 | El Zidan,Ghassan | 1835 | 1.0 | 0.690 | 26 | - | 1693 | 1 / 1 | 1844 | 9 | |
| 5 | Gellrich,Harald | 1761 | 1.0 | 0.870 | 25 | - | 1436 | 1 / 1 | 1765 | 4 | |
| 6 | Baumgarten,Fred | 1757 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1757 | 0 | |
| 7 | Schneid,Dmitrij | 1686 | 0.0 | 0.250 | 23 | - | 1877 | 0 / 1 | 1678 | -8 | |
| 8 | Rubröder,Ralf | 1693 | 0.0 | 0.310 | 23 | - | 1835 | 0 / 1 | 1683 | -10 | |
| 9 | Kurtenbach,Wolfgang | 1436 | 0.0 | 0.130 | 19 | - | 1761 | 0 / 1 | 1431 | -5 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager