13. Rheinland-Pfalz-Open: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Peng,Li Min | 2557 | 6.5 | 6.230 | 30 | 2521 | 2099 | 6½ / 7 | 2563 | 6 |
2 | FM | Winterberg,Lukas | 2429 | 6.0 | 5.690 | 30 | 2390 | 2081 | 6 / 7 | 2436 | 7 |
3 | FM | Karsay,Pascal | 2346 | 3.5 | 4.530 | 30 | 2048 | 1899 | 3½ / 5 | 2322 | -24 |
4 | Bärwinkel,Tobias | 2280 | 5.5 | 5.590 | 30 | 2237 | 2007 | 5½ / 7 | 2278 | -2 | |
5 | IM | Boidman,Yuri | 2255 | 4.5 | 5.680 | 30 | 2069 | 1967 | 4½ / 7 | 2229 | -26 |
6 | FM | Syrov,Arkadi | 2283 | 4.5 | 5.950 | 30 | 2039 | 1937 | 4½ / 7 | 2252 | -31 |
7 | FM | Weber,Samuel | 2317 | 4.5 | 5.610 | 30 | 2129 | 2027 | 4½ / 7 | 2293 | -24 |
8 | FM | Stillger,Bernhard | 2280 | 5.5 | 4.820 | 30 | 2340 | 2110 | 5½ / 7 | 2295 | 15 |
9 | FM | Ollenberger,Roland | 2299 | 5.5 | 5.800 | 30 | 2189 | 1959 | 5½ / 7 | 2293 | -6 |
10 | Ronge,Tim | 2265 | 6.0 | 5.430 | 30 | 2305 | 1996 | 6 / 7 | 2277 | 12 | |
11 | FM | Morlo,Michael | 2036 | 3.5 | 4.190 | 30 | 1940 | 1940 | 3½ / 7 | 2021 | -15 |
12 | FM | Polster,Christian | 2236 | 6.0 | 5.660 | 30 | 2235 | 1926 | 6 / 7 | 2243 | 7 |
13 | Klein,Joachim | 2218 | 4.0 | 6.160 | 30 | 1899 | 1849 | 4 / 7 | 2171 | -47 | |
14 | Gramb,Marius | 2226 | 5.0 | 5.720 | 30 | 2083 | 1925 | 5 / 7 | 2210 | -16 | |
15 | Hinrichs,Paul | 2216 | 5.5 | 5.670 | 29 | 2161 | 1931 | 5½ / 7 | 2212 | -4 | |
16 | Köhler,Christian Friedrich | 2213 | 4.5 | 5.250 | 30 | 2035 | 1933 | 4½ / 7 | 2197 | -16 | |
17 | Commercon,Simon | 2203 | 5.5 | 5.820 | 30 | 2110 | 1880 | 5½ / 7 | 2196 | -7 | |
18 | FM | Bruch,Jochen | 2142 | 5.0 | 5.390 | 30 | 2059 | 1901 | 5 / 7 | 2134 | -8 |
19 | FM | Puth,Dieter | 2167 | 5.0 | 5.440 | 30 | 2067 | 1909 | 5 / 7 | 2157 | -10 |
20 | Latzke,Boris | 2166 | 6.0 | 5.480 | 30 | 2207 | 1898 | 6 / 7 | 2177 | 11 | |
21 | S60 | Iolis,Oleg | - | 5.0 | 4.090 | 30 | 2230 | 2072 | 5 / 7 | 2188 | - |
22 | Förster,Erik | 2142 | 5.5 | 5.400 | 30 | 2109 | 1879 | 5½ / 7 | 2144 | 2 | |
23 | Bleecke,Sebastian | 2184 | 5.0 | 5.620 | 30 | 2034 | 1876 | 5 / 7 | 2171 | -13 | |
24 | Böhme,Sebastian | 2201 | 5.0 | 4.410 | 30 | 2203 | 2045 | 5 / 7 | 2214 | 13 | |
25 | Drahtschmidt,Peter | - | 4.5 | 5.470 | 30 | 1968 | 1866 | 4½ / 7 | 2112 | - | |
26 | Du Maire,Jerome | 2123 | 5.5 | 4.010 | 30 | 2225 | 1995 | 5½ / 7 | 2155 | 32 | |
27 | Van Der Valk,Niklas | 2154 | 5.0 | 6.030 | 30 | 1989 | 1831 | 5 / 7 | 2132 | -22 | |
28 | FM | Wiley,Tom E | - | 5.0 | 4.580 | 30 | 2113 | 1955 | 5 / 7 | 2135 | - |
29 | S60 | Schild,Willi | 1906 | 3.5 | 3.560 | 28 | 1872 | 1815 | 3½ / 6 | 1905 | -1 |
30 | Kettler,Ilija Jonas | 2096 | 5.0 | 4.610 | 29 | 2110 | 1952 | 5 / 7 | 2105 | 9 | |
31 | U18 | Chassard,Cedric | 2197 | 5.5 | 3.820 | 28 | 2347 | 2117 | 5½ / 7 | 2235 | 38 |
32 | Perske,Paul | 2131 | 5.5 | 4.430 | 30 | 2211 | 1981 | 5½ / 7 | 2154 | 23 | |
33 | CM | Kotyk,Michael | 2115 | 5.0 | 3.540 | 25 | 2236 | 2078 | 5 / 7 | 2152 | 37 |
34 | Grzeca,Pascal | 2139 | 4.5 | 5.440 | 30 | 1971 | 1869 | 4½ / 7 | 2119 | -20 | |
35 | Barthel,Ansgar | 2091 | 4.0 | 4.910 | 30 | 1926 | 1876 | 4 / 7 | 2071 | -20 | |
36 | Begri,Robert | 2084 | 4.5 | 4.700 | 30 | 2035 | 1933 | 4½ / 7 | 2080 | -4 | |
37 | Engemann,Till | 2063 | 4.5 | 5.050 | 28 | 1928 | 1826 | 4½ / 7 | 2050 | -13 | |
38 | Schmohel,Andreas | 2089 | 5.0 | 5.300 | 29 | 2017 | 1859 | 5 / 7 | 2082 | -7 | |
39 | Arslan,Ulas | - | 4.5 | 5.640 | 30 | 1868 | 1766 | 4½ / 7 | 2033 | - | |
40 | Louis,Volker | 2052 | 3.0 | 2.400 | 30 | - | 1918 | 3 / 4 | 2066 | 14 | |
41 | Neubauer,Jürgen | 1976 | 4.0 | 5.300 | 30 | 1795 | 1745 | 4 / 7 | 1948 | -28 | |
42 | Boos,Patrick | 2078 | 4.5 | 5.210 | 30 | 1914 | 1812 | 4½ / 7 | 2063 | -15 | |
43 | Suranyi,Pal | 2018 | 4.0 | 5.350 | 30 | 1825 | 1775 | 4 / 7 | 1989 | -29 | |
44 | Roos,Christoph | 2034 | 4.5 | 4.100 | 30 | 2036 | 1934 | 4½ / 7 | 2043 | 9 | |
45 | Yankelevich,Michael | 2096 | 5.0 | 4.690 | 24 | 2003 | 1845 | 5 / 7 | 2104 | 8 | |
46 | CM | Schön,Ralf | 2012 | 5.0 | 4.480 | 30 | 2036 | 1878 | 5 / 7 | 2023 | 11 |
47 | Mäurer,Fabian | 2036 | 5.0 | 4.300 | 27 | 2073 | 1915 | 5 / 7 | 2052 | 16 | |
48 | Begri,Felix | 2011 | 5.0 | 5.460 | 30 | 1939 | 1781 | 5 / 7 | 2001 | -10 | |
49 | Kanli,Kaan | 2014 | 5.0 | 3.870 | 30 | 2028 | 1870 | 5 / 7 | 2038 | 24 | |
50 | Wohde,Jens | 1919 | 3.5 | 5.150 | 29 | 1690 | 1690 | 3½ / 7 | 1882 | -37 | |
51 | Thier,Simon | 2038 | 4.5 | 4.210 | 30 | 2042 | 1940 | 4½ / 7 | 2044 | 6 | |
52 | Altenbernd,Jannis-Domenik | 1951 | 5.0 | 4.580 | 29 | 1949 | 1791 | 5 / 7 | 1960 | 9 | |
53 | S60 | Petri,Wolfgang | 1896 | 3.5 | 3.840 | 28 | 1809 | 1752 | 3½ / 6 | 1888 | -8 |
54 | Walther,Tim | 1958 | 5.0 | 4.730 | 30 | 1941 | 1783 | 5 / 7 | 1964 | 6 | |
55 | Gruschinski,Rainer | 1936 | 4.5 | 4.060 | 29 | 1960 | 1858 | 4½ / 7 | 1946 | 10 | |
56 | U18 | Vladov,Arsenii | - | 4.5 | 4.050 | 19 | 1915 | 1813 | 4½ / 7 | 1963 | - |
57 | S60 | Remy,Jochen | 1885 | 3.0 | 5.470 | 28 | 1564 | 1614 | 3 / 7 | 1829 | -56 |
58 | Link,Klaus | 1949 | 1.0 | 0.980 | 29 | - | 1347 | 1 / 1 | 1950 | 1 | |
59 | U18 | Eull,Emil | 2058 | 4.5 | 4.170 | 23 | 2036 | 1934 | 4½ / 7 | 2067 | 9 |
60 | Link,Robert | 1837 | 0.5 | 0.550 | 21 | - | 1799 | ½ / 1 | 1835 | -2 | |
61 | U18 | Kaufhold,Jonas | 1752 | 4.0 | 4.440 | 14 | 1687 | 1637 | 4 / 7 | 1735 | -17 |
62 | S60 | Peetz,Ludwig | 1826 | 3.0 | 2.660 | 26 | 1872 | 1872 | 3 / 6 | 1835 | 9 |
63 | Hanig,Gunnar | - | 4.0 | 5.400 | 29 | 1711 | 1661 | 4 / 7 | 1889 | - | |
64 | Kunz,Thorsten | 1896 | 4.0 | 3.900 | 28 | 1914 | 1864 | 4 / 7 | 1898 | 2 | |
65 | S60 | Müller,Lutz | 1862 | 4.0 | 3.490 | 27 | 1938 | 1888 | 4 / 7 | 1874 | 12 |
66 | S60 | Kugel,Norbert | 1885 | 4.0 | 4.200 | 28 | 1822 | 1772 | 4 / 7 | 1880 | -5 |
67 | S60 | Mondorf,Karl-Josef | 1830 | 4.0 | 4.550 | 26 | 1770 | 1720 | 4 / 7 | 1817 | -13 |
68 | U14 | Goldmann,David | 1916 | 3.5 | 2.700 | 18 | 1999 | 1942 | 3½ / 6 | 1943 | 27 |
69 | Schwab,Thomas | 1898 | 4.0 | 5.390 | 28 | 1681 | 1631 | 4 / 7 | 1866 | -32 | |
70 | S60 | Goldenstein,Arnd | 1897 | 5.0 | 3.970 | 28 | 1973 | 1815 | 5 / 7 | 1921 | 24 |
71 | Pauly,Markus | 1852 | 4.0 | 3.960 | 27 | 1831 | 1781 | 4 / 7 | 1853 | 1 | |
72 | S60 | Zerfass,Otfried | 1749 | 3.0 | 4.250 | 24 | 1592 | 1642 | 3 / 7 | 1717 | -32 |
73 | Weirauch,Kevin | 1656 | 4.5 | 3.370 | 23 | 1803 | 1701 | 4½ / 7 | 1686 | 30 | |
74 | U14 | Vihan,Shourya | 1880 | 5.0 | 3.150 | 16 | 2060 | 1902 | 5 / 7 | 1944 | 64 |
75 | Minkovitch,Michael | 1812 | 3.5 | 3.550 | 26 | 1807 | 1807 | 3½ / 7 | 1811 | -1 | |
76 | S60 | Hauer,Andreas | 1869 | 4.5 | 2.850 | 27 | 2026 | 1924 | 4½ / 7 | 1908 | 39 |
77 | S60 | Bosma,Achim | 1739 | 1.5 | 3.580 | 24 | 1485 | 1677 | 1½ / 6 | 1684 | -55 |
78 | Denzer,Johannes | 1830 | 4.5 | 3.230 | 26 | 1950 | 1848 | 4½ / 7 | 1861 | 31 | |
79 | Macarie,Paul-Andrei | 1913 | 3.5 | 4.020 | 28 | 1779 | 1779 | 3½ / 7 | 1901 | -12 | |
80 | Faulhaber,Tobias | 1873 | 4.0 | 4.600 | 27 | 1764 | 1714 | 4 / 7 | 1859 | -14 | |
81 | Schumacher,Markus | 1866 | 4.5 | 3.690 | 27 | 1928 | 1826 | 4½ / 7 | 1885 | 19 | |
82 | Minkovitch,Ilja | 1769 | 4.0 | 4.760 | 25 | 1665 | 1615 | 4 / 7 | 1750 | -19 | |
83 | S60 | Launert,Martin | 1772 | 3.5 | 3.140 | 25 | 1808 | 1751 | 3½ / 6 | 1781 | 9 |
84 | U18 | Spuling,Arnold | 1660 | 2.0 | 2.310 | 13 | - | 1614 | 2 / 4 | 1645 | -15 |
85 | S60 | Binde,Kurt | 1843 | 4.0 | 5.060 | 27 | 1667 | 1617 | 4 / 7 | 1818 | -25 |
86 | Utsch,Johannes | 1842 | 5.0 | 3.830 | 27 | 1925 | 1767 | 5 / 7 | 1870 | 28 | |
87 | Stehning,Ralf | 1773 | 4.0 | 3.840 | 25 | 1746 | 1696 | 4 / 7 | 1777 | 4 | |
88 | S60 | Melnikov,Valeri | 1735 | 2.5 | 3.950 | 24 | 1567 | 1669 | 2½ / 7 | 1698 | -37 |
89 | Görres,Christoph | 1767 | 3.5 | 4.710 | 25 | 1609 | 1609 | 3½ / 7 | 1737 | -30 | |
90 | S60 | Vossen,Harald | 1755 | 4.0 | 4.650 | 24 | 1624 | 1574 | 4 / 7 | 1738 | -17 |
91 | Schönberger,Kay | 1766 | 3.5 | 3.720 | 25 | 1689 | 1689 | 3½ / 7 | 1761 | -5 | |
92 | S60 | Hübel,Ludwig | 1872 | 1.0 | 1.450 | 27 | - | 1510 | 1 / 2 | 1860 | -12 |
93 | S60 | Klein,Günther | 1686 | 3.0 | 3.660 | 23 | 1602 | 1652 | 3 / 7 | 1668 | -18 |
94 | Gaisbauer,René | 1845 | 4.0 | 4.310 | 27 | 1743 | 1693 | 4 / 7 | 1838 | -7 | |
95 | S60 | Endres,Thomas | 1719 | 3.5 | 4.350 | 24 | 1570 | 1570 | 3½ / 7 | 1697 | -22 |
96 | Liesenfeld,Holger | - | 3.5 | 5.330 | 25 | 1502 | 1502 | 3½ / 7 | 1741 | - | |
97 | U18 | Windmüller,Simon | 1879 | 4.0 | 2.660 | 16 | 1988 | 1748 | 4 / 5 | 1930 | 51 |
98 | S60 | Sassenroth,Günter | 1538 | 3.5 | 3.870 | 21 | 1491 | 1491 | 3½ / 7 | 1527 | -11 |
99 | Linke,Marius | - | 3.5 | 4.430 | 25 | 1610 | 1610 | 3½ / 7 | 1758 | - | |
100 | S60 | Warkentin,Peter | 1747 | 3.5 | 4.000 | 24 | 1637 | 1637 | 3½ / 7 | 1734 | -13 |
101 | U14 | Meng,Yuxuan | 1832 | 3.5 | 2.640 | 15 | 1826 | 1769 | 3½ / 6 | 1865 | 33 |
102 | S60 | Ziabari,Morteza | 1715 | 3.0 | 2.910 | 24 | 1695 | 1695 | 3 / 6 | 1717 | 2 |
103 | Kemper,Yannick | 1832 | 2.5 | 3.210 | 26 | 1735 | 1792 | 2½ / 6 | 1814 | -18 | |
104 | Bigott,Martin | 1768 | 2.0 | 1.560 | 25 | - | 1860 | 2 / 4 | 1780 | 12 | |
105 | Waterfield,Mark Brian | 1772 | 4.0 | 4.280 | 20 | 1718 | 1668 | 4 / 7 | 1764 | -8 | |
106 | S60 | Hassler,Rolf | 1719 | 3.0 | 4.790 | 24 | 1501 | 1551 | 3 / 7 | 1673 | -46 |
107 | Schardt,Madeleine | 1622 | 2.5 | 3.240 | 22 | 1521 | 1578 | 2½ / 6 | 1601 | -21 | |
108 | AFM | Motzer,Marc | 1765 | 4.0 | 3.740 | 25 | 1747 | 1697 | 4 / 7 | 1772 | 7 |
109 | Junghans,Arne | 1716 | 4.0 | 3.520 | 24 | 1774 | 1724 | 4 / 7 | 1728 | 12 | |
110 | Stuckart,Michael | 1504 | 3.0 | 2.590 | 20 | 1606 | 1606 | 3 / 6 | 1517 | 13 | |
111 | Linke,Michael | 1724 | 3.0 | 2.610 | 24 | 1774 | 1774 | 3 / 6 | 1734 | 10 | |
112 | Jamal Jameel,Mahmoon | 1763 | 3.0 | 1.350 | 25 | 1994 | 1994 | 3 / 6 | 1806 | 43 | |
113 | S60 | Hertling,Jürgen | 1691 | 3.0 | 3.150 | 23 | 1597 | 1597 | 3 / 6 | 1687 | -4 |
114 | Stein,Dirk | 1704 | 3.5 | 1.950 | 23 | 1901 | 1901 | 3½ / 7 | 1745 | 41 | |
115 | S60 | Sefeloge,Michael | 1608 | 2.5 | 5.010 | 22 | 1322 | 1424 | 2½ / 7 | 1539 | -69 |
116 | Pikatz,Frank | 1657 | 3.0 | 2.970 | 23 | 1653 | 1653 | 3 / 6 | 1658 | 1 | |
117 | Bursch,Alexander | 1614 | 4.0 | 3.560 | 22 | 1729 | 1679 | 4 / 7 | 1626 | 12 | |
118 | Weber,Mats | 1690 | 3.0 | 3.920 | 23 | 1619 | 1669 | 3 / 7 | 1665 | -25 | |
119 | Gasber,Johannes | 1615 | 3.0 | 1.170 | 17 | 2025 | 1953 | 3 / 5 | 1682 | 67 | |
120 | U10 | Sheng,Ming | 1818 | 3.5 | 3.300 | 14 | 1845 | 1845 | 3½ / 7 | 1826 | 8 |
121 | Nottebaum,Berthold | 1673 | 4.0 | 3.800 | 23 | 1713 | 1663 | 4 / 7 | 1678 | 5 | |
122 | S60 | Platten,Herbert | 1667 | 4.0 | 3.180 | 23 | 1756 | 1706 | 4 / 7 | 1689 | 22 |
123 | Rieger,Isabelle | 1670 | 2.0 | 3.210 | 23 | 1572 | 1730 | 2 / 7 | 1638 | -32 | |
124 | U18 | Lenz,Joshua | 1854 | 3.0 | 4.040 | 17 | 1719 | 1769 | 3 / 7 | 1819 | -35 |
125 | Nagel,Ralf | 1561 | 3.0 | 4.310 | 21 | 1441 | 1491 | 3 / 7 | 1524 | -37 | |
126 | S60 | Ahrens,Gunnar | 1639 | 3.0 | 2.560 | 22 | 1729 | 1779 | 3 / 7 | 1651 | 12 |
127 | S60 | De La Chevallerie,Gilbert | 1647 | 3.0 | 4.090 | 22 | 1507 | 1557 | 3 / 7 | 1617 | -30 |
128 | Hajok,Hans Georg | 1645 | 3.0 | 3.730 | 22 | 1592 | 1642 | 3 / 7 | 1625 | -20 | |
129 | Hesch,Lukas | 1768 | 3.5 | 3.780 | 15 | 1665 | 1665 | 3½ / 7 | 1758 | -10 | |
130 | S60 | Alonzo,Desi | 1572 | 2.5 | 2.420 | 21 | 1627 | 1684 | 2½ / 6 | 1574 | 2 |
131 | Prahl,Niklas | 1707 | 3.0 | 2.370 | 18 | 1788 | 1838 | 3 / 7 | 1727 | 20 | |
132 | U18 | Dubinker,Philipp | 1784 | 4.0 | 3.550 | 13 | 1767 | 1717 | 4 / 7 | 1802 | 18 |
133 | Wladimir,Markus | 1660 | 3.0 | 2.340 | 23 | 1754 | 1804 | 3 / 7 | 1678 | 18 | |
134 | Rademacher,Bengt | 1630 | 3.0 | 3.670 | 17 | 1550 | 1600 | 3 / 7 | 1608 | -22 | |
135 | Baumgarten,Fred | 1502 | 3.0 | 2.960 | 20 | 1556 | 1606 | 3 / 7 | 1503 | 1 | |
136 | Börsch,Günter | 1543 | 2.5 | 3.320 | 21 | 1491 | 1593 | 2½ / 7 | 1520 | -23 | |
137 | U18 | Stehning,Michel | 1550 | 3.5 | 4.160 | 11 | 1497 | 1497 | 3½ / 7 | 1521 | -29 |
138 | S60 | John,Volkmar | 1555 | 3.0 | 2.160 | 21 | 1706 | 1706 | 3 / 6 | 1580 | 25 |
139 | U10 | Steinbrenner,Peter | 1749 | 3.5 | 3.510 | 14 | 1721 | 1721 | 3½ / 7 | 1749 | 0 |
140 | Roth,Niklas | 1567 | 1.5 | 2.840 | 16 | 1418 | 1610 | 1½ / 6 | 1518 | -49 | |
141 | Dotsenko,Yevhenii | - | 3.5 | 2.480 | 9 | 1740 | 1591 | 3½ / 5 | 1653 | - | |
142 | S60 | Höfer,Helmut | 1382 | 3.5 | 3.620 | 19 | 1435 | 1435 | 3½ / 7 | 1378 | -4 |
143 | U18 | Schmid,Leon | 1764 | 4.0 | 4.520 | 15 | 1591 | 1541 | 4 / 7 | 1745 | -19 |
144 | Von Lossow,Marcus | 1588 | 3.0 | 3.350 | 21 | 1531 | 1581 | 3 / 7 | 1578 | -10 | |
145 | U18 | Schuck,Nils | 1581 | 3.5 | 2.790 | 9 | 1650 | 1650 | 3½ / 7 | 1617 | 36 |
146 | S60 | Gellrich,Harald | 1579 | 3.5 | 2.180 | 21 | 1735 | 1735 | 3½ / 7 | 1617 | 38 |
147 | Marx,Christina | 1580 | 3.5 | 3.420 | 21 | 1588 | 1588 | 3½ / 7 | 1582 | 2 | |
148 | Strache,Rolf | 1504 | 2.5 | 2.540 | 20 | 1540 | 1642 | 2½ / 7 | 1503 | -1 | |
149 | Weber,Andreas | 1585 | 3.0 | 2.360 | 21 | 1656 | 1706 | 3 / 7 | 1603 | 18 | |
150 | U14 | Klein,Deniz | 1565 | 2.5 | 1.840 | 9 | 1658 | 1715 | 2½ / 6 | 1600 | 35 |
151 | Abboud,Rabia | 1572 | 2.0 | 1.920 | 21 | 1571 | 1696 | 2 / 6 | 1574 | 2 | |
152 | U14 | Huang,Luca Hanson | 1734 | 4.5 | 3.980 | 12 | 1697 | 1595 | 4½ / 7 | 1756 | 22 |
153 | Eckert,Michael | 1508 | 2.0 | 2.500 | 20 | 1438 | 1563 | 2 / 6 | 1493 | -15 | |
154 | Von Häfen,Dieter | 1549 | 2.0 | 2.890 | 21 | 1409 | 1534 | 2 / 6 | 1523 | -26 | |
155 | S60 | Baumann,Bettina | 1466 | 1.5 | 1.840 | 20 | 1438 | 1587 | 1½ / 5 | 1455 | -11 |
156 | Peri,Jean-Christophe | 1724 | 3.0 | 1.670 | 24 | 1906 | 1906 | 3 / 6 | 1759 | 35 | |
157 | Höblich,Markus | 1478 | 1.5 | 1.640 | 20 | 1513 | 1705 | 1½ / 6 | 1474 | -4 | |
158 | U14 | Klein,Levent | 1685 | 4.5 | 2.150 | 11 | 1947 | 1845 | 4½ / 7 | 1789 | 104 |
159 | Biegel,Marco | 1522 | 2.5 | 1.740 | 8 | 1656 | 1758 | 2½ / 7 | 1563 | 41 | |
160 | Harbeke,Michael | 1521 | 2.0 | 3.620 | 20 | 1353 | 1511 | 2 / 7 | 1473 | -48 | |
161 | S60 | Klemens,Martina | 1510 | 3.0 | 4.390 | 20 | 1302 | 1302 | 3 / 6 | 1467 | -43 |
162 | U18 | Roth,Jonas | 1505 | 2.0 | 2.160 | 10 | 1543 | 1701 | 2 / 7 | 1497 | -8 |
163 | Stritzelberger,Finn | 1646 | 3.0 | 1.760 | 10 | 1821 | 1821 | 3 / 6 | 1708 | 62 | |
164 | U18 | Bittner,Benjamin | 1500 | 2.5 | 3.690 | 10 | 1349 | 1406 | 2½ / 6 | 1441 | -59 |
165 | U12 | Stehning,Toni | 1759 | 3.0 | 3.490 | 15 | 1703 | 1753 | 3 / 7 | 1741 | -18 |
166 | U12 | Mlynarski,Milosz | 1089 | 0.5 | 0.260 | 5 | 1273 | 1674 | ½ / 6 | 1106 | 17 |
167 | Koch,Dennis | 1570 | 2.0 | 2.070 | 21 | 1560 | 1685 | 2 / 6 | 1568 | -2 | |
168 | U14 | Zhou,Jenny | 1626 | 3.0 | 4.410 | 12 | 1404 | 1454 | 3 / 7 | 1567 | -59 |
169 | Von Elmpt,Leo | 1334 | 3.0 | 1.610 | 5 | 1605 | 1655 | 3 / 7 | 1427 | 93 | |
170 | S60 | Hehemann,Hein-Peter | 1345 | 2.0 | 4.460 | 18 | 1076 | 1234 | 2 / 7 | 1266 | -79 |
171 | Schmidbauer,Maximilian | 1472 | 2.5 | 3.960 | 15 | 1306 | 1408 | 2½ / 7 | 1419 | -53 | |
172 | Busley,Patrick | 1499 | 2.0 | 3.110 | 20 | 1344 | 1469 | 2 / 6 | 1465 | -34 | |
173 | Cadet,Halil Emre | - | 3.0 | 3.470 | 20 | 1446 | 1496 | 3 / 7 | 1447 | - | |
174 | S60 | Scheffler,Jürgen | 1214 | 1.5 | 3.100 | 18 | 1157 | 1387 | 1½ / 7 | 1163 | -51 |
175 | Rodriguez,José | 1347 | 1.5 | 4.120 | 18 | 1070 | 1300 | 1½ / 7 | 1263 | -84 | |
176 | Krüger,Toni | 1437 | 1.5 | 2.460 | 19 | 1358 | 1550 | 1½ / 6 | 1406 | -31 | |
177 | U18 | Schwarz,David | 1799 | 4.0 | 3.920 | 14 | 1806 | 1756 | 4 / 7 | 1802 | 3 |
178 | U18 | Alt,Johannes | 1551 | 3.5 | 1.590 | 8 | 1790 | 1790 | 3½ / 7 | 1653 | 102 |
179 | Jumah-Eckert,Florian | 1369 | 3.0 | 2.020 | 19 | 1525 | 1575 | 3 / 7 | 1399 | 30 | |
180 | U18 | Nedilko,Marko | 1456 | 2.5 | 3.510 | 9 | 1311 | 1413 | 2½ / 7 | 1406 | -50 |
181 | U18 | Scheerer,Amelie | 1435 | 2.5 | 2.230 | 7 | 1488 | 1590 | 2½ / 7 | 1450 | 15 |
182 | Brauer,Julian | 1566 | 3.0 | 3.000 | 21 | 1547 | 1597 | 3 / 7 | 1566 | 0 | |
183 | Fels,Georg | 1112 | 2.0 | 1.390 | 17 | 1336 | 1461 | 2 / 6 | 1133 | 21 | |
184 | U14 | Klein,Tristan | 1447 | 2.5 | 2.360 | 7 | 1479 | 1581 | 2½ / 7 | 1455 | 8 |
185 | S60 | Busch,Dorothee | 1362 | 3.0 | 2.490 | 18 | 1449 | 1499 | 3 / 7 | 1378 | 16 |
186 | U14 | Jumah,Shayan | 1403 | 3.5 | 0.720 | 6 | 1792 | 1792 | 3½ / 7 | 1574 | 171 |
187 | Englert,Andreas | 1262 | 3.0 | 1.840 | 18 | 1456 | 1506 | 3 / 7 | 1299 | 37 | |
188 | Schmidt,Martin | 1310 | 1.5 | 2.910 | 18 | 1180 | 1410 | 1½ / 7 | 1265 | -45 | |
189 | Boos-Guckes,Astrid | 1048 | 1.0 | 0.500 | 16 | 1234 | 1507 | 1 / 6 | 1066 | 18 | |
190 | Großkopf,Elias | 1298 | 2.0 | 2.390 | 13 | 1294 | 1452 | 2 / 7 | 1282 | -16 | |
191 | U18 | Hauer,Benno | 1342 | 3.0 | 0.910 | 6 | 1640 | 1690 | 3 / 7 | 1471 | 129 |
192 | U18 | Gyacsok,Dzvinka | 1295 | 2.0 | 0.440 | 5 | 1611 | 1736 | 2 / 6 | 1408 | 113 |
193 | U12 | Rahn,Jakob | 1288 | 1.5 | 1.340 | 5 | 1380 | 1572 | 1½ / 6 | 1300 | 12 |
194 | U14 | Marschall,Julian | 1311 | 1.5 | 1.080 | 5 | 1398 | 1590 | 1½ / 6 | 1342 | 31 |
195 | U18 | Klar,Ennio | 1263 | 2.0 | 0.780 | 5 | 1495 | 1620 | 2 / 6 | 1352 | 89 |
196 | Meuer,Stephan | 1299 | 0.5 | 0.560 | 18 | 1308 | 1674 | ½ / 5 | 1297 | -2 | |
197 | U10 | Wohde,Max | 1243 | 0.5 | 1.850 | 8 | 1030 | 1431 | ½ / 6 | 1166 | -77 |
198 | U18 | Balluch,Emanuel | 1242 | 3.0 | 0.370 | 5 | 1685 | 1735 | 3 / 7 | 1417 | 175 |
199 | Schneider,Florian | 1216 | 2.5 | 0.470 | 17 | 1598 | 1655 | 2½ / 6 | 1287 | 71 | |
200 | U14 | Zhang,Leonie Yuning | 1170 | 1.5 | 0.890 | 5 | 1329 | 1521 | 1½ / 6 | 1214 | 44 |
201 | Le,Dang Duy Thao | 1197 | 2.5 | 1.280 | 17 | 1402 | 1504 | 2½ / 7 | 1238 | 41 | |
202 | U18 | Al Sholi,Hussam | 1182 | 3.0 | 0.610 | 5 | 1548 | 1598 | 3 / 7 | 1341 | 159 |
203 | U10 | Al Luwaisi,Omer | 1167 | 2.0 | 1.380 | 5 | 1325 | 1483 | 2 / 7 | 1208 | 41 |
204 | Homawoo,Darius Kofi | 1149 | 2.0 | 1.340 | 5 | 1311 | 1469 | 2 / 7 | 1193 | 44 | |
205 | U18 | Balluch,Benjamin | 1148 | 1.5 | 1.200 | 5 | 1267 | 1497 | 1½ / 7 | 1168 | 20 |
206 | U12 | Jussack,Mick | 1143 | 1.0 | 0.660 | 5 | 1253 | 1526 | 1 / 6 | 1168 | 25 |
207 | U12 | Henzelmann,Matthias | 1141 | 3.5 | 0.530 | 5 | 1623 | 1623 | 3½ / 7 | 1339 | 198 |
208 | S60 | Hafner,Hans-Peter | 919 | 2.5 | 0.640 | 16 | 1391 | 1493 | 2½ / 7 | 984 | 65 |
209 | U14 | Höblich,Jannik | 1114 | 1.0 | 0.950 | 5 | 1201 | 1474 | 1 / 6 | 1118 | 4 |
210 | S60 | Wohde,Günter | 1083 | 0.0 | 1.140 | 20 | - | 1390 | 0 / 6 | 1048 | -35 |
