Vereinsmeisterschaften SV Hennef 2021/2023: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abboud,Rabia | 1650 | 1.5 | 1.570 | 22 | - | 1768 | 1½ / 4 | 1648 | -2 | |
2 | Bursch,Alexander | 1635 | 1.0 | 1.510 | 22 | - | 1768 | 1 / 4 | 1619 | -16 | |
3 | Seidel,Martin | 1850 | 3.0 | 3.410 | 27 | 1773 | 1701 | 3 / 5 | 1840 | -10 | |
4 | von Häfen,Dieter | 1540 | 0.5 | 1.350 | 11 | 1397 | 1763 | ½ / 5 | 1498 | -42 | |
5 | Baumgarten,Fred | 1558 | 3.0 | 1.460 | 8 | 1832 | 1760 | 3 / 5 | 1653 | 95 | |
6 | Schott,Guido | 2123 | 5.0 | 4.700 | 25 | 2314 | 1647 | 5 / 5 | 2131 | 8 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager