Schachbrunch November 2023: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keller,Daniel | - | 2.5 | - | - | 1319 | 1485 | 2½ / 9 | 1206 | - | |
2 | Keller,Lukas | 1329 | 9.0 | 2.540 | 5 | 1878 | 1616 | 9 / 11 | 1652 | 323 | |
3 | Schott,Guido | 2123 | 9.5 | 10.300 | 30 | 1838 | 1529 | 9½ / 11 | 2107 | -16 | |
4 | FM | Thiel,Kuno | 2025 | 7.0 | 9.770 | 30 | 1644 | 1542 | 7 / 11 | 1971 | -54 |
5 | Seidel,Martin | 1850 | 10.5 | 8.680 | 27 | 1967 | 1497 | 10½ / 11 | 1888 | 38 | |
6 | Bursch,Alexander | 1635 | 6.5 | 6.550 | 22 | 1597 | 1532 | 6½ / 11 | 1634 | -1 | |
7 | Gellrich,Harald | 1632 | 4.5 | 8.070 | 22 | 1253 | 1289 | 4½ / 10 | 1543 | -89 | |
8 | Rieger,Isabelle | 1628 | 3.0 | 6.130 | 22 | 1310 | 1435 | 3 / 9 | 1547 | -81 | |
9 | Lichtenberg,Friedrich | 1581 | 3.5 | 6.490 | 21 | 1271 | 1351 | 3½ / 9 | 1501 | -80 | |
10 | Baumgarten,Fred | 1558 | 5.5 | 5.610 | 21 | 1548 | 1548 | 5½ / 11 | 1555 | -3 | |
11 | Würz,Silas | 1547 | 6.5 | 4.850 | 8 | 1684 | 1619 | 6½ / 11 | 1616 | 69 | |
12 | von Häfen,Dieter | 1540 | 5.0 | 5.600 | 21 | 1511 | 1547 | 5 / 11 | 1525 | -15 | |
13 | Rubröder,Ralf | 1353 | 2.0 | 5.290 | 18 | 1035 | 1255 | 2 / 9 | 1256 | -97 | |
14 | Islamovic,Suad | 1291 | 4.0 | 2.410 | 5 | 1536 | 1579 | 4 / 9 | 1382 | 91 | |
15 | Fast,Alexander | - | 3.0 | - | - | 1294 | 1419 | 3 / 9 | 1257 | - | |
16 | Seidel,Marlin | - | 3.5 | - | - | 1323 | 1403 | 3½ / 9 | 1318 | - | |
17 | Fast,Tim | 881 | 6.0 | 1.040 | 5 | 1494 | 1458 | 6 / 11 | 1129 | 248 | |
18 | Stähr,Fabian | - | 0.0 | - | - | - | 1327 | 0 / 10 | - | - | |
19 | Verch,Jonathan | - | 1.5 | - | - | 1022 | 1318 | 1½ / 10 | 932 | - | |
20 | Avcu,Hüseyin | - | 0.5 | - | - | 933 | 1377 | ½ / 9 | 787 | - | |
21 | Pütz,Peter | 1540 | 4.5 | 4.740 | 21 | 1518 | 1554 | 4½ / 10 | 1534 | -6 | |
22 | Kreienbaum,Sigrun | 1221 | 3.5 | 2.530 | 17 | 1356 | 1436 | 3½ / 9 | 1251 | 30 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager