14. Rheinland-Pfalz-Open: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Köllner,Ruben Gideon | 2439 | 6.5 | 5.580 | 30 | 2550 | 2128 | 6½ / 7 | 2459 | 20 |
2 | IM | Muranyi,Karl-Jasmin | 2302 | 4.5 | 4.470 | 30 | 2264 | 2072 | 4½ / 6 | 2303 | 1 |
3 | FM | Boder,Jan | 2336 | 6.0 | 5.420 | 30 | 2381 | 2072 | 6 / 7 | 2349 | 13 |
4 | FM | Ronge,Tim | 2336 | 5.0 | 6.080 | 30 | 2134 | 1976 | 5 / 7 | 2313 | -23 |
5 | FM | Syrov,Arkadi | 2275 | 6.5 | 5.380 | 30 | 2440 | 2018 | 6½ / 7 | 2299 | 24 |
6 | FM | Barzen,Pascal | 2311 | 5.5 | 5.250 | 30 | 2306 | 2076 | 5½ / 7 | 2316 | 5 |
7 | Hinrichs,Paul | 2320 | 5.0 | 5.630 | 30 | 2187 | 2029 | 5 / 7 | 2306 | -14 | |
8 | IM | Boidman,Yuri | 2158 | 5.5 | 4.210 | 30 | 2238 | 2008 | 5½ / 7 | 2186 | 28 |
9 | FM | Chassard,Cedric | 2260 | 6.0 | 5.370 | 30 | 2335 | 2026 | 6 / 7 | 2274 | 14 |
10 | FM | Grabowski,Pawel | 2306 | 5.0 | 5.740 | 30 | 2148 | 1990 | 5 / 7 | 2290 | -16 |
11 | Seidler,Lukas | 2144 | 5.0 | 5.030 | 30 | 2101 | 1943 | 5 / 7 | 2143 | -1 | |
12 | U14 | Sydykov,Bayastan | 2217 | 5.5 | 5.320 | 29 | 2179 | 1949 | 5½ / 7 | 2221 | 4 |
13 | Cornelisse,John | - | 5.5 | 4.800 | 30 | 2195 | 1965 | 5½ / 7 | 2181 | - | |
14 | Bleecke,Sebastian | 2153 | 5.0 | 5.160 | 30 | 2066 | 1908 | 5 / 7 | 2150 | -3 | |
15 | FM | Fieberg,Samuel | 2093 | 5.5 | 3.890 | 29 | 2254 | 2024 | 5½ / 7 | 2129 | 36 |
16 | U18 | Hoppstädter,Daniel | 2117 | 5.0 | 4.380 | 25 | 2164 | 2006 | 5 / 7 | 2133 | 16 |
17 | S60 | Iolis,Oleg | - | 4.5 | 5.160 | 30 | 2029 | 1927 | 4½ / 7 | 2135 | - |
18 | Restorff,Felix | 2146 | 5.0 | 3.750 | 30 | 2260 | 2102 | 5 / 7 | 2173 | 27 | |
19 | Send,Sebastian | 2147 | 4.5 | 4.970 | 30 | 2030 | 1928 | 4½ / 7 | 2137 | -10 | |
20 | Perske,Paul | 2081 | 5.0 | 4.240 | 30 | 2099 | 1941 | 5 / 7 | 2097 | 16 | |
21 | Grzeca,Pascal | 2170 | 5.0 | 5.000 | 30 | 2106 | 1948 | 5 / 7 | 2170 | 0 | |
22 | S60 | Drahtschmidt,Peter | 2081 | 4.0 | 5.670 | 30 | 1805 | 1755 | 4 / 7 | 2045 | -36 |
23 | S60 | Schild,Willi | 1827 | 4.5 | 4.800 | 26 | 1774 | 1672 | 4½ / 7 | 1820 | -7 |
24 | Barthel,Ansgar | 2075 | 4.0 | 6.140 | 30 | 1714 | 1664 | 4 / 7 | 2029 | -46 | |
25 | Vladov,Arsenii | - | 5.0 | 4.860 | 23 | 2042 | 1884 | 5 / 7 | 2067 | - | |
26 | Boos,Patrick | 2060 | 5.0 | 4.180 | 30 | 2132 | 1974 | 5 / 7 | 2078 | 18 | |
27 | Bürger,Helmut | 2000 | 4.5 | 4.820 | 30 | 1904 | 1802 | 4½ / 7 | 1993 | -7 | |
28 | U18 | Windmüller,Simon | 1993 | 5.0 | 3.730 | 21 | 2103 | 1945 | 5 / 7 | 2029 | 36 |
29 | S60 | Rahimi,Rahim | 2036 | 5.0 | 4.570 | 30 | 2052 | 1894 | 5 / 7 | 2045 | 9 |
30 | Louis,Volker | 2022 | 4.5 | 5.120 | 30 | 1907 | 1805 | 4½ / 7 | 2009 | -13 | |
31 | Mäurer,Fabian | 2045 | 4.5 | 5.120 | 30 | 1900 | 1798 | 4½ / 7 | 2032 | -13 | |
32 | Suranyi,Pal | 2043 | 5.0 | 4.420 | 30 | 2082 | 1924 | 5 / 7 | 2056 | 13 | |
33 | Thieme-Garmann,Alexander | 1935 | 5.0 | 4.970 | 29 | 1930 | 1772 | 5 / 7 | 1936 | 1 | |
34 | Köllner,Christof | 2083 | 5.5 | 4.440 | 30 | 2157 | 1927 | 5½ / 7 | 2106 | 23 | |
35 | Thier,Simon | 2054 | 4.5 | 4.560 | 30 | 2003 | 1901 | 4½ / 7 | 2053 | -1 | |
36 | Notz,Lukas | 1949 | 5.0 | 4.950 | 29 | 1917 | 1759 | 5 / 7 | 1950 | 1 | |
37 | S60 | Giese,Tilman | 1964 | 4.0 | 4.530 | 30 | 1844 | 1794 | 4 / 7 | 1953 | -11 |
38 | Feidt,Jonas | 1996 | 4.5 | 4.440 | 21 | 1983 | 1881 | 4½ / 7 | 1998 | 2 | |
39 | Neubauer,Jürgen | 1979 | 5.0 | 4.560 | 30 | 1996 | 1838 | 5 / 7 | 1989 | 10 | |
40 | Pfarr,Michael | 1990 | 4.0 | 4.570 | 30 | 1915 | 1865 | 4 / 7 | 1978 | -12 | |
41 | Springer,Adrian | 1949 | 4.0 | 4.770 | 29 | 1838 | 1788 | 4 / 7 | 1932 | -17 | |
42 | Berres,Eric | 2008 | 4.5 | 3.860 | 26 | 2038 | 1936 | 4½ / 7 | 2024 | 16 | |
43 | Oestreicher,Hans-Ulrich | 1908 | 4.5 | 4.140 | 28 | 1902 | 1800 | 4½ / 7 | 1916 | 8 | |
44 | U18 | Lenz,Joshua | 1968 | 5.0 | 4.300 | 20 | 1986 | 1828 | 5 / 7 | 1989 | 21 |
45 | Ley,Sabrina | 1976 | 4.0 | 4.620 | 25 | 1804 | 1754 | 4 / 7 | 1961 | -15 | |
46 | Denzer,Johannes | 1883 | 4.0 | 5.580 | 28 | 1650 | 1600 | 4 / 7 | 1847 | -36 | |
47 | U18 | Schwarz,David | 2018 | 4.0 | 5.400 | 22 | 1773 | 1723 | 4 / 7 | 1979 | -39 |
48 | Utsch,Johannes | 1843 | 4.0 | 4.170 | 27 | 1716 | 1666 | 4 / 7 | 1839 | -4 | |
49 | S60 | Schwab,Thomas | 1890 | 3.5 | 4.850 | 28 | 1726 | 1726 | 3½ / 7 | 1859 | -31 |
50 | Maerz,Maximilian | 1757 | 4.0 | 4.050 | 25 | 1768 | 1718 | 4 / 7 | 1756 | -1 | |
51 | S60 | Kugel,Norbert | 1846 | 3.5 | 4.430 | 27 | 1733 | 1733 | 3½ / 7 | 1824 | -22 |
52 | U14 | Zhuikov,Edgard | 1982 | 4.0 | 4.670 | 20 | 1889 | 1839 | 4 / 7 | 1962 | -20 |
53 | Konstantinowskij,Dimitrij | 1944 | 4.5 | 5.180 | 29 | 1809 | 1707 | 4½ / 7 | 1929 | -15 | |
54 | Lehnart,Paul | 1864 | 4.5 | 5.230 | 22 | 1750 | 1648 | 4½ / 7 | 1844 | -20 | |
55 | Kathstede,Gerd | 1891 | 3.5 | 4.820 | 28 | 1719 | 1719 | 3½ / 7 | 1861 | -30 | |
56 | Pauly,Markus | 1855 | 4.0 | 4.040 | 27 | 1842 | 1792 | 4 / 7 | 1854 | -1 | |
57 | Müller,Martin | 1819 | 4.5 | 4.960 | 26 | 1673 | 1481 | 4½ / 6 | 1808 | -11 | |
58 | U18 | Kaufhold,Jonas | 1941 | 4.5 | 4.270 | 19 | 1908 | 1806 | 4½ / 7 | 1948 | 7 |
59 | Kunz,Thorsten | 1859 | 4.0 | 4.450 | 27 | 1799 | 1749 | 4 / 7 | 1848 | -11 | |
60 | Weyer,Jonas | 1915 | 4.5 | 3.630 | 28 | 1992 | 1890 | 4½ / 7 | 1935 | 20 | |
61 | S60 | Peetz,Ludwig | 1783 | 3.5 | 3.510 | 25 | 1724 | 1724 | 3½ / 7 | 1783 | 0 |
62 | Faulhaber,Tobias | 1923 | 4.0 | 3.950 | 29 | 1862 | 1812 | 4 / 7 | 1924 | 1 | |
63 | S60 | Hauer,Andreas | 1827 | 4.5 | 3.970 | 26 | 1825 | 1723 | 4½ / 7 | 1840 | 13 |
64 | Stehning,Ralf | 1843 | 4.5 | 5.500 | 27 | 1678 | 1576 | 4½ / 7 | 1819 | -24 | |
65 | Minkovitch,Michael | 1789 | 4.0 | 3.190 | 25 | 1881 | 1831 | 4 / 7 | 1809 | 20 | |
66 | S60 | Berberich,Christoph | 1847 | 4.0 | 3.970 | 27 | 1792 | 1742 | 4 / 7 | 1848 | 1 |
67 | S60 | Bosma,Achim | 1650 | 3.0 | 4.090 | 22 | 1553 | 1603 | 3 / 7 | 1620 | -30 |
68 | S60 | Schmidt,Waldemar | 1706 | 3.5 | 4.180 | 23 | 1635 | 1635 | 3½ / 7 | 1688 | -18 |
69 | Wezel,Sebastian | 1898 | 4.5 | 4.020 | 28 | 1929 | 1827 | 4½ / 7 | 1909 | 11 | |
70 | S60 | Vossen,Harald | 1768 | 4.0 | 4.690 | 25 | 1632 | 1582 | 4 / 7 | 1751 | -17 |
71 | U18 | Spuling,Arnold | 1787 | 3.0 | 4.230 | 15 | 1648 | 1698 | 3 / 7 | 1742 | -45 |
72 | Simon,Jonathan | 1859 | 3.5 | 4.910 | 27 | 1604 | 1604 | 3½ / 7 | 1826 | -33 | |
73 | Meyer,Lars | 1883 | 4.0 | 4.930 | 28 | 1731 | 1681 | 4 / 7 | 1862 | -21 | |
74 | Schönberger,Kay | 1798 | 4.0 | 4.540 | 25 | 1723 | 1673 | 4 / 7 | 1785 | -13 | |
75 | S60 | Schreiner,Toni | 1663 | 4.0 | 5.270 | 23 | 1474 | 1424 | 4 / 7 | 1629 | -34 |
76 | Jamal Jameel,Mahmoon | 1787 | 3.5 | 4.270 | 25 | 1666 | 1666 | 3½ / 7 | 1768 | -19 | |
77 | S60 | Fieberg,Christoph | 1747 | 3.5 | 3.930 | 24 | 1649 | 1649 | 3½ / 7 | 1736 | -11 |
78 | Schramm,Luca | 1808 | 3.5 | 4.680 | 21 | 1624 | 1624 | 3½ / 7 | 1774 | -34 | |
79 | Lutterbach,Jakob | 1992 | 4.0 | 3.560 | 26 | 1984 | 1934 | 4 / 7 | 2003 | 11 | |
80 | Gasber,Johannes | 1768 | 4.0 | 2.930 | 20 | 1856 | 1806 | 4 / 7 | 1800 | 32 | |
81 | Kober,Jan Eric | 1857 | 4.0 | 4.080 | 27 | 1778 | 1728 | 4 / 7 | 1855 | -2 | |
82 | Naumann,Tobias | 1727 | 3.5 | 4.530 | 24 | 1558 | 1558 | 3½ / 7 | 1700 | -27 | |
83 | Hesse,Manuel | 1726 | 4.5 | 3.520 | 24 | 1789 | 1687 | 4½ / 7 | 1751 | 25 | |
84 | Stein,Dirk | 1705 | 4.0 | 3.890 | 23 | 1680 | 1630 | 4 / 7 | 1708 | 3 | |
85 | Kappelmann,Florian | 1900 | 4.0 | 4.330 | 23 | 1771 | 1721 | 4 / 7 | 1891 | -9 | |
86 | S60 | Klein,Günther | 1673 | 3.5 | 3.560 | 23 | 1637 | 1637 | 3½ / 7 | 1671 | -2 |
87 | S60 | Mondorf,Karl-Josef | 1792 | 3.5 | 4.440 | 25 | 1571 | 1571 | 3½ / 7 | 1769 | -23 |
88 | Fink,Wolfgang | 1746 | 2.5 | 4.390 | 24 | 1484 | 1586 | 2½ / 7 | 1697 | -49 | |
89 | Rahimi,Rozafa | - | 3.5 | 5.180 | 27 | 1520 | 1520 | 3½ / 7 | 1802 | - | |
90 | Weirauch,Kevin | 1718 | 4.0 | 2.890 | 24 | 1806 | 1756 | 4 / 7 | 1747 | 29 | |
91 | Minkovitch,Ilja | 1677 | 4.0 | 3.570 | 23 | 1723 | 1673 | 4 / 7 | 1688 | 11 | |
92 | U14 | Klein,Levent | 1939 | 4.5 | 4.370 | 19 | 1833 | 1731 | 4½ / 7 | 1943 | 4 |
93 | S60 | Endres,Thomas | 1680 | 3.5 | 4.180 | 23 | 1588 | 1588 | 3½ / 7 | 1662 | -18 |
94 | Wilk,Clemens | 1797 | 4.5 | 2.910 | 14 | 1945 | 1843 | 4½ / 7 | 1858 | 61 | |
95 | U14 | Cheng,Noah | 1745 | 4.0 | 2.310 | 12 | 1929 | 1879 | 4 / 7 | 1816 | 71 |
96 | U12 | Stehning,Toni | 1838 | 4.0 | 3.740 | 15 | 1812 | 1762 | 4 / 7 | 1847 | 9 |
97 | AFM | Marburger,Konstantin | - | 2.5 | 4.480 | 26 | 1482 | 1539 | 2½ / 6 | 1773 | - |
98 | U18 | Alt,Johannes | 1772 | 4.0 | 2.850 | 13 | 1889 | 1839 | 4 / 7 | 1818 | 46 |
99 | Pikatz,Frank | 1714 | 3.5 | 2.890 | 24 | 1782 | 1782 | 3½ / 7 | 1730 | 16 | |
100 | S60 | Warkentin,Peter | 1662 | 2.5 | 3.010 | 23 | 1546 | 1603 | 2½ / 6 | 1648 | -14 |
101 | S60 | Platten,Herbert | 1668 | 1.5 | 2.930 | 23 | 1466 | 1658 | 1½ / 6 | 1629 | -39 |
102 | Hesch,Lukas | 1803 | 5.0 | 3.510 | 14 | 1944 | 1786 | 5 / 7 | 1860 | 57 | |
103 | S60 | Kilthau,Peter | 1740 | 3.0 | 3.740 | 24 | 1645 | 1695 | 3 / 7 | 1721 | -19 |
104 | Abboud,Rabia | 1724 | 3.5 | 3.740 | 24 | 1717 | 1717 | 3½ / 7 | 1718 | -6 | |
105 | Schardt,Madeleine | 1675 | 3.0 | 3.710 | 23 | 1608 | 1658 | 3 / 7 | 1656 | -19 | |
106 | U18 | Balluch,Emanuel | 1632 | 3.0 | 4.490 | 12 | 1461 | 1511 | 3 / 7 | 1569 | -63 |
107 | Berstler,Tobias | 1788 | 4.0 | 4.300 | 20 | 1694 | 1644 | 4 / 7 | 1779 | -9 | |
108 | U18 | Stehning,Michel | 1657 | 3.0 | 3.490 | 13 | 1632 | 1682 | 3 / 7 | 1637 | -20 |
109 | Schneider,Florian | 1322 | 2.0 | 2.740 | 18 | 1310 | 1468 | 2 / 7 | 1298 | -24 | |
110 | U18 | Roth,Jonas | 1756 | 4.0 | 2.620 | 13 | 1928 | 1878 | 4 / 7 | 1811 | 55 |
111 | Probstfeld,Bernd | 1593 | 0.0 | 0.930 | 21 | - | 1746 | 0 / 2 | 1561 | -32 | |
112 | Weber,Andreas | 1636 | 3.5 | 3.020 | 22 | 1701 | 1701 | 3½ / 7 | 1649 | 13 | |
113 | Baumgarten,Fred | 1586 | 3.0 | 3.040 | 21 | 1635 | 1685 | 3 / 7 | 1585 | -1 | |
114 | Nagel,Ralf | 1526 | 2.5 | 3.070 | 20 | 1477 | 1534 | 2½ / 6 | 1508 | -18 | |
115 | S60 | Höfer,Helmut | 1373 | 3.0 | 3.030 | 19 | 1426 | 1476 | 3 / 7 | 1372 | -1 |
116 | Roth,Niklas | 1589 | 3.0 | 3.440 | 16 | 1567 | 1617 | 3 / 7 | 1574 | -15 | |
117 | U14 | Klein,Deniz | 1745 | 3.0 | 4.260 | 14 | 1584 | 1634 | 3 / 7 | 1697 | -48 |
118 | Eckert,Michael | 1593 | 4.0 | 3.810 | 21 | 1583 | 1533 | 4 / 7 | 1598 | 5 | |
119 | Conan,Wong | - | 2.5 | 2.410 | 24 | 1764 | 1821 | 2½ / 6 | 1741 | - | |
120 | Fritsch,Mariano | 1527 | 3.0 | 2.890 | 8 | 1585 | 1635 | 3 / 7 | 1533 | 6 | |
121 | U10 | Rohatgi,Kushagra | 1586 | 3.5 | 3.900 | 11 | 1456 | 1307 | 3½ / 5 | 1566 | -20 |
122 | Höblich,Markus | 1518 | 3.5 | 2.440 | 20 | 1685 | 1685 | 3½ / 7 | 1549 | 31 | |
123 | U14 | Schmitz,Constantin | 1723 | 3.5 | 3.100 | 12 | 1695 | 1546 | 3½ / 5 | 1742 | 19 |
124 | Von Elmpt,Leo | 1577 | 3.5 | 3.770 | 11 | 1546 | 1546 | 3½ / 7 | 1565 | -12 | |
125 | Von Häfen,Dieter | 1530 | 3.0 | 2.350 | 20 | 1648 | 1698 | 3 / 7 | 1549 | 19 | |
126 | Von Lossow,Marcus | 1518 | 3.5 | 2.850 | 20 | 1597 | 1597 | 3½ / 7 | 1537 | 19 | |
127 | Spreer,Lutz | 1507 | 3.5 | 1.540 | 20 | 1807 | 1807 | 3½ / 7 | 1565 | 58 | |
128 | S60 | Becker,Stefan | 1509 | 1.5 | 1.210 | 20 | - | 1708 | 1½ / 4 | 1519 | 10 |
129 | U18 | Klein,Tristan | 1639 | 3.5 | 3.590 | 12 | 1621 | 1621 | 3½ / 7 | 1635 | -4 |
130 | U10 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1220 | 3.0 | 2.360 | 5 | 1406 | 1406 | 3 / 6 | 1267 | 47 |
131 | U12 | Henzelmann,Matthias | 1429 | 3.0 | 2.660 | 7 | 1506 | 1556 | 3 / 7 | 1448 | 19 |
132 | U18 | Hauer,Benno | 1557 | 3.5 | 2.240 | 8 | 1708 | 1708 | 3½ / 7 | 1624 | 67 |
133 | Saar,Thomas | 1429 | 2.0 | 2.440 | 19 | 1371 | 1496 | 2 / 6 | 1415 | -14 | |
134 | S60 | Scheffler,Jürgen | 1217 | 1.5 | 1.000 | 17 | 1446 | 1638 | 1½ / 6 | 1234 | 17 |
135 | Weber,Mats | 1688 | 3.0 | 3.240 | 23 | 1636 | 1686 | 3 / 7 | 1682 | -6 | |
136 | U18 | Bittner,Benjamin | 1686 | 4.5 | 3.340 | 11 | 1764 | 1662 | 4½ / 7 | 1738 | 52 |
137 | Marx,Christina | 1461 | 1.0 | 1.910 | 20 | 1381 | 1654 | 1 / 6 | 1433 | -28 | |
138 | Busley,Patrick | 1502 | 2.0 | 3.490 | 20 | 1341 | 1499 | 2 / 7 | 1458 | -44 | |
139 | U18 | Kramer,Lars | 1388 | 2.5 | 3.180 | 9 | 1355 | 1457 | 2½ / 7 | 1354 | -34 |
140 | Werner,Andreas | 1186 | 1.5 | 0.910 | 17 | 1409 | 1639 | 1½ / 7 | 1206 | 20 | |
141 | AIM | Rishiadithya,Murali | - | 3.5 | 1.860 | 10 | 1862 | 1862 | 3½ / 7 | 1739 | - |
142 | Schüring,Jonas | 1485 | 2.5 | 3.910 | 15 | 1346 | 1448 | 2½ / 7 | 1434 | -51 | |
143 | Feig,Frank | 1643 | 2.0 | 1.600 | 22 | 1709 | 1834 | 2 / 6 | 1654 | 11 | |
144 | S60 | Busch,Dorothee | 1389 | 3.0 | 3.070 | 19 | 1398 | 1448 | 3 / 7 | 1387 | -2 |
145 | Schäfer,Franziska | 1483 | 2.5 | 2.040 | 7 | 1579 | 1681 | 2½ / 7 | 1509 | 26 | |
146 | U12 | Rahn,Jakob | 1245 | 2.5 | 2.430 | 5 | 1363 | 1465 | 2½ / 7 | 1250 | 5 |
147 | U12 | Jussack,Mick | 1345 | 2.0 | 2.530 | 8 | 1343 | 1501 | 2 / 7 | 1317 | -28 |
148 | U12 | Stein,Julia | 985 | 2.0 | 1.170 | 5 | 1300 | 1458 | 2 / 7 | 1040 | 55 |
149 | S60 | Jeuken,Thomas | 1330 | 3.0 | 2.700 | 18 | 1396 | 1446 | 3 / 7 | 1340 | 10 |
150 | Boder,Jörg | 1236 | 3.0 | 2.260 | 17 | 1439 | 1489 | 3 / 7 | 1261 | 25 | |
151 | Fels,Georg | 1074 | 2.0 | 1.280 | 16 | 1297 | 1455 | 2 / 7 | 1099 | 25 | |
152 | U12 | Kuhle,Heinrich | 1572 | 3.5 | 1.710 | 9 | 1782 | 1782 | 3½ / 7 | 1662 | 90 |
153 | U10 | Liu,Peilin | 1360 | 2.0 | 1.260 | 6 | 1504 | 1629 | 2 / 6 | 1409 | 49 |
154 | Saravanja,Ante A | 1471 | 2.0 | 1.950 | 20 | 1493 | 1618 | 2 / 6 | 1473 | 2 | |
155 | Becker,Arne | 1596 | 3.5 | 1.770 | 9 | 1805 | 1805 | 3½ / 7 | 1683 | 87 | |
156 | Tegebauer,Ingo-Jens | 1287 | 2.5 | 3.040 | 18 | 1290 | 1392 | 2½ / 7 | 1270 | -17 | |
157 | Doll,Aron | 1582 | 3.0 | 2.790 | 16 | 1589 | 1639 | 3 / 7 | 1589 | 7 | |
158 | Meuer,Stephan | 1296 | 1.5 | 0.790 | 18 | 1495 | 1644 | 1½ / 5 | 1321 | 25 | |
159 | ACM | Ayaan,Arora | - | 3.0 | 2.430 | 8 | 1629 | 1679 | 3 / 7 | 1586 | - |
160 | U18 | Dashchynski,Tsimafei | - | 3.5 | 1.420 | 8 | 1805 | 1805 | 3½ / 7 | 1662 | - |
161 | Saenger,Stefan | 1543 | 2.0 | 3.010 | 21 | 1379 | 1504 | 2 / 6 | 1513 | -30 | |
162 | U18 | Apsner,Paul | 1541 | 1.0 | 2.950 | 11 | 1250 | 1523 | 1 / 6 | 1449 | -92 |
163 | Schirbel,Arno | 1540 | 2.5 | 1.840 | 21 | 1641 | 1698 | 2½ / 6 | 1560 | 20 | |
164 | Boos-Guckes,Astrid | 1100 | 1.0 | 1.490 | 19 | 1114 | 1423 | 1 / 7 | 1085 | -15 | |
165 | S60 | Weber,Winfried Willi | 1147 | 1.0 | 1.640 | 19 | 1166 | 1406 | 1 / 5 | 1126 | -21 |
166 | Stecay,Anja Christina | 1185 | 2.0 | 0.750 | 17 | 1468 | 1626 | 2 / 7 | 1227 | 42 | |
167 | Schirbel,Felix | 1516 | 3.0 | 1.670 | 15 | 1691 | 1741 | 3 / 7 | 1564 | 48 | |
168 | Harbeke,Michael | 1515 | 2.5 | 3.560 | 20 | 1402 | 1504 | 2½ / 7 | 1484 | -31 | |
169 | U18 | Bürger,Felix | 1501 | 3.0 | 2.420 | 8 | 1592 | 1642 | 3 / 7 | 1532 | 31 |
170 | U14 | Jede,Laurens | 1485 | 2.5 | 2.830 | 10 | 1467 | 1569 | 2½ / 7 | 1469 | -16 |
171 | Mies,Frederik | 1395 | 2.0 | 2.470 | 14 | 1361 | 1519 | 2 / 7 | 1377 | -18 | |
172 | Krüger,Toni | 1472 | 3.0 | 1.670 | 20 | 1645 | 1695 | 3 / 7 | 1511 | 39 | |
173 | Doering,Janno | 1450 | 3.5 | 1.950 | 14 | 1632 | 1632 | 3½ / 7 | 1509 | 59 | |
174 | Pflaum,Alex | 1431 | 1.5 | 3.510 | 19 | 1188 | 1418 | 1½ / 7 | 1369 | -62 | |
175 | U18 | Dehren,Ben | 915 | 1.0 | 0.450 | 5 | 1222 | 1495 | 1 / 6 | 955 | 40 |
176 | U14 | Heinold,Samuel | 1409 | 2.5 | 2.060 | 6 | 1495 | 1597 | 2½ / 7 | 1436 | 27 |
177 | Grundmann,Hendrik | 1378 | 2.5 | 2.660 | 9 | 1380 | 1482 | 2½ / 7 | 1370 | -8 | |
178 | U18 | Höblich,Jannik | 1364 | 1.5 | 2.200 | 8 | 1293 | 1523 | 1½ / 7 | 1327 | -37 |
179 | U18 | Rahimi,Kron | 1348 | 2.5 | 0.530 | 6 | 1723 | 1825 | 2½ / 7 | 1469 | 121 |
180 | Yechkalo,Iryna | 1290 | 2.0 | 3.330 | 13 | 1152 | 1310 | 2 / 7 | 1237 | -53 | |
181 | U10 | Schimming,Wilhelm | 1284 | 2.5 | 1.280 | 5 | 1474 | 1576 | 2½ / 7 | 1365 | 81 |
182 | U10 | Zhang,Jiahao | 1269 | 1.5 | 2.160 | 8 | 1240 | 1470 | 1½ / 7 | 1234 | -35 |
183 | U12 | Heinold,Eliah | 1174 | 1.0 | 1.670 | 8 | 1139 | 1412 | 1 / 6 | 1136 | -38 |
184 | U18 | Grüttner,Tim | 1142 | 1.5 | 1.170 | 5 | 1291 | 1483 | 1½ / 6 | 1166 | 24 |
185 | Vollmer,Felix | 1126 | 3.0 | 1.560 | 12 | 1456 | 1506 | 3 / 7 | 1187 | 61 | |
186 | U18 | Schoeneich,Mika | 1099 | 3.0 | 0.090 | 5 | 1680 | 1730 | 3 / 7 | 1293 | 194 |
187 | U10 | Saeidi,Fardin Jahan | 1092 | 0.0 | 0.910 | 9 | - | 1464 | 0 / 6 | 1043 | -49 |
188 | U14 | Walteros,Rio | 1005 | 2.0 | 1.230 | 5 | 1199 | 1357 | 2 / 7 | 1056 | 51 |
189 | U14 | Göl,Yildiz | 1002 | 1.0 | 1.520 | 12 | 989 | 1298 | 1 / 7 | 980 | -22 |
190 | U12 | Stein,Nathalie | 876 | 0.5 | 1.100 | 21 | 892 | 1314 | ½ / 7 | 859 | -17 |
191 | U12 | Frei,Philipp | 795 | 1.0 | 0.950 | 5 | 850 | 1090 | 1 / 5 | 799 | 4 |
192 | U12 | Alozoun,Nibal | - | 2.0 | - | - | 1283 | 1408 | 2 / 6 | 1123 | - |
193 | Born,Tim | - | 2.0 | - | - | 1127 | 1285 | 2 / 7 | 1019 | - | |
194 | U14 | Engel,Paul | - | 2.0 | - | - | 1100 | 1258 | 2 / 7 | 1050 | - |
195 | Geier,Bernhard | - | 3.5 | - | - | 1719 | 1719 | 3½ / 7 | 1719 | - | |
196 | U18 | Gheorghiu,Alexandru | - | 1.0 | - | - | 1145 | 1454 | 1 / 7 | 1031 | - |
197 | Gheorghiu,Harry | - | 4.0 | - | - | 1588 | 1538 | 4 / 7 | 1595 | - | |
198 | Himmighofen,Marvin | - | 2.0 | - | - | 1374 | 1532 | 2 / 7 | 1303 | - | |
199 | Loehlein,Nico Constantin | - | 3.5 | - | - | 1579 | 1579 | 3½ / 7 | 1600 | - | |
200 | Royen,Jan | - | 2.0 | - | - | 1225 | 1383 | 2 / 7 | 1161 | - | |
201 | U12 | Sanghamitra,Murali | - | 0.0 | - | - | - | 1409 | 0 / 6 | - | - |
202 | U18 | Schad,Paiman | - | 3.0 | - | - | 1531 | 1581 | 3 / 7 | 1524 | - |
203 | U14 | Tegebauer,Maximilian | - | 3.0 | - | - | 1385 | 1435 | 3 / 7 | 1378 | - |
204 | Üstüntas,Nadir | - | 1.0 | - | - | 1058 | 1331 | 1 / 6 | 923 | - | |
205 | Wissmeier,Moritz | - | 1.0 | - | - | 1173 | 1446 | 1 / 6 | 1092 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager