ELO-Sommer-Open 2024: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Szajbely,Zsigmond | 2189 | 4.0 | 3.500 | 30 | 2277 | 2037 | 4 / 5 | 2200 | 11 |
2 | Fohler,Claus | 2153 | 4.0 | 4.130 | 30 | 2099 | 1859 | 4 / 5 | 2150 | -3 | |
3 | FM | Marcziter,Dmitrii | 2227 | 4.0 | 4.120 | 30 | 2188 | 1948 | 4 / 5 | 2224 | -3 |
4 | Boos,Markus | 2140 | 3.0 | 4.540 | 30 | 1800 | 1728 | 3 / 5 | 2105 | -35 | |
5 | Bartelt,Max Peter | 2133 | 4.5 | 3.400 | 30 | 2363 | 1997 | 4½ / 5 | 2158 | 25 | |
6 | Gallasch,Robin | 2126 | 4.0 | 4.150 | 30 | 2048 | 1808 | 4 / 5 | 2123 | -3 | |
7 | Rau,Nikita | 2119 | 4.0 | 4.030 | 30 | 2051 | 1811 | 4 / 5 | 2118 | -1 | |
8 | Vlasov,Igor | - | 4.5 | 2.900 | 30 | 2412 | 2046 | 4½ / 5 | 2145 | - | |
9 | Rybarczyk,Klaus | 2089 | 3.5 | 3.440 | 30 | - | 1768 | 3½ / 4 | 2090 | 1 | |
10 | Rosskothen,Arnd | 2032 | 4.0 | 3.820 | 30 | 2048 | 1808 | 4 / 5 | 2036 | 4 | |
11 | Quante,Lennart | 2075 | 4.0 | 3.810 | 30 | 2079 | 1839 | 4 / 5 | 2079 | 4 | |
12 | Gelsok,Philipp | 2049 | 3.5 | 3.850 | 30 | 1929 | 1780 | 3½ / 5 | 2041 | -8 | |
13 | Weber,Jannis | 2044 | 4.0 | 3.730 | 30 | 2042 | 1802 | 4 / 5 | 2050 | 6 | |
14 | Kutzner,Stephen | 2038 | 4.0 | 3.970 | 30 | 1966 | 1726 | 4 / 5 | 2039 | 1 | |
15 | Niesel,Tobias | 2031 | 3.5 | 3.500 | 27 | 1989 | 1840 | 3½ / 5 | 2031 | 0 | |
16 | CM | Wahlund,Max | - | 3.0 | 2.220 | 30 | - | 1983 | 3 / 4 | 2048 | - |
17 | Marcziter,Alex | 2004 | 3.5 | 3.540 | 21 | 1908 | 1759 | 3½ / 5 | 2003 | -1 | |
18 | Kshirsagar,Pranav | - | 3.0 | 2.770 | 22 | 2005 | 1933 | 3 / 5 | 2028 | - | |
19 | Heckoetter,Christian | 1952 | 3.5 | 3.360 | 30 | 1952 | 1803 | 3½ / 5 | 1955 | 3 | |
20 | Neubauer,Juergen | 1989 | 2.5 | 2.530 | 30 | - | 1886 | 2½ / 4 | 1988 | -1 | |
21 | Lambertz,Michael | 1985 | 3.5 | 3.480 | 30 | 1926 | 1777 | 3½ / 5 | 1985 | 0 | |
22 | Schnellbacher,Jan Eric | 1951 | 3.0 | 3.660 | 29 | 1815 | 1743 | 3 / 5 | 1935 | -16 | |
23 | Hoefer,Severin Paul | 1956 | 2.5 | 3.600 | 30 | 1693 | 1693 | 2½ / 5 | 1931 | -25 | |
24 | Hertog,Alexander | - | 2.0 | 3.620 | 19 | 1640 | 1712 | 2 / 5 | 1889 | - | |
25 | Doppalapudi,Vishal | 1939 | 2.5 | 3.670 | 24 | 1716 | 1716 | 2½ / 5 | 1907 | -32 | |
26 | Deider,Kevin | 1936 | 1.5 | 2.620 | 24 | - | 1805 | 1½ / 4 | 1904 | -32 | |
27 | Klinkhammer,Matthias | 1868 | 3.5 | 2.690 | 27 | 1986 | 1837 | 3½ / 5 | 1888 | 20 | |
28 | Kliffken,Julian | 1931 | 3.5 | 3.590 | 19 | 1872 | 1723 | 3½ / 5 | 1928 | -3 | |
29 | Schumacher,Markus | 1928 | 2.5 | 1.800 | 29 | - | 1955 | 2½ / 4 | 1945 | 17 | |
30 | Schreck,Alexander | 1788 | 2.5 | 2.270 | 25 | - | 1744 | 2½ / 4 | 1794 | 6 | |
31 | Weiler,Wolfgang | 1902 | 3.0 | 3.890 | 28 | 1686 | 1614 | 3 / 5 | 1880 | -22 | |
32 | Gleim,Thorsten | 1708 | 1.5 | 2.890 | 24 | 1498 | 1647 | 1½ / 5 | 1670 | -38 | |
33 | Titz,Peter | 1700 | 3.5 | 2.660 | 23 | 1836 | 1687 | 3½ / 5 | 1724 | 24 | |
34 | Brenner,Ulrich | 1690 | 2.5 | 3.110 | 23 | 1572 | 1572 | 2½ / 5 | 1673 | -17 | |
35 | Westerhof,Fleur | - | 2.0 | 2.960 | 18 | - | 1633 | 2 / 4 | 1869 | - | |
36 | Rokitta,Uwe | 1655 | 2.5 | 3.000 | 23 | 1583 | 1583 | 2½ / 5 | 1641 | -14 | |
37 | Freiknecht,Holger | 1815 | 2.5 | 3.860 | 26 | 1538 | 1538 | 2½ / 5 | 1780 | -35 | |
38 | Kunz,Thorsten | 1872 | 3.0 | 3.220 | 27 | 1783 | 1711 | 3 / 5 | 1867 | -5 | |
39 | Boushmelev,Daniel | 1826 | 3.0 | 3.120 | 21 | 1758 | 1686 | 3 / 5 | 1822 | -4 | |
40 | Lichtenberg,Friedrich | 1555 | 2.5 | 2.290 | 21 | 1611 | 1611 | 2½ / 5 | 1561 | 6 | |
41 | Dosch,Alexander | 1839 | 2.0 | 2.910 | 26 | - | 1634 | 2 / 4 | 1815 | -24 | |
42 | Reinhardt,Klaus | - | 2.5 | 3.840 | 27 | 1618 | 1618 | 2½ / 5 | 1845 | - | |
43 | Steger,Markus | 1677 | 1.5 | 2.640 | 23 | - | 1510 | 1½ / 4 | 1643 | -34 | |
44 | Kuhn,Andreas | 1871 | 3.0 | 3.710 | 27 | 1682 | 1610 | 3 / 5 | 1853 | -18 | |
45 | Heck,Ewald | 1552 | 2.5 | 2.390 | 21 | 1579 | 1579 | 2½ / 5 | 1555 | 3 | |
46 | Kratz,Alexander | 1792 | 3.0 | 2.350 | 25 | 1897 | 1825 | 3 / 5 | 1809 | 17 | |
47 | Henn,Peter | 1777 | 3.0 | 4.020 | 25 | 1521 | 1449 | 3 / 5 | 1750 | -27 | |
48 | Margenberg,Volker | 1644 | 2.5 | 2.660 | 22 | 1621 | 1621 | 2½ / 5 | 1639 | -5 | |
49 | Jakob,Steffen | 1796 | 3.0 | 2.770 | 25 | 1823 | 1751 | 3 / 5 | 1802 | 6 | |
50 | Alnafkhosh,Nashaat | 1826 | 3.0 | 3.390 | 21 | 1734 | 1662 | 3 / 5 | 1814 | -12 | |
51 | Abboud,Rabia | 1729 | 3.0 | 3.120 | 24 | 1693 | 1621 | 3 / 5 | 1726 | -3 | |
52 | Hepting,Frank | 1832 | 2.0 | 3.240 | 26 | - | 1542 | 2 / 4 | 1799 | -33 | |
53 | Rabiya,Karim | 1807 | 3.0 | 4.000 | 26 | 1619 | 1547 | 3 / 5 | 1781 | -26 | |
54 | Fischermann,Simon | 1818 | 2.0 | 1.850 | 14 | - | 1849 | 2 / 4 | 1825 | 7 | |
55 | Freiknecht,Axel | 1689 | 2.5 | 2.050 | 23 | 1778 | 1778 | 2½ / 5 | 1702 | 13 | |
56 | Johannes,Manuel | 1806 | 2.5 | 1.690 | 21 | 1938 | 1938 | 2½ / 5 | 1831 | 25 | |
57 | Steinmann,Jago | - | 2.5 | 3.250 | 26 | - | 1484 | 2½ / 4 | 1796 | - | |
58 | Geschke,David | 1754 | 3.0 | 3.080 | 14 | 1696 | 1624 | 3 / 5 | 1751 | -3 | |
59 | Koenig,Udo | 1444 | 1.5 | 1.300 | 19 | - | 1502 | 1½ / 3 | 1451 | 7 | |
60 | Cheng,Noah | 1807 | 3.0 | 2.970 | 14 | 1746 | 1674 | 3 / 5 | 1808 | 1 | |
61 | Anders,Hartmut | 1618 | 2.5 | 3.100 | 22 | 1519 | 1519 | 2½ / 5 | 1600 | -18 | |
62 | Adomeit,Herbert | 1562 | 2.0 | 1.230 | 21 | - | 1774 | 2 / 4 | 1587 | 25 | |
63 | Burlutskaia,Maria | 1799 | 3.0 | 3.440 | 15 | 1657 | 1585 | 3 / 5 | 1781 | -18 | |
64 | Runte,Dirk | 1621 | 2.0 | 1.400 | 22 | 1780 | 1852 | 2 / 5 | 1639 | 18 | |
65 | Schmitz,Paul | 1578 | 2.5 | 1.480 | 21 | 1750 | 1750 | 2½ / 5 | 1609 | 31 | |
66 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | 1710 | 3.0 | 2.100 | 12 | 1833 | 1761 | 3 / 5 | 1752 | 42 | |
67 | Gawlick,Matthias | 1614 | 3.0 | 1.360 | 22 | 1898 | 1826 | 3 / 5 | 1663 | 49 | |
68 | Gupta,Akul | - | 2.5 | 1.800 | 13 | 1869 | 1869 | 2½ / 5 | 1792 | - | |
69 | Knoell,Dominik | 1550 | 2.5 | 3.130 | 21 | 1446 | 1446 | 2½ / 5 | 1531 | -19 | |
70 | Feig,Frank | 1655 | 1.5 | 2.170 | 23 | - | 1608 | 1½ / 4 | 1635 | -20 | |
71 | Schilling,Frank | 1727 | 3.0 | 2.350 | 24 | 1739 | 1667 | 3 / 5 | 1745 | 18 | |
72 | Zimmer,Elmar | 1543 | 1.5 | 2.050 | 21 | - | 1519 | 1½ / 4 | 1525 | -18 | |
73 | Karadag,Enes | 1727 | 2.0 | 4.150 | 14 | 1256 | 1328 | 2 / 5 | 1636 | -91 | |
74 | Schmitz,Constantin | 1722 | 2.5 | 2.850 | 14 | 1662 | 1662 | 2½ / 5 | 1707 | -15 | |
75 | Sun,Christopher | 1722 | 2.5 | 3.270 | 14 | 1554 | 1554 | 2½ / 5 | 1690 | -32 | |
76 | Keller,Lukas | 1563 | 2.5 | 0.650 | 9 | 1915 | 1915 | 2½ / 5 | 1669 | 106 | |
77 | Blecker,Robin-Miguel | 1460 | 3.0 | 1.550 | 15 | 1744 | 1672 | 3 / 5 | 1518 | 58 | |
78 | Hallen,Maxime | 1709 | 2.5 | 1.820 | 12 | - | 1737 | 2½ / 4 | 1743 | 34 | |
79 | Geschke,Jonathan | 1565 | 1.0 | 1.190 | 11 | - | 1351 | 1 / 2 | 1553 | -12 | |
80 | Schnitzler,Andreas | 1708 | 3.5 | 1.490 | 24 | 2011 | 1862 | 3½ / 5 | 1763 | 55 | |
81 | Stuch,Hans-Ferdinand | 1416 | 1.5 | 1.670 | 19 | 1431 | 1580 | 1½ / 5 | 1410 | -6 | |
82 | Kuempel,Benno | - | 0.5 | 3.390 | 23 | 1177 | 1543 | ½ / 5 | 1613 | - | |
83 | Kshirsagar,Parth | - | 1.5 | 2.420 | 13 | - | 1518 | 1½ / 4 | 1643 | - | |
84 | Rey,Thorsten | 1343 | 1.5 | 1.520 | 18 | 1397 | 1546 | 1½ / 5 | 1342 | -1 | |
85 | Cibotaru,Salvador | 1681 | 2.0 | 2.680 | 23 | 1557 | 1629 | 2 / 5 | 1662 | -19 | |
86 | Sogny,Richard | - | 2.0 | 2.560 | 23 | 1582 | 1654 | 2 / 5 | 1665 | - | |
87 | Steppan,Niels | 1670 | 2.5 | 3.610 | 23 | 1421 | 1421 | 2½ / 5 | 1638 | -32 | |
88 | Thangavelu,Kanagaraj | 1164 | 1.0 | 1.210 | 18 | 1186 | 1426 | 1 / 5 | 1157 | -7 | |
89 | Leopold,Patrick | 1607 | 2.0 | 3.710 | 12 | 1223 | 1295 | 2 / 5 | 1527 | -80 | |
90 | Pendzich,Simon | - | 2.0 | 3.540 | 22 | 1354 | 1426 | 2 / 5 | 1603 | - | |
91 | Lampe,Timon | 1619 | 1.0 | 1.950 | 12 | - | 1601 | 1 / 4 | 1572 | -47 | |
92 | Stutt,Jonas | 1574 | 2.5 | 1.370 | 9 | 1770 | 1770 | 2½ / 5 | 1639 | 65 | |
93 | Kanagaraj,Aarav | 1441 | 2.0 | 1.790 | 7 | 1526 | 1598 | 2 / 5 | 1455 | 14 | |
94 | Fels,Georg | 1105 | 1.5 | 1.010 | 16 | 1356 | 1505 | 1½ / 5 | 1124 | 19 | |
95 | Fischermann,Charlotte | 1494 | 3.0 | 1.460 | 7 | 1750 | 1678 | 3 / 5 | 1597 | 103 | |
96 | Uluduez,Hakan | 1294 | 2.0 | 1.540 | 18 | - | 1461 | 2 / 4 | 1311 | 17 | |
97 | Goeb,Franziska | 1525 | 1.5 | 1.340 | 8 | - | 1670 | 1½ / 4 | 1536 | 11 | |
98 | Malagatte,Samiksha | 1293 | 1.5 | 2.510 | 8 | 1137 | 1286 | 1½ / 5 | 1231 | -62 | |
99 | Rasek,David | 1540 | 2.5 | 1.600 | 8 | 1713 | 1713 | 2½ / 5 | 1595 | 55 | |
100 | Saenger,Stefan | 1518 | 3.0 | 1.320 | 20 | 1832 | 1760 | 3 / 5 | 1572 | 54 | |
101 | Heilmann,Theo | 1514 | 1.5 | 2.030 | 10 | 1421 | 1570 | 1½ / 5 | 1486 | -28 | |
102 | Dick,Paul | 1505 | 1.0 | 1.920 | 20 | - | 1470 | 1 / 4 | 1474 | -31 | |
103 | Weinert,Daniel | 1354 | 2.0 | 1.330 | 6 | 1506 | 1578 | 2 / 5 | 1403 | 49 | |
104 | Reinert,Holger | 1480 | 2.0 | 1.610 | 20 | 1524 | 1596 | 2 / 5 | 1492 | 12 | |
105 | Sterin,Andrei | 1480 | 3.5 | 1.830 | 20 | 1702 | 1553 | 3½ / 5 | 1533 | 53 | |
106 | Roehrig,Helge | 1468 | 0.5 | 0.690 | 20 | - | 1751 | ½ / 4 | 1462 | -6 | |
107 | Wuerz,Silas | 1458 | 2.0 | 1.690 | 7 | 1555 | 1627 | 2 / 5 | 1479 | 21 | |
108 | Bilal,Zahir | 1368 | 2.5 | 1.280 | 19 | 1595 | 1595 | 2½ / 5 | 1409 | 41 | |
109 | Bruni,Tommaso | 1412 | 2.5 | 0.270 | 19 | - | 1867 | 2½ / 4 | 1490 | 78 | |
110 | Rubroeder,Ralf | 1411 | 2.5 | 2.040 | 19 | 1481 | 1481 | 2½ / 5 | 1426 | 15 | |
111 | Rick,Vladimir | 1375 | 2.0 | 2.200 | 19 | 1337 | 1409 | 2 / 5 | 1368 | -7 | |
112 | Hensel,Stephan | 1347 | 1.5 | 0.510 | 18 | - | 1691 | 1½ / 4 | 1383 | 36 | |
113 | Soehn,Alexander | 1306 | 1.5 | 1.360 | 18 | 1385 | 1534 | 1½ / 5 | 1311 | 5 | |
114 | Islamovic,Suad | 1286 | 2.0 | 2.590 | 8 | 1187 | 1259 | 2 / 5 | 1250 | -36 | |
115 | Dannies,Kai | 1280 | 2.0 | 1.560 | 18 | 1421 | 1493 | 2 / 5 | 1295 | 15 | |
116 | Becciu,Paolo | 1260 | 2.0 | 1.970 | 5 | 1285 | 1357 | 2 / 5 | 1262 | 2 | |
117 | Heilmann,Elsa | 1245 | 1.5 | 1.190 | 5 | 1351 | 1500 | 1½ / 5 | 1270 | 25 | |
118 | Pieck,Leon | 1245 | 1.5 | 1.530 | 8 | - | 1352 | 1½ / 4 | 1243 | -2 | |
119 | Streich,Felix | 1242 | 1.5 | 1.050 | 12 | 1364 | 1513 | 1½ / 5 | 1263 | 21 | |
120 | Purgstaller,Markus | 1222 | 1.0 | 0.280 | 17 | - | 1653 | 1 / 4 | 1249 | 27 | |
121 | Weber,Michael | 1201 | 3.0 | 0.470 | 17 | 1785 | 1713 | 3 / 5 | 1293 | 92 | |
122 | Ludwig,Rolf | 1173 | 1.0 | 1.690 | 18 | 1105 | 1345 | 1 / 5 | 1149 | -24 | |
123 | Weber,Laurin | 1171 | 2.0 | 0.470 | 5 | 1543 | 1615 | 2 / 5 | 1293 | 122 | |
124 | Fast,Tim | 1056 | 0.5 | 1.020 | 10 | 1026 | 1392 | ½ / 5 | 1028 | -28 | |
125 | Meyer,Hugo | 896 | 1.0 | 0.080 | 5 | 1287 | 1527 | 1 / 5 | 970 | 74 | |
126 | Thotli,Jathin Krishna | 884 | 1.0 | 0.210 | 5 | - | 1415 | 1 / 4 | 954 | 70 | |
127 | Fast,Alexander | 882 | 0.5 | 0.610 | 31 | 886 | 1252 | ½ / 5 | 880 | -2 | |
128 | Stakhurskyi,Oleksii | 764 | 0.0 | 0.110 | 40 | - | 1347 | 0 / 4 | 762 | -2 | |
129 | Buergers,Aaron | - | 0.0 | - | - | - | 1345 | 0 / 2 | - | - | |
130 | Dinh,Van Quoc Viet | - | 2.0 | - | - | 1358 | 1430 | 2 / 5 | 1344 | - | |
131 | Golshahi Sowmehsaraei,Sarang | - | 2.0 | - | - | 1419 | 1491 | 2 / 5 | 1412 | - | |
132 | Kemp,Lutz | - | 2.0 | - | - | 1644 | 1716 | 2 / 5 | 1644 | - | |
133 | Mehlhorn,Thorsten | - | 2.5 | - | - | 1657 | 1657 | 2½ / 5 | 1657 | - | |
134 | Strunk,Marco | - | 2.0 | - | - | - | 1694 | 2 / 4 | - | - | |
135 | Tagiyev,Seymur | - | 2.0 | - | - | 1670 | 1742 | 2 / 5 | 1649 | - | |
136 | Velic,Speitim | - | 1.0 | - | - | 1286 | 1526 | 1 / 5 | 1243 | - | |
137 | Weber,Malte | - | 0.5 | - | - | 1128 | 1494 | ½ / 5 | 986 | - | |
138 | Werning,Lukas | - | 1.5 | - | - | - | 1616 | 1½ / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager