Vereinsmeisterschaften SV Hennef 2024/25: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seidel,Martin | 1875 | 5.0 | 4.260 | 27 | 2197 | 1530 | 5 / 5 | 1894 | 19 | |
2 | Baumgarten,Fred | 1565 | 3.0 | 2.150 | 21 | 1696 | 1624 | 3 / 5 | 1591 | 26 | |
3 | Feig,Frank | 1620 | 0.5 | 2.070 | 22 | - | 1611 | ½ / 4 | 1572 | -48 | |
4 | Gellrich,Harald | 1578 | 2.5 | 2.610 | 21 | 1543 | 1543 | 2½ / 5 | 1575 | -3 | |
5 | von Häfen,Dieter | 1520 | 1.5 | 2.210 | 20 | - | 1478 | 1½ / 4 | 1496 | -24 | |
6 | Senhen,Robin | 1443 | 1.0 | 1.340 | 14 | - | 1502 | 1 / 3 | 1427 | -16 | |
7 | Rubröder,Ralf | 1403 | 2.0 | 1.640 | 19 | - | 1499 | 2 / 4 | 1416 | 13 | |
8 | Schneid,Dmitrij | 1324 | 1.5 | 0.820 | 18 | - | 1601 | 1½ / 4 | 1349 | 25 | |
9 | Islamovic,Suad | 1286 | 1.5 | 0.830 | 5 | - | 1367 | 1½ / 2 | 1363 | 77 | |
10 | Kurtenbach,Wolfgang | 1156 | 0.0 | 0.580 | 18 | - | 1422 | 0 / 3 | 1134 | -22 | |
11 | Keller,Daniel | - | 1.5 | - | - | - | 1360 | 1½ / 3 | - | - | |
12 | El Zidan,Ghassan | - | 3.5 | - | - | 1765 | 1616 | 3½ / 5 | 1779 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager