Vereinsmeisterschaften SV Hennef 2024/25: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seidel,Martin | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1894 | 5 | 5.0 | 14.0 | 14.00 | |
2. | El Zidan,Ghassan | Schachverein Hennef 1927 e. V. | - | 5 | 3.5 | 15.0 | 9.25 | |
3. | Baumgarten,Fred | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1764 | 5 | 3.0 | 15.0 | 6.50 | |
4. | Senhen,Robin | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1443 | 5 | 3.0 | 11.5 | 5.50 | |
5. | Schneid,Dmitrij | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1324 | 5 | 2.5 | 15.0 | 5.50 | |
6. | Rubröder,Ralf | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1403 | 5 | 2.5 | 13.0 | 4.50 | |
7. | Gellrich,Harald | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1744 | 5 | 2.5 | 12.5 | 3.25 | |
8. | von Häfen,Dieter | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1709 | 5 | 2.5 | 11.0 | 4.25 | |
9. | Feig,Frank | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1747 | 5 | 1.5 | 13.0 | 3.25 | |
10. | Islamovic,Suad | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1286 | 5 | 1.5 | 11.0 | 2.25 | |
11. | Keller,Daniel | Schachverein Hennef 1927 e. V. | - | 5 | 1.5 | 9.5 | 2.25 | |
12. | Kurtenbach,Wolfgang | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1156 | 5 | 1.0 | 9.5 | 1.50 | |
Powered by ChessLeagueManager