F1 in Rheinbach (U8): Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chen,Alex | 915 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 915 | 0 | |
| 2 | Jiang,Yuzhao | - | 0.0 | - | - | - | 915 | 0 / 1 | - | - | |
| 3 | Arvapalli,Sai Rishik | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 4 | Albrecht,Severin | - | 0.0 | - | - | - | 915 | 0 / 1 | - | - | |
| 5 | Yildirim,Ensar | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 6 | Schracke,Dominik | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 7 | Haile Negasi ,Elemo | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 8 | Doering,Emilia | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 9 | Doering,Jonah | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 10 | Immenkoetter,Conrad | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 11 | Vossemer,Maximilian | - | 0.0 | - | - | - | 915 | 0 / 1 | - | - | |
| 12 | Dahm,Konstantin | - | 0.0 | - | - | - | 915 | 0 / 1 | - | - | |
| 13 | Dierichsweiler ,Florian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 14 | Krimer,Daniel Georg | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 15 | Hasan,Aland | - | 0.0 | - | - | - | 915 | 0 / 1 | - | - | |
| 16 | Ebert,Chris | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 17 | Hoenig,Philipp | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 18 | Zhuikova ,Amira | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 19 | Zheng,Liam | - | 0.0 | - | - | - | 915 | 0 / 1 | - | - | |
| 20 | Haberkamp ,Lukas | - | 0.0 | - | - | - | 915 | 0 / 1 | - | - | |
| 21 | Aly,Jakob | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager