F1 in Rheinbach (U8): Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | Verband | TWZ | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chen,Alex | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | GER | 915 | 915 | - | |
| 2 | Jiang,Yuzhao | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | - | - | - | ||
| 3 | Arvapalli,Sai Rishik | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | - | - | - | ||
| 4 | Albrecht,Severin | Vereinigung der Schachsportfreunde Stadt | - | - | - | ||
| 5 | Yildirim,Ensar | GER | - | - | - | ||
| 6 | Schracke,Dominik | Schachgemeinschaft Porz e. V. | - | - | - | ||
| 7 | Haile Negasi ,Elemo | GER | - | - | - | ||
| 8 | Doering,Emilia | Schachkreis Altenkirchen e.V. | - | - | - | ||
| 9 | Doering,Jonah | GER | - | - | - | ||
| 10 | Immenkoetter,Conrad | Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. | - | - | - | ||
| 11 | Vossemer,Maximilian | Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. | - | - | - | ||
| 12 | Dahm,Konstantin | GER | - | - | - | ||
| 13 | Dierichsweiler ,Florian | GER | - | - | - | ||
| 14 | Krimer,Daniel Georg | Tischtennisclub Grün-Weiö Frit | GER | - | - | - | |
| 15 | Hasan,Aland | GER | - | - | - | ||
| 16 | Ebert,Chris | GER | - | - | - | ||
| 17 | Hoenig,Philipp | GER | - | - | - | ||
| 18 | Zhuikova ,Amira | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | - | - | - | ||
| 19 | Zheng,Liam | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | GER | - | - | - | |
| 20 | Haberkamp ,Lukas | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | - | - | - | ||
| 21 | Aly,Jakob | Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager