F1 in Rheinbach (U16/U20): Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zhuikov,Edgard | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 1939 | 5 | 4.5 | 14.0 | 12.00 | 4 | |
2. | Schmitz,Jonte | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 1599 | 5 | 4.0 | 11.0 | 6.50 | 4 | |
3. | Hallen,Maxime | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1754 | 5 | 4.0 | 9.0 | 6.00 | 3 | |
4. | Fischermann,Charlotte | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1608 | 5 | 3.0 | 9.5 | 1.00 | 3 | |
5. | Misiak,Alexander | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 786 | 4 | 2.5 | 10.0 | 2.00 | 1 | |
6. | Dreher,Benjamin | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 1167 | 5 | 2.0 | 14.0 | 1.50 | 2 | |
7. | Graf,Lazlo Sven | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | - | 4 | 2.0 | 11.5 | 0.00 | 1 | |
8. | Thieme,Jakob | Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. | - | 3 | 2.0 | 6.0 | 0.00 | 0 | |
9. | Susen,Marek | SF Rheinbach | - | 4 | 1.0 | 12.5 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager