Jugendeinzelmeisterschaft: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | DiVgl | Bhlz-1 | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuhle,Heinrich | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 1665 | 5 | 5.0 | 13.0 | 15.00 | ||
2. | Dreiling,Alexander | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 1056 | 5 | 4.0 | 10.0 | 5.00 | ||
3. | Wissen,Jonas | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1314 | 5 | 3.5 | 0.5 | 12.5 | 7.75 | |
4. | Fast,Tim | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1464 | 5 | 3.5 | 0.5 | 11.5 | 4.75 | |
5. | Leven,Theo | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 1230 | 4 | 3.0 | 10.5 | 2.00 | ||
6. | Reismann,Johannes Leander | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 1089 | 5 | 2.0 | 1.0 | 14.5 | 2.00 | |
7. | Krämer,Timon | Rheinbacher Schachfreunde | - | 5 | 2.0 | 1.0 | 11.5 | 2.00 | |
8. | Canisius,Maximilian | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | - | 4 | 2.0 | 1.0 | 9.0 | 2.00 | |
9. | Wissen,Niklas | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 862 | 4 | 2.0 | 1.0 | 8.5 | 1.00 | |
10. | Sernetska,Ilona | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | - | 5 | 2.0 | 1.0 | 7.5 | 1.00 | |
11. | Wang,Yuean | Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. | - | 4 | 1.0 | 11.5 | 0.00 | ||
Powered by ChessLeagueManager