Vereinspokal 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Zidan,Ghassan | - | 1.5 | - | - | - | 1600 | 1½ / 2 | - | - | |
2 | Falk,Ralf | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
3 | Schneid,Dmitrij | 1324 | 2.0 | 0.250 | 18 | - | 1779 | 2 / 3 | 1391 | 67 | |
4 | Rubröder,Ralf | 1419 | 0.0 | 0.580 | 19 | - | 1577 | 0 / 2 | 1397 | -22 | |
5 | von Häfen,Dieter | 1520 | 0.0 | 0.530 | 20 | - | 1725 | 0 / 2 | 1501 | -19 | |
6 | Baumgarten,Fred | 1575 | 2.5 | 1.580 | 21 | - | 1674 | 2½ / 4 | 1604 | 29 | |
7 | Gellrich,Harald | 1578 | 1.0 | 1.660 | 21 | - | 1542 | 1 / 3 | 1556 | -22 | |
8 | Seidel,Martin | 1875 | 3.5 | 3.200 | 27 | - | 1576 | 3½ / 4 | 1883 | 8 | |
9 | Antonov,Kyrylo | - | 0.0 | - | - | - | 1419 | 0 / 1 | - | - | |
10 | Meyer,Lars | 1883 | 2.0 | 3.200 | 28 | - | 1588 | 2 / 4 | 1853 | -30 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager