Vereinsmeisterschaft 2025/26: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schott,Guido | 2000 | 1.0 | 1.000 | 30 | - | 1102 | 1 / 1 | 2000 | 0 | |
2 | Seidel,Martin | 1976 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1976 | 0 | |
3 | Meyer,Lars | 1848 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1848 | 0 | |
4 | Keller,Lukas | 1807 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1807 | 0 | |
5 | Baumgarten,Fred | 1623 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1623 | 0 | |
6 | Feig,Frank | 1587 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1587 | 0 | |
7 | Gellrich,Harald | 1577 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1577 | 0 | |
8 | Lichtenberg,Friedrich | 1547 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1547 | 0 | |
9 | von Häfen,Dieter | 1461 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1461 | 0 | |
10 | Senhen,Robin | 1454 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1454 | 0 | |
11 | Rubröder,Ralf | 1379 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1379 | 0 | |
12 | Kurtenbach,Wolfgang | 1102 | 0.0 | - | 19 | - | 2000 | 0 / 1 | 1102 | 0 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager