Vereinsmeisterschaft 2025/26: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schott,Guido | 2000 | 1.5 | 1.750 | 30 | - | 1455 | 1½ / 2 | 1994 | -6 | |
| 2 | Seidel,Martin | 1976 | 2.0 | 1.830 | 30 | - | 1582 | 2 / 2 | 1980 | 4 | |
| 3 | Meyer,Lars | 1848 | 1.0 | 0.920 | 27 | - | 1454 | 1 / 1 | 1850 | 2 | |
| 4 | Keller,Lukas | 1807 | 1.5 | 1.140 | 14 | - | 1731 | 1½ / 2 | 1825 | 18 | |
| 5 | Baumgarten,Fred | 1623 | 1.0 | 1.430 | 22 | - | 1458 | 1 / 2 | 1609 | -14 | |
| 6 | Feig,Frank | 1587 | 1.0 | 0.860 | 21 | - | 1678 | 1 / 2 | 1592 | 5 | |
| 7 | Gellrich,Harald | 1577 | 1.0 | 1.030 | 21 | - | 1539 | 1 / 2 | 1576 | -1 | |
| 8 | Lichtenberg,Friedrich | 1547 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1547 | 0 | |
| 9 | von Häfen,Dieter | 1461 | 0.0 | 0.400 | 20 | - | 1715 | 0 / 2 | 1446 | -15 | |
| 10 | Senhen,Robin | 1454 | 1.0 | 0.360 | 14 | - | 1736 | 1 / 2 | 1486 | 32 | |
| 11 | Rubröder,Ralf | 1379 | 0.0 | 0.230 | 19 | - | 1587 | 0 / 1 | 1370 | -9 | |
| 12 | Kurtenbach,Wolfgang | 1102 | 0.0 | 0.050 | 19 | - | 1789 | 0 / 2 | 1100 | -2 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager