Vereinsmeisterschaften SV Hennef 2025/26: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schott,Guido | 1991 | 4.5 | 4.150 | 30 | 1951 | 1585 | 4½ / 5 | 1999 | 8 | |
| 2 | Seidel,Martin | 1976 | 3.0 | 3.700 | 30 | 1833 | 1761 | 3 / 5 | 1960 | -16 | |
| 3 | Meyer,Lars | 1848 | 1.0 | 2.070 | 27 | - | 1672 | 1 / 3 | 1819 | -29 | |
| 4 | Keller,Lukas | 1807 | 3.5 | 2.970 | 21 | 1875 | 1726 | 3½ / 5 | 1823 | 16 | |
| 5 | Baumgarten,Fred | 1591 | 2.5 | 3.020 | 21 | 1487 | 1487 | 2½ / 5 | 1575 | -16 | |
| 6 | Feig,Frank | 1587 | 3.0 | 1.740 | 21 | 1811 | 1739 | 3 / 5 | 1626 | 39 | |
| 7 | Gellrich,Harald | 1573 | 2.5 | 1.710 | 21 | - | 1619 | 2½ / 4 | 1598 | 25 | |
| 8 | Lichtenberg,Friedrich | 1547 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1547 | 0 | |
| 9 | von Häfen,Dieter | 1499 | 1.0 | 1.810 | 20 | - | 1522 | 1 / 4 | 1472 | -27 | |
| 10 | Senhen,Robin | 1454 | 1.5 | 1.030 | 14 | - | 1702 | 1½ / 4 | 1475 | 21 | |
| 11 | Rubröder,Ralf | 1379 | 0.5 | 0.630 | 19 | - | 1521 | ½ / 2 | 1374 | -5 | |
| 12 | Kurtenbach,Wolfgang | 1102 | 0.0 | 0.170 | 19 | - | 1664 | 0 / 4 | 1096 | -6 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager