Vereinsmeisterschaft 2025/26: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schott,Guido | 2000 | 3.5 | 3.250 | 30 | - | 1585 | 3½ / 4 | 2006 | 6 | |
| 2 | Seidel,Martin | 1976 | 3.0 | 2.970 | 30 | - | 1753 | 3 / 4 | 1977 | 1 | |
| 3 | Meyer,Lars | 1848 | 1.0 | 2.070 | 27 | - | 1672 | 1 / 3 | 1819 | -29 | |
| 4 | Keller,Lukas | 1807 | 2.5 | 2.670 | 16 | - | 1665 | 2½ / 4 | 1800 | -7 | |
| 5 | Baumgarten,Fred | 1623 | 2.5 | 2.660 | 22 | - | 1456 | 2½ / 4 | 1618 | -5 | |
| 6 | Feig,Frank | 1587 | 3.0 | 1.710 | 21 | - | 1666 | 3 / 4 | 1628 | 41 | |
| 7 | Gellrich,Harald | 1577 | 1.5 | 1.240 | 21 | - | 1628 | 1½ / 3 | 1586 | 9 | |
| 8 | Lichtenberg,Friedrich | 1547 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1547 | 0 | |
| 9 | von Häfen,Dieter | 1461 | 0.0 | 0.730 | 20 | - | 1672 | 0 / 3 | 1436 | -25 | |
| 10 | Senhen,Robin | 1454 | 1.5 | 0.990 | 14 | - | 1713 | 1½ / 4 | 1477 | 23 | |
| 11 | Rubröder,Ralf | 1379 | 0.5 | 0.630 | 19 | - | 1521 | ½ / 2 | 1374 | -5 | |
| 12 | Kurtenbach,Wolfgang | 1102 | 0.0 | 0.080 | 19 | - | 1733 | 0 / 3 | 1099 | -3 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager