Vereinsmeisterschaft 2025/26: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schott,Guido | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 2000 | 4 | 3.5 | 7.0 | 5.75 | |
| 2. | Seidel,Martin | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1976 | 4 | 3.0 | 11.0 | 7.50 | |
| 3. | Feig,Frank | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1587 | 4 | 3.0 | 5.5 | 2.50 | |
| 4. | Keller,Lukas | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1807 | 4 | 2.5 | 8.5 | 4.25 | |
| 5. | Gellrich,Harald | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1577 | 4 | 2.5 | 6.0 | 1.75 | |
| 6. | Baumgarten,Fred | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1623 | 4 | 2.5 | 4.0 | 1.25 | |
| 7. | Meyer,Lars | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1848 | 4 | 2.0 | 7.5 | 1.50 | |
| 8. | Senhen,Robin | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1454 | 4 | 1.5 | 8.5 | 2.75 | |
| 9. | Rubröder,Ralf | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1379 | 3 | 1.5 | 7.0 | 0.75 | |
| 10. | Kurtenbach,Wolfgang | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1102 | 3 | 1.0 | 8.5 | 0.00 | |
| 11. | von Häfen,Dieter | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1461 | 3 | 1.0 | 8.0 | 0.00 | |
| 12. | Lichtenberg,Friedrich | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1547 | 4 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager