Vereinsmeisterschaft 2025/26: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schott,Guido | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 2000 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
1. | Meyer,Lars | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1848 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
3. | Lichtenberg,Friedrich | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1547 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
3. | Kurtenbach,Wolfgang | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1102 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
5. | Seidel,Martin | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1976 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
5. | Keller,Lukas | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1807 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
5. | Baumgarten,Fred | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1623 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
5. | Feig,Frank | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1587 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
5. | Gellrich,Harald | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1577 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
5. | von Häfen,Dieter | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1461 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
5. | Senhen,Robin | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1454 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
5. | Rubröder,Ralf | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1379 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager