Schnellturnier Oktober 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schott,Guido | 2000 | 4.5 | 4.220 | 30 | 2034 | 1668 | 4½ / 5 | 2006 | 6 | |
| 2 | Seidel,Martin | 1976 | 4.0 | 4.160 | 30 | 1882 | 1642 | 4 / 5 | 1972 | -4 | |
| 3 | Müller,Hans-Peter | 1653 | 2.0 | 2.740 | 22 | 1553 | 1625 | 2 / 5 | 1631 | -22 | |
| 4 | Baumgarten,Fred | 1623 | 2.0 | 1.980 | 22 | 1653 | 1725 | 2 / 5 | 1624 | 1 | |
| 5 | Feig,Frank | 1587 | 3.0 | 2.010 | 21 | 1767 | 1695 | 3 / 5 | 1617 | 30 | |
| 6 | Gellrich,Harald | 1577 | 1.5 | 2.010 | 21 | 1519 | 1668 | 1½ / 5 | 1561 | -16 | |
| 7 | Pütz,Peter | 1503 | 1.0 | 1.730 | 20 | 1408 | 1648 | 1 / 5 | 1480 | -23 | |
| 8 | Schneid,Dmitrij | 1421 | 2.0 | 1.150 | 19 | 1596 | 1668 | 2 / 5 | 1449 | 28 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager