Schnellturnier Dezember 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schott,Guido | 2000 | 4.0 | 4.360 | 30 | 1834 | 1594 | 4 / 5 | 1992 | -8 | |
| 2 | Seidel,Martin | 1976 | 4.5 | 4.240 | 30 | 1963 | 1597 | 4½ / 5 | 1982 | 6 | |
| 3 | Rozsa,Sandor | 1650 | 2.5 | 2.970 | 22 | 1586 | 1586 | 2½ / 5 | 1636 | -14 | |
| 4 | Gellrich,Harald | 1577 | 0.5 | 2.440 | 21 | 1241 | 1607 | ½ / 5 | 1517 | -60 | |
| 5 | Pütz,Peter | 1503 | 2.0 | 1.870 | 20 | 1556 | 1628 | 2 / 5 | 1507 | 4 | |
| 6 | von Häfen,Dieter | 1461 | 2.0 | 1.410 | 20 | 1623 | 1695 | 2 / 5 | 1480 | 19 | |
| 7 | Senhen,Robin | 1454 | 1.5 | 1.290 | 14 | 1561 | 1710 | 1½ / 5 | 1463 | 9 | |
| 8 | Schneid,Dmitrij | 1421 | 3.0 | 1.420 | 19 | 1696 | 1624 | 3 / 5 | 1474 | 53 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager