Vereinspokal 2025/26: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seidel,Martin | 1976 | 1.0 | 1.000 | 30 | - | 1102 | 1 / 1 | 1976 | 0 | |
| 2 | Meyer,Lars | 1848 | 0.0 | 0.930 | 27 | - | 1421 | 0 / 1 | 1821 | -27 | |
| 3 | Baumgarten,Fred | 1591 | 0.0 | 0.530 | 11 | - | 1573 | 0 / 1 | 1556 | -35 | |
| 4 | Gellrich,Harald | 1573 | 1.0 | 0.470 | 9 | - | 1591 | 1 / 1 | 1615 | 42 | |
| 5 | von Häfen,Dieter | 1499 | 0.0 | 0.660 | 10 | - | 1379 | 0 / 1 | 1451 | -48 | |
| 6 | Schneid,Dmitrij | 1421 | 1.0 | 0.070 | 19 | - | 1848 | 1 / 1 | 1458 | 37 | |
| 7 | Rubröder,Ralf | 1379 | 1.0 | 0.340 | 6 | - | 1499 | 1 / 1 | 1454 | 75 | |
| 8 | Kurtenbach,Wolfgang | 1102 | 0.0 | - | 6 | - | 1976 | 0 / 1 | 1102 | 0 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager