Schnellturnier Mai 2026: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schott,Guido | 1991 | 3.0 | 4.110 | 30 | 1746 | 1674 | 3 / 5 | 1966 | -25 | |
| 2 | Seidel,Martin | 1976 | 5.0 | 4.100 | 30 | 2322 | 1655 | 5 / 5 | 1997 | 21 | |
| 3 | Altenhövel,Bernd | 1748 | 3.0 | 2.790 | 24 | 1763 | 1691 | 3 / 5 | 1754 | 6 | |
| 4 | Müller,Hans-Peter | 1653 | 1.0 | 1.960 | 22 | - | 1672 | 1 / 4 | 1623 | -30 | |
| 5 | Feig,Frank | 1587 | 2.0 | 2.630 | 21 | 1513 | 1585 | 2 / 5 | 1568 | -19 | |
| 6 | Gellrich,Harald | 1573 | 2.5 | 2.630 | 21 | 1572 | 1572 | 2½ / 5 | 1569 | -4 | |
| 7 | von Häfen,Dieter | 1499 | 2.5 | 1.890 | 20 | 1618 | 1618 | 2½ / 5 | 1519 | 20 | |
| 8 | Senhen,Robin | 1454 | 2.0 | 1.250 | 14 | - | 1602 | 2 / 4 | 1487 | 33 | |
| 9 | Pütz,Peter | 1451 | 2.0 | 1.200 | 19 | - | 1645 | 2 / 4 | 1479 | 28 | |
| 10 | Schneid,Dmitrij | 1421 | 2.0 | 1.250 | 19 | - | 1614 | 2 / 4 | 1447 | 26 | |
| 11 | Rubröder,Ralf | 1379 | 0.0 | 1.190 | 19 | - | 1548 | 0 / 4 | 1338 | -41 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager