Vereinsmeisterschaft 2026/2027: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Seidel,Martin | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 2002 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 1. | Bursch,Alexander | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1877 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 1. | El Zidan,Ghassan | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1835 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 1. | Gellrich,Harald | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1761 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 5. | Baumgarten,Fred | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1757 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
| 5. | Schneid,Dmitrij | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1686 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
| 5. | Rubröder,Ralf | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1693 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
| 5. | Kurtenbach,Wolfgang | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1436 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
| 9. | Behl,Torsten | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 2031 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager