ELO-Sommer-Open 2023: Inoffizielle DWZ-Auswertung
- Information
- Tabelle
- Rating <= 2200 Tabelle
- Rating <= 2100 Tabelle
- Rating <= 2000 Tabelle
- Rating <= 1900 Tabelle
- Rating <= 1800 Tabelle
- Rating <= 1700 Tabelle
- Rating <= 1600 Tabelle
- Rating <= 1500 Tabelle
- Rating <= 1400 Tabelle
- Senior Ü70 Tabelle
- Senior Ü60 Tabelle
- Damenpreise Tabelle
- Jugendpreise U20 Tabelle
- Jugendpreise U18 Tabelle
- Jugendpreise U14 Tabelle
- Jugendpreise U12 Tabelle
- Rangliste
- Rating <= 2200 Rangliste
- Rating <= 2100 Rangliste
- Rating <= 2000 Rangliste
- Rating <= 1900 Rangliste
- Rating <= 1800 Rangliste
- Rating <= 1700 Rangliste
- Rating <= 1600 Rangliste
- Rating <= 1500 Rangliste
- Rating <= 1400 Rangliste
- Senior Ü70 Rangliste
- Senior Ü60 Rangliste
- Damenpreise Rangliste
- Jugendpreise U20 Rangliste
- Jugendpreise U18 Rangliste
- Jugendpreise U14 Rangliste
- Jugendpreise U12 Rangliste
- Teilnehmerliste
- Paarungsliste
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Fruebing,Stefan | 2274 | 5.0 | 4.200 | 30 | 2637 | 1970 | 5 / 5 | 2292 | 18 |
2 | FM | Grabowski,Pawel | 2288 | 4.0 | 3.830 | 30 | 2310 | 2070 | 4 / 5 | 2292 | 4 |
3 | Andersen,Hans-Christoph | 2279 | 4.0 | 4.350 | 30 | 2145 | 1905 | 4 / 5 | 2271 | -8 | |
4 | Stricker,Florian | 2249 | 2.5 | 3.820 | 30 | - | 1655 | 2½ / 4 | 2218 | -31 | |
5 | FM | Huhndorf,Arnold | 2195 | 4.0 | 3.630 | 30 | 2239 | 1999 | 4 / 5 | 2203 | 8 |
6 | Jauk,Wilhelm | 2132 | 3.5 | 3.570 | 30 | 2082 | 1933 | 3½ / 5 | 2130 | -2 | |
7 | Rybarczyk,Klaus | 2123 | 3.5 | 3.460 | 30 | 2093 | 1944 | 3½ / 5 | 2124 | 1 | |
8 | Rosskothen,Arnd | 2018 | 3.0 | 3.160 | 30 | 1989 | 1917 | 3 / 5 | 2014 | -4 | |
9 | Mueller,Adrian | 2101 | 4.5 | 3.210 | 29 | 2339 | 1973 | 4½ / 5 | 2131 | 30 | |
10 | Rau,Nikita | 2097 | 3.5 | 3.260 | 30 | 2109 | 1960 | 3½ / 5 | 2102 | 5 | |
11 | IM | Gudok,Viktor | 2051 | 3.0 | 3.650 | 30 | 1892 | 1820 | 3 / 5 | 2036 | -15 |
12 | Gallasch,Robin | 2065 | 4.0 | 3.360 | 23 | 2169 | 1929 | 4 / 5 | 2083 | 18 | |
13 | Koenig,Christian | 2058 | 3.0 | 3.160 | 30 | - | 1825 | 3 / 4 | 2054 | -4 | |
14 | Vlasov,Igor | - | 3.0 | 3.370 | 30 | 1960 | 1888 | 3 / 5 | 2017 | - | |
15 | Lambertz,Michael | 1996 | 3.0 | 3.090 | 30 | 1979 | 1907 | 3 / 5 | 1994 | -2 | |
16 | Suranyi,Pal | 1989 | 4.0 | 3.200 | 30 | 2118 | 1878 | 4 / 5 | 2007 | 18 | |
17 | Neubauer,Juergen | 1949 | 3.5 | 3.200 | 29 | 1977 | 1828 | 3½ / 5 | 1956 | 7 | |
18 | Akstinat,Sven-Holger | 1975 | 3.5 | 3.980 | 30 | 1861 | 1712 | 3½ / 5 | 1964 | -11 | |
19 | Hinz,Holger | 1949 | 2.5 | 3.380 | 29 | 1806 | 1806 | 2½ / 5 | 1928 | -21 | |
20 | Slowik,Martin | 1997 | 4.0 | 4.190 | 30 | 1947 | 1707 | 4 / 5 | 1993 | -4 | |
21 | Klinkhammer,Matthias | 1904 | 3.5 | 3.940 | 28 | 1821 | 1672 | 3½ / 5 | 1893 | -11 | |
22 | Lodde,Martin | 1951 | 3.0 | 4.080 | 29 | 1740 | 1668 | 3 / 5 | 1926 | -25 | |
23 | Weiler,Wolfgang | 1902 | 3.0 | 2.930 | 28 | 1900 | 1828 | 3 / 5 | 1904 | 2 | |
24 | Hoefer,Severin Paul | 1935 | 3.5 | 2.920 | 29 | 1988 | 1839 | 3½ / 5 | 1949 | 14 | |
25 | Gaul,Alexander | 1891 | 3.0 | 3.230 | 28 | 1847 | 1775 | 3 / 5 | 1885 | -6 | |
26 | Diedrichs,Ralf Christian | 1933 | 3.5 | 3.540 | 29 | 1906 | 1757 | 3½ / 5 | 1932 | -1 | |
27 | Brinkmann,Georg | 1899 | 1.5 | 3.050 | 28 | 1664 | 1813 | 1½ / 5 | 1861 | -38 | |
28 | de Vries,Leonard | 1902 | 3.5 | 2.230 | 28 | 2093 | 1944 | 3½ / 5 | 1933 | 31 | |
29 | Pick,Stefan | 1851 | 3.5 | 3.370 | 27 | 1857 | 1708 | 3½ / 5 | 1854 | 3 | |
30 | Mueller,Rene | 1922 | 3.0 | 3.600 | 29 | 1786 | 1714 | 3 / 5 | 1908 | -14 | |
31 | Schneider,Benedikt | 1660 | 3.0 | 2.340 | 23 | 1822 | 1750 | 3 / 5 | 1679 | 19 | |
32 | Tuhacek,Christian | 1847 | 3.0 | 3.090 | 27 | 1795 | 1723 | 3 / 5 | 1845 | -2 | |
33 | Pick,Max | 1913 | 3.0 | 3.950 | 18 | 1694 | 1622 | 3 / 5 | 1880 | -33 | |
34 | Brenner,Ulrich | 1704 | 2.5 | 3.090 | 23 | 1626 | 1626 | 2½ / 5 | 1687 | -17 | |
35 | Meyer,Emil | 1907 | 3.5 | 4.110 | 18 | 1705 | 1556 | 3½ / 5 | 1886 | -21 | |
36 | Wegemund,Hubert | 1811 | 0.0 | 0.190 | 26 | - | 2065 | 0 / 1 | 1805 | -6 | |
37 | Kathstede,Gerd,Dr. | 1849 | 3.0 | 2.510 | 27 | 1909 | 1837 | 3 / 5 | 1861 | 12 | |
38 | Schumacher,Markus | 1897 | 3.0 | 2.860 | 28 | 1855 | 1783 | 3 / 5 | 1900 | 3 | |
39 | Schreck,Alexander | 1847 | 3.0 | 3.350 | 27 | 1738 | 1666 | 3 / 5 | 1838 | -9 | |
40 | Rokitta,Uwe | 1746 | 3.0 | 3.230 | 24 | 1699 | 1627 | 3 / 5 | 1740 | -6 | |
41 | Fast,Hartmut | 1876 | 3.0 | 3.520 | 27 | 1737 | 1665 | 3 / 5 | 1863 | -13 | |
42 | Damm,Yannic | 1868 | 1.0 | 1.050 | 27 | - | 1978 | 1 / 3 | 1867 | -1 | |
43 | Stahlschmidt,Timo | 1869 | 3.0 | 3.590 | 17 | 1703 | 1631 | 3 / 5 | 1848 | -21 | |
44 | Sejdini,Valentin | 1733 | 3.0 | 2.960 | 24 | 1738 | 1666 | 3 / 5 | 1734 | 1 | |
45 | Blumenthal,Ralf | 1746 | 3.5 | 3.470 | 24 | 1735 | 1586 | 3½ / 5 | 1747 | 1 | |
46 | Kinnert,Dieter | 1757 | 1.5 | 2.770 | 20 | 1561 | 1710 | 1½ / 5 | 1716 | -41 | |
47 | Flagmeier,Reiner | 1789 | 3.5 | 3.390 | 25 | 1756 | 1607 | 3½ / 5 | 1792 | 3 | |
48 | Titz,Peter | 1816 | 3.0 | 2.820 | 26 | 1808 | 1736 | 3 / 5 | 1821 | 5 | |
49 | Seidel,Martin | 1843 | 4.0 | 3.260 | 27 | 1911 | 1671 | 4 / 5 | 1862 | 19 | |
50 | Kappelmann,Florian | 1839 | 4.0 | 2.570 | 21 | 2085 | 1845 | 4 / 5 | 1883 | 44 | |
51 | Bigott,Martin | 1834 | 1.5 | 2.540 | 26 | - | 1429 | 1½ / 3 | 1805 | -29 | |
52 | Armbrust,Matthias | 1810 | 3.0 | 2.530 | 26 | 1903 | 1831 | 3 / 5 | 1822 | 12 | |
53 | Boushmelev,Daniel | 1808 | 3.5 | 2.950 | 21 | 1859 | 1710 | 3½ / 5 | 1825 | 17 | |
54 | Kuhn,Andreas | 1815 | 3.0 | 2.190 | 26 | 1937 | 1865 | 3 / 5 | 1836 | 21 | |
55 | Feig,Frank | 1820 | 1.5 | 3.520 | 26 | - | 1461 | 1½ / 4 | 1766 | -54 | |
56 | Margenberg,Volker | 1658 | 2.5 | 3.100 | 23 | 1557 | 1557 | 2½ / 5 | 1641 | -17 | |
57 | Rabiya,Karim | 1803 | 3.0 | 2.850 | 26 | 1829 | 1757 | 3 / 5 | 1807 | 4 | |
58 | Steger,Markus | 1673 | 2.5 | 2.560 | 23 | - | 1540 | 2½ / 4 | 1671 | -2 | |
59 | Walker,Julia | 1777 | 3.0 | 2.340 | 20 | 1866 | 1794 | 3 / 5 | 1798 | 21 | |
60 | Heck,Ewald | 1644 | 2.0 | 2.750 | 22 | 1541 | 1613 | 2 / 5 | 1622 | -22 | |
61 | Johannes,Manuel | 1774 | 3.0 | 1.580 | 20 | 1996 | 1924 | 3 / 5 | 1819 | 45 | |
62 | Schilling,Frank | 1771 | 2.5 | 3.760 | 25 | 1535 | 1535 | 2½ / 5 | 1737 | -34 | |
63 | Bartl,Dirk | 1769 | 2.0 | 2.230 | 25 | - | 1716 | 2 / 4 | 1763 | -6 | |
64 | Isik,Tahsin Bugra | 1763 | 1.0 | 1.660 | 20 | - | 1470 | 1 / 2 | 1739 | -24 | |
65 | Anders,Hartmut | 1566 | 1.5 | 3.540 | 21 | 1254 | 1403 | 1½ / 5 | 1503 | -63 | |
66 | Suhr,Michael | 1700 | 1.5 | 1.570 | 23 | - | 1459 | 1½ / 2 | 1698 | -2 | |
67 | Gladisch,Matthias | 1619 | 3.0 | 1.430 | 22 | 1900 | 1828 | 3 / 5 | 1666 | 47 | |
68 | Blomer,Moritz | 1710 | 3.5 | 2.170 | 12 | 1910 | 1761 | 3½ / 5 | 1773 | 63 | |
69 | Steinmann,Jago | 1712 | 2.0 | 1.910 | 24 | - | 1591 | 2 / 3 | 1715 | 3 | |
70 | Niebel,Guido | 1627 | 2.5 | 3.080 | 22 | 1532 | 1532 | 2½ / 5 | 1610 | -17 | |
71 | Rousselet,Bruno | 1705 | 3.0 | 3.520 | 23 | 1601 | 1529 | 3 / 5 | 1690 | -15 | |
72 | Laber,Dietrich | 1523 | 2.0 | 1.960 | 20 | - | 1546 | 2 / 4 | 1524 | 1 | |
73 | Cheng,Noah | 1699 | 2.0 | 1.800 | 11 | - | 1733 | 2 / 4 | 1710 | 11 | |
74 | Runte,Dirk | 1605 | 2.5 | 2.210 | 22 | 1629 | 1629 | 2½ / 5 | 1614 | 9 | |
75 | Gleim,Thorsten | 1666 | 2.5 | 1.130 | 23 | 1901 | 1901 | 2½ / 5 | 1705 | 39 | |
76 | Schmitz,Paul | 1601 | 2.5 | 2.750 | 22 | 1564 | 1564 | 2½ / 5 | 1594 | -7 | |
77 | Schmitz,Constantin | 1662 | 3.0 | 3.410 | 13 | 1583 | 1511 | 3 / 5 | 1644 | -18 | |
78 | Rieger,Isabelle | 1634 | 3.0 | 3.200 | 22 | 1513 | 1441 | 3 / 5 | 1628 | -6 | |
79 | Abboud,Rabia | 1632 | 3.0 | 2.580 | 22 | 1681 | 1609 | 3 / 5 | 1644 | 12 | |
80 | Muench,Carsten | 1631 | 3.0 | 1.260 | 22 | 1899 | 1827 | 3 / 5 | 1683 | 52 | |
81 | Puetz,Peter | 1543 | 2.5 | 2.600 | 21 | 1524 | 1524 | 2½ / 5 | 1540 | -3 | |
82 | Schwietert,Thomas | 1615 | 2.5 | 2.930 | 22 | 1495 | 1495 | 2½ / 5 | 1602 | -13 | |
83 | Mohebbi,Sam | 1570 | 2.5 | 2.870 | 11 | 1447 | 1447 | 2½ / 5 | 1552 | -18 | |
84 | Gellrich,Harald | 1598 | 3.0 | 1.880 | 22 | 1756 | 1684 | 3 / 5 | 1631 | 33 | |
85 | Vicente,Tomy | - | 0.0 | 0.270 | 17 | - | 1774 | 0 / 1 | 1585 | - | |
86 | Schindler,Kosta | 1541 | 3.0 | 1.880 | 8 | 1695 | 1623 | 3 / 5 | 1610 | 69 | |
87 | Beissel,Daniel | 1524 | 1.0 | 1.940 | 20 | - | 1518 | 1 / 4 | 1493 | -31 | |
88 | Feick,Claas Marten | 1580 | 2.5 | 0.960 | 9 | 1884 | 1884 | 2½ / 5 | 1668 | 88 | |
89 | Zimmer,Elmar | 1493 | 2.0 | 2.630 | 20 | 1380 | 1452 | 2 / 5 | 1473 | -20 | |
90 | Buchholz,Thomas | 1565 | 2.0 | 1.830 | 21 | 1612 | 1684 | 2 / 5 | 1570 | 5 | |
91 | Skorupa,Hans-Ingo | 1376 | 1.0 | 1.250 | 19 | - | 1554 | 1 / 4 | 1367 | -9 | |
92 | Georgopoulos,Nicolas | 1563 | 2.5 | 2.060 | 16 | 1638 | 1638 | 2½ / 5 | 1580 | 17 | |
93 | Werthmann,Martin-Lorenz,Dr. | 1558 | 2.5 | 1.890 | 21 | 1623 | 1623 | 2½ / 5 | 1577 | 19 | |
94 | Geschke,David | 1554 | 2.0 | 1.980 | 8 | 1562 | 1634 | 2 / 5 | 1555 | 1 | |
95 | Pfening,Richard | 1533 | 1.5 | 1.760 | 21 | 1498 | 1647 | 1½ / 5 | 1525 | -8 | |
96 | Jeuken,Thomas | 1528 | 1.0 | 2.440 | 20 | - | 1424 | 1 / 4 | 1480 | -48 | |
97 | Leopold,Patrick | 1438 | 2.0 | 1.680 | 7 | 1524 | 1596 | 2 / 5 | 1459 | 21 | |
98 | Rey,Thorsten | 1343 | 0.0 | 0.900 | 18 | - | 1514 | 0 / 3 | 1309 | -34 | |
99 | De la Cuba,Gonzalo | 1328 | 1.5 | 1.570 | 18 | 1466 | 1615 | 1½ / 5 | 1326 | -2 | |
100 | Becker,Stefan | 1440 | 1.0 | 1.130 | 19 | - | 1665 | 1 / 4 | 1435 | -5 | |
101 | Moohialdin,Khaled | 1509 | 2.0 | 2.070 | 20 | 1523 | 1595 | 2 / 5 | 1507 | -2 | |
102 | Sebastian,Thorsten | 1504 | 1.0 | 1.370 | 20 | - | 1635 | 1 / 4 | 1492 | -12 | |
103 | Wolfram,Mike | 1397 | 1.5 | 1.300 | 19 | - | 1570 | 1½ / 4 | 1404 | 7 | |
104 | Menzel,Clemens | 1499 | 2.0 | 1.490 | 15 | 1595 | 1667 | 2 / 5 | 1519 | 20 | |
105 | Mies,Frederik | 1489 | 1.0 | 1.290 | 10 | - | 1633 | 1 / 4 | 1472 | -17 | |
106 | Neumair,Dorian | 1482 | 1.0 | 0.230 | 20 | - | 1899 | 1 / 3 | 1509 | 27 | |
107 | Goeb,Franziska | 1464 | 1.0 | 0.620 | 7 | - | 1764 | 1 / 4 | 1492 | 28 | |
108 | Brandt,Greta | 1455 | 1.5 | 0.410 | 7 | - | 1828 | 1½ / 4 | 1534 | 79 | |
109 | Krambs,Alfred | 1356 | 1.5 | 0.920 | 18 | 1498 | 1647 | 1½ / 5 | 1376 | 20 | |
110 | Voelker,Werner | 1441 | 0.0 | 0.410 | 19 | - | 1760 | 0 / 3 | 1426 | -15 | |
111 | Lampe,Timon | 1434 | 1.0 | 0.690 | 7 | - | 1733 | 1 / 4 | 1457 | 23 | |
112 | Roehrig,Helge | 1434 | 0.5 | 0.550 | 19 | - | 1718 | ½ / 3 | 1432 | -2 | |
113 | Geschke,Jonathan | 1327 | 0.5 | 0.090 | 5 | - | 1820 | ½ / 2 | 1374 | 47 | |
114 | Ehses,Julius | 1421 | 2.5 | 1.210 | 6 | 1673 | 1673 | 2½ / 5 | 1515 | 94 | |
115 | Brandt,Marc | 1359 | 0.5 | 1.770 | 18 | - | 1406 | ½ / 4 | 1313 | -46 | |
116 | Pinder-Browne,Lucas | 1300 | 1.0 | 0.370 | 13 | - | 1714 | 1 / 4 | 1330 | 30 | |
117 | Brandt,Clara | 1405 | 0.5 | 0.780 | 9 | - | 1665 | ½ / 4 | 1388 | -17 | |
118 | Blecker,Robin-Miguel | 1404 | 0.5 | 1.140 | 14 | - | 1572 | ½ / 4 | 1376 | -28 | |
119 | Rick,Vladimir | 1395 | 0.0 | 1.010 | 19 | - | 1599 | 0 / 4 | 1360 | -35 | |
120 | Bruni,Tommaso | 1363 | 1.5 | 0.630 | 18 | - | 1686 | 1½ / 4 | 1395 | 32 | |
121 | Senhen,Robin | 1326 | 0.5 | 0.630 | 13 | - | 1620 | ½ / 4 | 1320 | -6 | |
122 | Ricken,Harald | 1152 | 0.0 | 0.280 | 18 | - | 1546 | 0 / 3 | 1141 | -11 | |
123 | Kraus,Johanna | 1314 | 1.0 | 0.650 | 5 | - | 1670 | 1 / 4 | 1345 | 31 | |
124 | Bartsch,Karl-Heinz | 1236 | 0.0 | 0.580 | 18 | - | 1505 | 0 / 3 | 1214 | -22 | |
125 | Skowronek,Felix | 1121 | 0.0 | 0.370 | 9 | - | 1504 | 0 / 4 | 1098 | -23 | |
126 | Lippert,Marc | 1116 | 1.0 | 0.430 | 17 | - | 1440 | 1 / 3 | 1139 | 23 | |
127 | Rezvani,Alborz | 1111 | 1.0 | 0.430 | 5 | - | 1481 | 1 / 4 | 1162 | 51 | |
128 | Kramer,Lars | 1051 | 1.5 | 0.790 | 5 | 1325 | 1474 | 1½ / 5 | 1108 | 57 | |
129 | Tombers,Yanick | 1045 | 0.0 | 0.220 | 16 | - | 1472 | 0 / 3 | 1036 | -9 | |
130 | Rezvani,Aras | 1010 | 0.5 | 0.140 | 5 | - | 1535 | ½ / 4 | 1042 | 32 | |
131 | Behrens,Boris | - | 0.0 | - | - | - | 1413 | 0 / 2 | - | - | |
132 | Caldwell,Kevin | - | 0.0 | - | - | - | 1407 | 0 / 4 | - | - | |
133 | Fast,Tim | - | 0.5 | - | - | - | 1339 | ½ / 4 | - | - | |
134 | Islamovic,Suad | - | 1.5 | - | - | 1367 | 1516 | 1½ / 5 | 1353 | - | |
135 | Joya Morales,Dennis | - | 0.0 | - | - | - | 1297 | 0 / 2 | - | - | |
136 | Kranz,Kilian | - | 0.0 | - | - | - | 1451 | 0 / 3 | - | - | |
137 | Meulenberg,Phileas Kofi | - | 0.0 | - | - | - | 1262 | 0 / 3 | - | - | |
138 | Onken,Arno | - | 0.0 | - | - | - | 1334 | 0 / 4 | - | - | |
139 | Sauer,Lennart | - | 1.5 | - | - | 1305 | 1454 | 1½ / 5 | 1284 | - | |
140 | Schirm,Claudio | - | 0.5 | - | - | 1064 | 1430 | ½ / 5 | 965 | - | |
141 | Schwade,Nicolas | - | 3.0 | - | - | 1775 | 1703 | 3 / 5 | 1811 | - | |
142 | Seidel,Marlin | - | 1.0 | - | - | - | 1251 | 1 / 3 | - | - | |
143 | Stuetzer,Kiran | - | 2.0 | - | - | 1610 | 1682 | 2 / 5 | 1582 | - | |
144 | Verlage,Niklas | - | 2.0 | - | - | 1456 | 1528 | 2 / 5 | 1442 | - | |
145 | Vicente,Candy Amanda | - | 0.0 | - | - | - | 1326 | 0 / 1 | - | - | |
146 | Wuerz,Silas | - | 3.0 | - | - | 1510 | 1438 | 3 / 5 | 1524 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager