Vereinsmeisterschaften SV Hennef 2023/2024: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seidel,Martin | 1841 | 5.0 | 4.400 | 26 | 2143 | 1476 | 5 / 5 | 1856 | 15 | |
2 | Feig,Frank | 1719 | 1.5 | 2.680 | 24 | - | 1362 | 1½ / 3 | 1684 | -35 | |
3 | Gellrich,Harald | 1638 | 2.0 | 2.760 | 22 | - | 1395 | 2 / 4 | 1615 | -23 | |
4 | Baumgarten,Fred | 1556 | 4.0 | 3.030 | 21 | 1645 | 1405 | 4 / 5 | 1586 | 30 | |
5 | Würz,Silas | 1470 | 1.0 | 1.270 | 10 | - | 1524 | 1 / 3 | 1453 | -17 | |
6 | von Häfen,Dieter | 1513 | 1.0 | 1.130 | 20 | - | 1622 | 1 / 3 | 1508 | -5 | |
7 | Rubröder,Ralf | 1353 | 1.0 | 0.300 | 18 | - | 1733 | 1 / 3 | 1380 | 27 | |
8 | Keller,Lukas | 1503 | 1.5 | 2.230 | 10 | - | 1461 | 1½ / 4 | 1461 | -42 | |
9 | Senhen,Robin | 1320 | 2.0 | 1.310 | 13 | - | 1486 | 2 / 4 | 1352 | 32 | |
10 | Islamovic,Suad | 1414 | 1.0 | 0.830 | 6 | - | 1593 | 1 / 3 | 1429 | 15 | |
11 | Fast,Tim | 881 | 0.0 | 0.060 | 21 | - | 1479 | 0 / 2 | 879 | -2 | |
12 | Paßmann,Jochen | 787 | 0.0 | - | 45 | - | 1556 | 0 / 1 | 787 | 0 | |
13 | Falk,Ralf | - | 0.0 | - | - | - | 1357 | 0 / 3 | - | - | |
14 | Seidel,Marlin | - | 0.0 | - | - | - | 1417 | 0 / 2 | - | - | |
15 | Schneid,Dmitrij | - | 2.0 | - | - | - | 1298 | 2 / 4 | - | - | |
16 | Fast,Alexander | - | 1.0 | - | - | - | 1313 | 1 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager