Vereinspokal SV Hennef 2024: Paarungsliste
Runde 1, 14. Februar 2024 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islamovic,Suad (0) | 1414 | - | Keller,Lukas (0) | 1530 | -/+ | ||
| 2 | Fast,Tim (0) | 881 | - | Große,Erik (0) | - | 0:1 | ||
| 3 | Schott,Guido (0) | 2108 | - | Rubröder,Ralf (0) | 1353 | 1:0 | ||
| 4 | Baumgarten,Fred (0) | 1604 | - | Kreienbaum,Sigrun (0) | 1221 | 1:0 | ||
| 5 | von Häfen,Dieter (0) | 1529 | - | Seidel,Martin (0) | 1841 | 0:1 | ||
| 6 | Sidorov,Vitali (0) | - | - | Feig,Frank (0) | 1719 | -/+ | ||
| 7 | Schneid,Dmitrij (0) | - | - | Bursch,Alexander (0) | 1698 | 0:1 | ||
| 8 | Falk,Ralf (0) | - | - | von Coburg,Maximilian (0) | - | 0:1 | ||
| 9 | Verch,Jonathan (0) | - | - | Gellrich,Harald (0) | 1638 | 0:1 | ||
Runde 2, 13. März 2024 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seidel,Martin (1) | 1841 | - | Bursch,Alexander (1) | 1698 | ½:½ | ||
| 2 | Große,Erik (1) | - | - | Schott,Guido (1) | 2108 | 0:1 | ||
| 3 | Feig,Frank (1) | 1719 | - | Keller,Lukas (1) | 1530 | 0:1 | ||
| 4 | Gellrich,Harald (1) | 1638 | - | Baumgarten,Fred (1) | 1604 | 1:0 | ||
| 5 | von Coburg,Maximilian (1) | - | - | von Häfen,Dieter (0) | 1529 | 0:1 | ||
| 6 | Islamovic,Suad (0) | 1414 | - | Verch,Jonathan (0) | - | +/- | ||
| 7 | Kreienbaum,Sigrun (0) | 1221 | - | Schneid,Dmitrij (0) | - | 0:1 | ||
| 8 | Rubröder,Ralf (0) | 1353 | - | Sidorov,Vitali (0) | - | +/- | ||
| 9 | Fast,Tim (0) | 881 | - | Falk,Ralf (0) | - | 1:0 | ||
Runde 3, 17. April 2024 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gellrich,Harald (2) | 1638 | - | Seidel,Martin (1.5) | 1841 | 0:1 | ||
| 2 | Keller,Lukas (2) | 1530 | - | Schott,Guido (2) | 2108 | 0:1 | ||
| 3 | Rubröder,Ralf (1) | 1353 | - | Fast,Tim (1) | 881 | 1:0 | ||
| 4 | Bursch,Alexander (1.5) | 1698 | - | Feig,Frank (1) | 1719 | 1:0 | ||
| 5 | Baumgarten,Fred (1) | 1604 | - | Große,Erik (1) | - | +/- | ||
| 6 | Schneid,Dmitrij (1) | - | - | von Häfen,Dieter (1) | 1529 | 1:0 | ||
| 7 | Islamovic,Suad (1) | 1414 | - | von Coburg,Maximilian (1) | - | 0:1 | ||
Runde 4, 15. Mai 2024 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schott,Guido (3) | 2108 | - | Seidel,Martin (2.5) | 1841 | 1:0 | ||
| 2 | Bursch,Alexander (2.5) | 1698 | - | Keller,Lukas (2) | 1530 | +/- | ||
| 3 | Schneid,Dmitrij (2) | - | - | Gellrich,Harald (2) | 1638 | 0:1 | ||
| 4 | von Coburg,Maximilian (2) | - | - | Rubröder,Ralf (2) | 1353 | 0:1 | ||
| 5 | Baumgarten,Fred (2) | 1604 | - | - | * | |||
Runde 5, 12. Juni 2024 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursch,Alexander (3.5) | 1698 | - | Schott,Guido (4) | 2108 | 0:1 | ||
| 2 | Rubröder,Ralf (3) | 1353 | - | Gellrich,Harald (3) | 1638 | 0:1 | ||
| 3 | Seidel,Martin (2.5) | 1841 | - | Baumgarten,Fred (2) | 1604 | 1:0 | ||
Runde 6, 26. Juni 2024 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gellrich,Harald (4) | 1638 | - | Schott,Guido (5) | 2108 | 0:1 | ||
| 2 | Seidel,Martin (3.5) | 1841 | - | - | * | |||
Runde 7, 24. Juli 2024 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seidel,Martin (3.5) | 1841 | - | Schott,Guido (6) | 2108 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager