Carportturnier 2024: Paarungsliste
Runde 1, 15. Juni 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helbig,Mark (0) | 2292 | - | Abboud,Rabia (0) | 1715 | 1:0 | ||
2 | Müller,Hans-Peter (0) | 1643 | - | Schott,Guido (0) | 2108 | 0:1 | ||
3 | Thiel,Kuno (0) | 2026 | - | von Häfen,Dieter (0) | 1510 | 1:0 | ||
4 | Keller,Lukas (0) | 1503 | - | Neese,Hans-Joachim (0) | 1986 | 0:1 | ||
5 | Vossenkuhl,Joachim (0) | 1924 | - | Würz,Silas (0) | 1470 | 1:0 | ||
6 | Senhen,Robin (0) | 1320 | - | Seidel,Martin (0) | 1841 | 0:1 | ||
7 | Rasche,Lothar (0) | 1723 | - | Fast,Tim (0) | 881 | 1:0 | ||
8 | Fast,Alexander (0) | - | - | Feig,Frank (0) | 1719 | 0:1 | ||
9 | Kurtenbach,Wolfgang (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2, 15. Juni 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seidel,Martin (1) | 1841 | - | Helbig,Mark (1) | 2292 | 0:1 | ||
2 | Schott,Guido (1) | 2108 | - | Vossenkuhl,Joachim (1) | 1924 | ½:½ | ||
3 | Feig,Frank (1) | 1719 | - | Thiel,Kuno (1) | 2026 | 0:1 | ||
4 | Neese,Hans-Joachim (1) | 1986 | - | Kurtenbach,Wolfgang (1) | - | 1:0 | ||
5 | Abboud,Rabia (0) | 1715 | - | Rasche,Lothar (1) | 1723 | 0:1 | ||
6 | Würz,Silas (0) | 1470 | - | Müller,Hans-Peter (0) | 1643 | 1:0 | ||
7 | von Häfen,Dieter (0) | 1510 | - | Senhen,Robin (0) | 1320 | 1:0 | ||
8 | Fast,Tim (0) | 881 | - | Keller,Lukas (0) | 1503 | 0:1 | ||
9 | Fast,Alexander (0) | - | - | - | * |
Runde 3, 15. Juni 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helbig,Mark (2) | 2292 | - | Neese,Hans-Joachim (2) | 1986 | 1:0 | ||
2 | Thiel,Kuno (2) | 2026 | - | Rasche,Lothar (2) | 1723 | 1:0 | ||
3 | Seidel,Martin (1) | 1841 | - | Schott,Guido (1.5) | 2108 | ½:½ | ||
4 | Vossenkuhl,Joachim (1.5) | 1924 | - | Feig,Frank (1) | 1719 | 0:1 | ||
5 | Kurtenbach,Wolfgang (1) | - | - | von Häfen,Dieter (1) | 1510 | 0:1 | ||
6 | Keller,Lukas (1) | 1503 | - | Fast,Alexander (0) | - | 1:0 | ||
7 | Senhen,Robin (0) | 1320 | - | Würz,Silas (1) | 1470 | 1:0 | ||
8 | Müller,Hans-Peter (0) | 1643 | - | Abboud,Rabia (0) | 1715 | 1:0 | ||
9 | Fast,Tim (0) | 881 | - | - | * |
Runde 4, 15. Juni 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thiel,Kuno (3) | 2026 | - | Helbig,Mark (3) | 2292 | ½:½ | ||
2 | Schott,Guido (2) | 2108 | - | Feig,Frank (2) | 1719 | 1:0 | ||
3 | Neese,Hans-Joachim (2) | 1986 | - | von Häfen,Dieter (2) | 1510 | 1:0 | ||
4 | Rasche,Lothar (2) | 1723 | - | Keller,Lukas (2) | 1503 | 0:1 | ||
5 | Vossenkuhl,Joachim (1.5) | 1924 | - | Seidel,Martin (1.5) | 1841 | ½:½ | ||
6 | Fast,Tim (0) | 881 | - | Müller,Hans-Peter (1) | 1643 | ½:½ | ||
7 | Würz,Silas (1) | 1470 | - | Kurtenbach,Wolfgang (1) | - | 1:0 | ||
8 | Fast,Alexander (0) | - | - | Senhen,Robin (1) | 1320 | 0:1 | ||
9 | Abboud,Rabia (0) | 1715 | - | - | * |
Runde 5, 15. Juni 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helbig,Mark (3.5) | 2292 | - | Schott,Guido (3) | 2108 | 1:0 | ||
2 | Keller,Lukas (3) | 1503 | - | Thiel,Kuno (3.5) | 2026 | 0:1 | ||
3 | Seidel,Martin (2) | 1841 | - | Neese,Hans-Joachim (3) | 1986 | 1:0 | ||
4 | von Häfen,Dieter (2) | 1510 | - | Vossenkuhl,Joachim (2) | 1924 | 0:1 | ||
5 | Senhen,Robin (2) | 1320 | - | Rasche,Lothar (2) | 1723 | 0:1 | ||
6 | Feig,Frank (2) | 1719 | - | Würz,Silas (2) | 1470 | 0:1 | ||
7 | Müller,Hans-Peter (1.5) | 1643 | - | Fast,Alexander (0) | - | 1:0 | ||
8 | Kurtenbach,Wolfgang (1) | - | - | Fast,Tim (0.5) | 881 | 0:1 | ||
9 | Abboud,Rabia (0) | 1715 | - | - | -/- |
Powered by ChessLeagueManager