ELO-Sommer-Open 2017: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Karwatzki,Hans-Jürgen |
| TWZ: | 1638 |
| Verein: | Vereinigung der Schachsportfreun |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Weiland,Thomas (2.5) | SC 1961 König Nied | 1844 | 0 |
| Runde 2 | W | Jorke,Roland (2) | Ohligser Turnverein 1888 e.V. | 1422 | 0 |
| Runde 3 | S | Günther,Ralf (0.5) | Schachverein Turm Sankt Augustin | 1388 | 1 |
| Runde 4 | W | Oler,Gürkan (2.5) | Schachclub Erkrath 1973 | 1856 | 0 |
| Runde 5 | S | Schmidt,Friedrich (1) | Schachverein Hennef 1927 e.V. | 1169 | 1 |
| Gesamt | Ø 1535 | 2.0 / 5 95. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager