ELO-Sommer-Open 2017: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ziegler,Lars |
| TWZ: | 1570 |
| Verein: | Schachfreunde Seelscheid e.V. |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Varma,Christopher (2.5) | SC Bad Nauheim | 1810 | 0 |
| Runde 2 | S | Vael,Steve (0.5) | 1704 | 1 | |
| Runde 3 | W | Weinkauf,Viktor (2) | Schachgesellschaft Benrath 1924 | 1862 | 1 |
| Runde 4 | S | Schmidt,Kai-Uwe (3) | Klub Kölner Schachfreunde e.V. 1 | 2006 | 0 |
| Runde 5 | W | Rokitta,Uwe (3) | Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. | 1868 | 0 |
| Gesamt | Ø 1850 | 2.0 / 5 88. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager