ELO-Sommer-Open 2017: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Beißel,Daniel |
| TWZ: | 1552 |
| Verein: | Schachverein Horrem 1948 |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Gülsen,Taylan (4) | Schachgemeinschaft Niederkassel | 2156 | 0 |
| Runde 2 | W | Pitz,Marko (2) | Greifswalder SV | 1681 | 0 |
| Runde 3 | S | Lippert,Marc (0) | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | 782 | 1 |
| Runde 4 | W | Bigott,Martin (2) | Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. | 1823 | 0 |
| Runde 5 | S | Stuch,Hans-Ferdinand (1) | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | 1703 | 1 |
| Gesamt | Ø 1629 | 2.0 / 5 93. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager