ELO-Sommer-Open 2017: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kümpel,Benno |
| TWZ: | 1483 |
| Verein: | vereinslos |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Krohn,Malte Till (3) | Post-Telekom SV 1925 Aachen e.V. | 1778 | 0 |
| Runde 2 | W | Müller,Hans-Jürgen (2) | SF Botvinnik Steinsfurt | 1643 | 1 |
| Runde 3 | S | Weber,Jannis (2) | Schachverein Hennef 1927 e.V. | 1917 | 0 |
| Runde 4 | W | Steger,Markus (1) | Schachfreunde Seelscheid e.V. | 1810 | 0 |
| Runde 5 | S | Herbst,Karl-Friedrich (2) | Schachverein Turm Sankt Augustin | 1673 | 0 |
| Gesamt | Ø 1764 | 1.0 / 5 116. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager