ELO-Sommer-Open 2017: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Krambs,Alfred |
| TWZ: | 1337 |
| Verein: | SF Botvinnik Steinsfurt |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Schmitz,Paul (2) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1718 | 0 |
| Runde 2 | S | Quägwer,Gerhard (1.5) | Sfr. Freibauer Bad Breisig 01 | 1602 | ½ |
| Runde 3 | S | Witte,Volker,Dr. (3) | SF Schlebusch | 1870 | 0 |
| Runde 4 | W | Laber,Dietrich (1) | SF Botvinnik Steinsfurt | 1776 | 0 |
| Runde 5 | S | Günther,Ralf (0.5) | Schachverein Turm Sankt Augustin | 1388 | 1 |
| Gesamt | Ø 1670 | 1.5 / 5 112. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager