ELO-Sommer-Open 2017: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Neubauer,Jürgen |
| TWZ: | 2111 |
| Verein: | Schachklub Turm Euskirchen 65 |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schüller,Tobias (3) | Eschweiler Schachclub 1921 e.V. | 1949 | ½ |
| Runde 2 | W | Flagmeier,Reiner (2) | Schachclub 1919 Siegburg e.V. | 1903 | 1 |
| Runde 3 | S | Höck,Sebastian (3) | Schachclub 1919 Siegburg e.V. | 1866 | 1 |
| Runde 4 | W | Sechting,Martin (3.5) | Hamburger SK von 1830 eV | 2012 | 0 |
| Runde 5 | S | Höfer,Severin-Paul (3.5) | Vereinigung der Schachsportfreun | 1878 | 0 |
| Gesamt | Ø 1921 | 2.5 / 5 55. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager