ELO-Sommer-Open 2017: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Leontiev,Oleg |
| TWZ: | 2014 |
| Verein: | Schachverein Turm Sankt Augustin |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Rokitta,Uwe (3) | Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. | 1868 | ½ |
| Runde 2 | S | Höfer,Severin-Paul (3.5) | Vereinigung der Schachsportfreun | 1878 | 0 |
| Runde 3 | W | Wallenfang,Nils (1.5) | Schachfreunde Seelscheid e.V. | 1673 | 1 |
| Runde 4 | S | Schumacher,Markus (2.5) | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | 1803 | 1 |
| Runde 5 | W | Müller,Peter (3.5) | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | 1941 | 0 |
| Gesamt | Ø 1832 | 2.5 / 5 57. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager