ELO-Sommer-Open 2017: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Sechting,Martin |
| TWZ: | 2012 |
| Verein: | Hamburger SK von 1830 eV |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Ivanov,Mikail (4) | SF Bad Mergentheim | 2391 | ½ |
| Runde 2 | S | Weiler,Wolfgang (3) | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | 2034 | 1 |
| Runde 3 | W | De la Cuba,Gonzalo (1.5) | Godesberger Schachklub | 1334 | 1 |
| Runde 4 | S | Neubauer,Jürgen (2.5) | Schachklub Turm Euskirchen 65 | 2111 | 1 |
| Runde 5 | W | Margolin,Boris (4.5) | SV 1920 Hofheim | 2373 | 0 |
| Gesamt | Ø 2048 | 3.5 / 5 17. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager