ELO-Sommer-Open 2017: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schmidt,Kai-Uwe |
| TWZ: | 2006 |
| Verein: | Klub Kölner Schachfreunde e.V. 1 |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Boidman,Yuri (4) | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 2319 | 0 |
| Runde 2 | W | Rozsa,Sandor (1.5) | 1804 | 1 | |
| Runde 3 | S | Stuch,Hans-Ferdinand (1) | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | 1703 | 1 |
| Runde 4 | W | Ziegler,Lars (2) | Schachfreunde Seelscheid e.V. | 1570 | 1 |
| Runde 5 | S | Gülsen,Taylan (4) | Schachgemeinschaft Niederkassel | 2156 | 0 |
| Gesamt | Ø 1910 | 3.0 / 5 38. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager