ELO-Sommer-Open 2017: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Speck,Stefan |
| TWZ: | 2000 |
| Verein: | Schachclub Solingen 1928 e.V. |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Grabowski,Pawel (4) | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | 2293 | 0 |
| Runde 2 | W | Engau,Fritz (1.5) | Brühler Schachklub 1920 e.V. | 1802 | 1 |
| Runde 3 | S | Herbst,Karl-Friedrich (2) | Schachverein Turm Sankt Augustin | 1673 | 1 |
| Runde 4 | W | Huesmann,Thomas (3.5) | Aachener Schachverein 1856 e.V. | 2279 | ½ |
| Runde 5 | S | Bröhl,Stephan (3.5) | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | 2150 | 0 |
| Gesamt | Ø 2039 | 2.5 / 5 55. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager