ELO-Sommer-Open 2017: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Höfer,Severin-Paul |
| TWZ: | 1878 |
| Verein: | Vereinigung der Schachsportfreun |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Rempe,Moritz (3) | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 2025 | ½ |
| Runde 2 | W | Leontiev,Oleg (2.5) | Schachverein Turm Sankt Augustin | 2014 | 1 |
| Runde 3 | W | Ivanov,Mikail (4) | SF Bad Mergentheim | 2391 | 0 |
| Runde 4 | S | De la Cuba,Gonzalo (1.5) | Godesberger Schachklub | 1334 | 1 |
| Runde 5 | W | Neubauer,Jürgen (2.5) | Schachklub Turm Euskirchen 65 | 2111 | 1 |
| Gesamt | Ø 1975 | 3.5 / 5 20. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager