ELO-Sommer-Open 2017: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Witte,Volker,Dr. |
| TWZ: | 1870 |
| Verein: | SF Schlebusch |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Esser,Thomas (3) | Post-Telekom SV 1925 Aachen e.V. | 2021 | 0 |
| Runde 2 | S | De la Cuba,Gonzalo (1.5) | Godesberger Schachklub | 1334 | ½ |
| Runde 3 | W | Krambs,Alfred (1.5) | SF Botvinnik Steinsfurt | 1337 | 1 |
| Runde 4 | S | Schmitz,Paul (2) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1718 | ½ |
| Runde 5 | W | Heinen,Markus (2) | Schachverein Turm Sankt Augustin | 1513 | 1 |
| Gesamt | Ø 1584 | 3.0 / 5 52. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager