ELO-Sommer-Open 2017: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Rokitta,Uwe |
| TWZ: | 1868 |
| Verein: | Schachfreunde Lohmar 1974 e.V. |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Leontiev,Oleg (2.5) | Schachverein Turm Sankt Augustin | 2014 | ½ |
| Runde 2 | W | Rempe,Moritz (3) | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 2025 | 0 |
| Runde 3 | S | Olbrisch,Manfred (2.5) | Schachverein Hennef 1927 e.V. | 2127 | ½ |
| Runde 4 | W | Pitz,Marko (2) | Greifswalder SV | 1681 | 1 |
| Runde 5 | S | Ziegler,Lars (2) | Schachfreunde Seelscheid e.V. | 1570 | 1 |
| Gesamt | Ø 1883 | 3.0 / 5 47. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager