ELO-Sommer-Open 2017: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Weinkauf,Viktor |
| TWZ: | 1862 |
| Verein: | Schachgesellschaft Benrath 1924 |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Herbst,Karl-Friedrich (2) | Schachverein Turm Sankt Augustin | 1673 | 1 |
| Runde 2 | W | Huesmann,Thomas (3.5) | Aachener Schachverein 1856 e.V. | 2279 | 0 |
| Runde 3 | S | Ziegler,Lars (2) | Schachfreunde Seelscheid e.V. | 1570 | 0 |
| Runde 4 | W | Scholl,Thomas (2.5) | Schachverein Hennef 1927 e.V. | 1651 | - |
| Runde 5 | W | Zimmer,Elmar (1.5) | SC 1924 Kettig | 1572 | 1 |
| Gesamt | Ø 1749 | 2.0 / 5 89. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager