ELO-Sommer-Open 2017: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Scholl,Thomas (2.5) | Schachverein Hennef 1927 e.V. | 1651 | 1 |
| Runde 2 | S | Schiffer,Stefan (3) | Brühler Schachklub 1920 e.V. | 2281 | 0 |
| Runde 3 | S | Grabowski,Pawel (4) | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | 2293 | 0 |
| Runde 4 | W | Müller,Hans-Jürgen (2) | SF Botvinnik Steinsfurt | 1643 | 1 |
| Runde 5 | S | Böhlich,Daniel (2) | Schachclub Rochade Emsdetten | 2009 | + |
| Gesamt | Ø 1975 | 3.0 / 5 38. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager