ELO-Sommer-Open 2017: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Müller,Hans-Jürgen (2) | SF Botvinnik Steinsfurt | 1643 | 1 |
| Runde 2 | W | Bröhl,Stephan (3.5) | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | 2150 | 0 |
| Runde 3 | S | Huesmann,Thomas (3.5) | Aachener Schachverein 1856 e.V. | 2279 | 0 |
| Runde 4 | W | Banushi,Elsi (1.5) | Schachklub Heimerzheim | 1629 | ½ |
| Runde 5 | S | Will,Wolfgang,Dr. (1.5) | Schachclub Bonn Beuel | 1622 | 1 |
| Gesamt | Ø 1864 | 2.5 / 5 64. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager