ELO-Sommer-Open 2017: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Seidel,Martin |
| TWZ: | 1829 |
| Verein: | Schachverein Hennef 1927 e.V. |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Will,Wolfgang,Dr. (1.5) | Schachclub Bonn Beuel | 1622 | 1 |
| Runde 2 | S | Weise,Martin (3) | SC Fulda | 2127 | 0 |
| Runde 3 | W | Schiffer,Stefan (3) | Brühler Schachklub 1920 e.V. | 2281 | 0 |
| Runde 4 | S | Zimmer,Elmar (1.5) | SC 1924 Kettig | 1572 | ½ |
| Runde 5 | W | De la Cuba,Gonzalo (1.5) | Godesberger Schachklub | 1334 | 1 |
| Gesamt | Ø 1787 | 2.5 / 5 72. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager